Мобильные коды
Телефонный код 980
Операторов и регионы можно уточнить по полному номеру.
Регионы и диапазоны
Данные архивного справочника за декабрь 2023 года
| Регион | Префиксы | Номеров |
|---|---|---|
| Москва и Московская область | — | — |
| СПб и Ленинградская область | — | — |
| Адыгея | — | — |
| Архангельская область | — | — |
| Белгородская область | — | — |
| Брянская область | — | — |
Показать все записи (45)
| Регион | Префиксы | Номеров |
|---|---|---|
| Владимирская область | — | — |
| Вологодская область | — | — |
| Воронежская область | — | — |
| Дагестан | — | — |
| Ивановская область | — | — |
| Калининградская область | — | — |
| Калужская область | — | — |
| Карелия | — | — |
| Кемеровская область | — | — |
| Кировская область | — | — |
| Коми | — | — |
| Костромская область | — | — |
| Краснодарский край | — | — |
| Курганская область | — | — |
| Курская область | — | — |
| Липецкая область | — | — |
| Марий Эл | — | — |
| Мордовия | — | — |
| Нижегородская область | — | — |
| Новгородская область | — | — |
| Новосибирская область | — | — |
| Орловская область | — | — |
| Пермский край | — | — |
| Псковская область | — | — |
| Ростовская область | — | — |
| Рязанская область | — | — |
| Саратовская область | — | — |
| Свердловская область | — | — |
| Смоленская область | — | — |
| Тамбовская область | — | — |
| Татарстан | — | — |
| Тверская область | — | — |
| Тульская область | — | — |
| Тюменская область | — | — |
| Ханты-Мансийский АО | — | — |
| Челябинская область | — | — |
| Чувашия | — | — |
| Ямало-Ненецкий АО | — | — |
| Ярославская область | — | — |
Перенос номера к другому оператору
Справочник показывает, кому выделен диапазон. Если абонент перенёс номер, его текущий оператор может отличаться.