Регионы России
Телефонные коды, операторы связи и распределение номеров по регионам.
Общая номерная ёмкость691 288 315
| Регион | Номерная ёмкость | Доля в России |
|---|---|---|
| Российская Федерация | 2 721 232 | 0,39 % |
| Москва и Московская область | 139 576 469 | 20,19 % |
| СПб и Ленинградская область | 42 933 266 | 6,21 % |
| Адыгея | 1 627 593 | 0,24 % |
| Алтай | 803 302 | 0,12 % |
| Алтайский край | 7 538 345 | 1,09 % |
| Амурская область | 3 264 855 | 0,47 % |
| Архангельская область | 5 239 559 | 0,76 % |
| Астраханская область | 4 957 576 | 0,72 % |
| Башкортостан | 14 618 621 | 2,11 % |
| Белгородская область | 5 824 861 | 0,84 % |
| Брянская область | 4 730 255 | 0,68 % |
| Бурятия | 3 856 614 | 0,56 % |
| Владимирская область | 5 237 840 | 0,76 % |
| Волгоградская область | 10 319 954 | 1,49 % |
| Вологодская область | 5 700 215 | 0,82 % |
| Воронежская область | 8 985 461 | 1,3 % |
| Дагестан | 9 086 950 | 1,31 % |
| Еврейская АО | 929 054 | 0,13 % |
| Забайкальский край | 3 725 155 | 0,54 % |
| Ивановская область | 4 368 552 | 0,63 % |
| Ингушетия | 1 758 254 | 0,25 % |
| Иркутская область | 9 897 524 | 1,43 % |
| Кабардино-Балкария | 2 723 986 | 0,39 % |
| Калининградская область | 4 852 496 | 0,7 % |
| Калмыкия | 1 289 872 | 0,19 % |
| Калужская область | 4 472 264 | 0,65 % |
| Камчатский край | 2 031 552 | 0,29 % |
| Карачаево-Черкесия | 1 823 775 | 0,26 % |
| Карелия | 3 129 138 | 0,45 % |
| Кемеровская область | 9 525 569 | 1,38 % |
| Кировская область | 5 826 785 | 0,84 % |
| Коми | 4 795 120 | 0,69 % |
| Костромская область | 3 275 880 | 0,47 % |
| Краснодарский край | 31 413 388 | 4,54 % |
| Красноярский край | 11 723 652 | 1,7 % |
| Крым и Севастополь | 2 649 193 | 0,38 % |
| Курганская область | 3 692 073 | 0,53 % |
| Курская область | 4 192 975 | 0,61 % |
| Липецкая область | 4 784 431 | 0,69 % |
| Магаданская область | 1 043 040 | 0,15 % |
| Марий Эл | 3 307 879 | 0,48 % |
| Мордовия | 3 337 291 | 0,48 % |
| Мурманская область | 4 193 025 | 0,61 % |
| Ненецкий АО | 228 785 | 0,03 % |
| Нижегородская область | 14 814 076 | 2,14 % |
| Новгородская область | 3 189 654 | 0,46 % |
| Новосибирская область | 12 059 120 | 1,74 % |
| Омская область | 7 073 808 | 1,02 % |
| Оренбургская область | 8 403 512 | 1,22 % |
| Орловская область | 3 657 572 | 0,53 % |
| Пензенская область | 5 507 020 | 0,8 % |
| Пермский край | 10 744 225 | 1,55 % |
| Приморский край | 9 612 963 | 1,39 % |
| Псковская область | 3 313 636 | 0,48 % |
| Ростовская область | 15 404 810 | 2,23 % |
| Рязанская область | 4 971 637 | 0,72 % |
| Самарская область | 14 686 748 | 2,12 % |
| Саратовская область | 9 293 729 | 1,34 % |
| Саха (Якутия) | 3 982 241 | 0,58 % |
| Сахалинская область | 3 290 110 | 0,48 % |
| Свердловская область | 19 304 243 | 2,79 % |
| Северная Осетия | 2 718 545 | 0,39 % |
| Смоленская область | 4 298 373 | 0,62 % |
| Ставропольский край | 10 613 124 | 1,54 % |
| Тамбовская область | 4 640 050 | 0,67 % |
| Татарстан | 16 392 128 | 2,37 % |
| Тверская область | 6 356 066 | 0,92 % |
| Томская область | 4 892 950 | 0,71 % |
| Тульская область | 6 306 843 | 0,91 % |
| Тыва | 1 402 054 | 0,2 % |
| Тюменская область | 7 216 109 | 1,04 % |
| Удмуртия | 5 725 976 | 0,83 % |
| Ульяновская область | 5 245 618 | 0,76 % |
| Хабаровский край | 6 012 501 | 0,87 % |
| Хакасия | 2 529 550 | 0,37 % |
| Ханты-Мансийский АО | 10 394 221 | 1,5 % |
| Челябинская область | 15 647 834 | 2,26 % |
| Чечня | 4 442 452 | 0,64 % |
| Чувашия | 5 206 363 | 0,75 % |
| Чукотский АО | 331 505 | 0,05 % |
| Ямало-Ненецкий АО | 3 792 687 | 0,55 % |
| Ярославская область | 5 800 586 | 0,84 % |
Знаете полный номер?
Проверить телефон
По номеру можно уточнить регион и оператора.