Общая номерная емкость операторов связи в регионе ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 4 368 552 (четыре миллиона триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят два).
Номерных диапазонов — 1 616 (одна тысяча шестьсот шестнадцать).
Количество операторов, работающих в регионе — тридцать пять. Используемых телефонных кодов — двадцать семь
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Ивановская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 493, 902, 908, 910, 915, 950, 980 | [1 530 600] — 35,04% |
| 2. Билайн | 493, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | [912 400] — 20,89% |
| 3. ПАО МегаФон | 493, 920, 929, 930, 999 | [898 050] — 20,56% |
| 4. ПАО Ростелеком | 493, 939, 991 | [384 881] — 8,81% |
| 5. ООО Т2 Мобайл | 493, 901, 953, 999 | [381 529] — 8,73% |
| 6. ООО Скартел | 991, 996, 999 | [123 000] — 2,82% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 980 | [40 000] — 0,92% |
| 8. ООО МТТ Коннект | 493 | [29 712] — 0,68% |
| 9. АО Компания ТрансТелеКом | 493, 958 | [21 000] — 0,48% |
| 10. ООО Комтел | 493 | [16 000] — 0,37% |
| 11. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [7 000] — 0,16% |
| 12. АО Квантум | 493 | [4 000] — 0,09% |
| 13. АО ЭР-Телеком Холдинг | 493 | [2 500] — 0,06% |
| 14. ОАО РЖД | 493 | [2 000] — 0,05% |
| 15. ООО АТС Меланж | 493 | [2 000] — 0,05% |
| 16. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,05% |
| 17. ООО Газпром телеком | 493, 958 | [1 800] — 0,04% |
| 18. ООО МСН Телеком | 493 | [1 500] — 0,03% |
| 19. ООО Интеркомтел | 493 | [1 100] — 0,03% |
| 20. ООО Поликор Связь | 493 | [1 100] — 0,03% |
| 21. ЗАО Гамма Телеком | 493 | [1 100] — 0,03% |
| 22. ФГБУ здравоохранения Медицинский центр Решма Федерального медико-биологического агентства | 493 | [1 000] — 0,02% |
| 23. ЗАО Электроконтакт | 493 | [1 000] — 0,02% |
| 24. ООО Спектр | 493 | [800] — 0,02% |
| 25. ОАО КРАНЭКС | 493 | [600] — 0,01% |
| 26. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 27. ООО Интернод | 493 | [300] — 0,01% |
| 28. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 493 | [300] — 0,01% |
| 29. ООО Кинешма Аутомотив Компонентс | 493 | [200] — 0,005% |
| 30. ООО Мир Торговли и Развлечений | 493 | [200] — 0,005% |
| 31. АО Полет | 493 | [100] — 0,002% |
| 32. ОАО Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы | 493 | [100] — 0,002% |
| 33. ООО Тигоком | 493 | [100] — 0,002% |
| 34. ООО Диджитал Кантри Нэт | 493 | [50] — 0,001% |
| 35. ООО Объединенная Сервисная Служба Тулы | 493 | [30] — 0,001% |

