Общая номерная емкость оператора связи «ОАО РЖД» по России составляет 838 306 (восемьсот тридцать восемь тысяч триста шесть).
Номерных диапазонов — 691 (шестьсот девяносто один). Количество регионов, обслуживаемых оператором — шестьдесят восемь. Используемых телефонных кодов — семьдесят шесть
В приведенной ниже таблице показаны регионы покрытия оператора, используемые коды и количество зарезервированных номеров в каждом регионе.
| Регионы, в которых работает оператор «ОАО РЖД» | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. Москва и Московская область | 495, 496, 498, 499 | [55 710] — 6,65% |
| 2. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 812, 813 | [26 866] — 3,20% |
| 3. Алтайский край | 385 | [9 100] — 1,09% |
| 4. Амурская область | 416 | [27 164] — 3,24% |
| 5. Архангельская область | 818 | [14 500] — 1,73% |
| 6. Астраханская область | 851 | [8 000] — 0,95% |
| 7. Башкортостан | 347 | [5 200] — 0,62% |
| 8. Белгородская область | 472 | [6 350] — 0,76% |
| 9. Брянская область | 483 | [9 680] — 1,15% |
| 10. Бурятия | 301 | [7 000] — 0,84% |
| 11. Владимирская область | 492 | [5 800] — 0,69% |
| 12. Волгоградская область | 844 | [11 000] — 1,31% |
| 13. Вологодская область | 817, 820 | [6 200] — 0,74% |
| 14. Воронежская область | 473 | [18 100] — 2,16% |
| 15. Дагестан | 872 | [3 000] — 0,36% |
| 16. Еврейская АО | 426 | [4 800] — 0,57% |
| 17. Забайкальский край | 302 | [35 776] — 4,27% |
| 18. Ивановская область | 493 | [2 000] — 0,24% |
| 19. Иркутская область | 395 | [44 580] — 5,32% |
| 20. Кабардино-Балкария | 866 | [2 000] — 0,24% |
| 21. Калининградская область | 401 | [9 000] — 1,07% |
| 22. Калужская область | 484 | [12 400] — 1,48% |
| 23. Карелия | 814 | [6 700] — 0,80% |
| 24. Кемеровская область | 384 | [19 900] — 2,37% |
| 25. Кировская область | 833 | [12 650] — 1,51% |
| 26. Коми | 821 | [8 000] — 0,95% |
| 27. Костромская область | 494 | [4 400] — 0,52% |
| 28. Краснодарский край | 861, 862 | [15 268] — 1,82% |
| 29. Красноярский край | 391 | [33 814] — 4,03% |
| 30. Курганская область | 352 | [5 150] — 0,61% |
| 31. Курская область | 471 | [6 200] — 0,74% |
| 32. Липецкая область | 474 | [7 000] — 0,84% |
| 33. Марий Эл | 836 | [100] — 0,01% |
| 34. Мордовия | 834 | [2 000] — 0,24% |
| 35. Мурманская область | 815 | [5 000] — 0,60% |
| 36. Нижегородская область | 831 | [14 700] — 1,75% |
| 37. Новгородская область | 816 | [1 700] — 0,20% |
| 38. Новосибирская область | 383 | [15 500] — 1,85% |
| 39. Омская область | 381 | [5 800] — 0,69% |
| 40. Оренбургская область | 353 | [27 000] — 3,22% |
| 41. Орловская область | 486 | [2 600] — 0,31% |
| 42. Пензенская область | 841 | [4 100] — 0,49% |
| 43. Пермский край | 342 | [19 400] — 2,31% |
| 44. Приморский край | 423 | [15 800] — 1,88% |
| 45. Псковская область | 811 | [5 850] — 0,70% |
| 46. Ростовская область | 863 | [24 480] — 2,92% |
| 47. Рязанская область | 491 | [4 300] — 0,51% |
| 48. Самарская область | 846 | [17 341] — 2,07% |
| 49. Саратовская область | 845 | [26 800] — 3,20% |
| 50. Сахалинская область | 424 | [11 840] — 1,41% |
| 51. Свердловская область | 343 | [30 476] — 3,64% |
| 52. Смоленская область | 481 | [6 800] — 0,81% |
| 53. Ставропольский край | 865, 879 | [4 900] — 0,58% |
| 54. Тамбовская область | 475 | [7 550] — 0,90% |
| 55. Татарстан | 843, 855 | [9 500] — 1,13% |
| 56. Тверская область | 482 | [8 600] — 1,03% |
| 57. Томская область | 382 | [1 100] — 0,13% |
| 58. Тульская область | 487 | [7 230] — 0,86% |
| 59. Тюменская область | 345 | [13 800] — 1,65% |
| 60. Удмуртия | 341 | [7 100] — 0,85% |
| 61. Ульяновская область | 842 | [4 400] — 0,52% |
| 62. Хабаровский край | 421 | [24 401] — 2,91% |
| 63. Хакасия | 390 | [4 000] — 0,48% |
| 64. Ханты-Мансийский АО | 346 | [9 556] — 1,14% |
| 65. Челябинская область | 351 | [27 670] — 3,30% |
| 66. Чувашия | 835 | [1 300] — 0,16% |
| 67. Ямало-Ненецкий АО | 349 | [1 000] — 0,12% |
| 68. Ярославская область | 485 | [21 304] — 2,54% |

