Общая номерная емкость операторов связи в регионе ПРИМОРСКИЙ КРАЙ составляет 9 612 963 (девять миллионов шестьсот двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят три).
Номерных диапазонов — 573 (пятьсот семьдесят три).
Количество операторов, работающих в регионе — сорок два. Используемых телефонных кодов — двадцать девять
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Приморский край | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. Билайн | 423, 902, 904, 908, 951, 953, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 | [3 203 600] — 33,33% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 423, 914, 984, 986 | [2 360 500] — 24,56% |
| 3. ПАО МегаФон | 423, 924, 929, 934, 999 | [1 784 000] — 18,56% |
| 4. ПАО Ростелеком | 423, 939, 958, 991 | [1 024 850] — 10,66% |
| 5. ЗАО АКОС | 423, 902, 950, 952, 994 | [883 000] — 9,19% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [170 000] — 1,77% |
| 7. ООО Т2 Мобайл | 423, 901, 994 | [53 000] — 0,55% |
| 8. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [16 500] — 0,17% |
| 9. ОАО РЖД | 423 | [15 800] — 0,16% |
| 10. ОАО Телекоммуникации СЭЗ Находка | 423 | [10 000] — 0,10% |
| 11. ООО МСН Телеком | 423 | [10 000] — 0,10% |
| 12. ООО Неоком | 423 | [10 000] — 0,10% |
| 13. ООО ПортТелеком | 423 | [9 800] — 0,10% |
| 14. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 423 | [6 512] — 0,07% |
| 15. ООО Манго Телеком | 423 | [6 499] — 0,07% |
| 16. ООО АльянсТелеком | 423 | [5 622] — 0,06% |
| 17. АО Востоктелеком | 423 | [5 000] — 0,05% |
| 18. ОАО Дальневосточная генерирующая компания | 423 | [5 000] — 0,05% |
| 19. ООО Рэдком-Регионы | 423 | [4 500] — 0,05% |
| 20. ООО ЛОРИЭН | 423 | [4 360] — 0,05% |
| 21. ООО Владлинк | 423 | [3 000] — 0,03% |
| 22. ООО ОктопусНет | 423 | [2 999] — 0,03% |
| 23. АО ЭР-Телеком Холдинг | 423 | [2 501] — 0,03% |
| 24. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,02% |
| 25. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 423 | [1 700] — 0,02% |
| 26. ООО Интернод | 423 | [1 600] — 0,02% |
| 27. АО Авиакомпания Аврора | 423 | [1 000] — 0,01% |
| 28. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [1 000] — 0,01% |
| 29. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,01% |
| 30. ООО МТел | 423 | [1 000] — 0,01% |
| 31. ООО СИПАУТНЭТ | 423 | [1 000] — 0,01% |
| 32. ООО Системы связи | 423 | [1 000] — 0,01% |
| 33. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 423 | [1 000] — 0,01% |
| 34. ЗАО Гамма Телеком | 423 | [700] — 0,01% |
| 35. АО МАВ | 423 | [500] — 0,01% |
| 36. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 37. ООО Спектрком | 423 | [500] — 0,01% |
| 38. ООО Владивостокский бизнес-центр | 423 | [500] — 0,01% |
| 39. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 423 | [400] — 0,004% |
| 40. ООО Пиорит-ДВ | 423 | [270] — 0,003% |
| 41. АО Научно-производственное объединение СЭМ | 423 | [200] — 0,002% |
| 42. ООО Диджитал Кантри Нэт | 423 | [50] — 0,001% |

