Коды оператора связи "ООО Тинькофф Мобайл"

Общая номерная емкость оператора связи "ООО Тинькофф Мобайл" по России составляет 1 950 000 (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч). Номерных диапазонов - 224 (двести двадцать четыре). Количество регионов, обслуживаемых оператором - шестьдесят четыре. Используемых телефонных кодов - один

В приведенной ниже таблице показаны регионы покрытия оператора, используемые коды и количество зарезервированных номеров в каждом регионе.

Регионы, в которых работает оператор "ООО Тинькофф Мобайл" Коды Номерная емкость оператора в регионе
1. Москва и Московская область 995 [440 000] - 22,56%
2. Санкт-Петербург и Ленинградская область 995 [195 000] - 10,00%
3. Адыгея 995 [9 000] - 0,46%
4. Алтайский край 995 [21 500] - 1,10%
5. Архангельская область 995 [14 500] - 0,74%
6. Белгородская область 995 [19 000] - 0,97%
7. Брянская область 995 [9 000] - 0,46%
8. Бурятия 995 [6 500] - 0,33%
9. Владимирская область 995 [19 000] - 0,97%
10. Волгоградская область 995 [45 500] - 2,33%
11. Вологодская область 995 [17 000] - 0,87%
12. Воронежская область 995 [30 000] - 1,54%
13. Еврейская АО 995 [2 500] - 0,13%
14. Ивановская область 995 [7 000] - 0,36%
15. Иркутская область 995 [24 000] - 1,23%
16. Калининградская область 995 [20 500] - 1,05%
17. Калужская область 995 [16 000] - 0,82%
18. Камчатский край 995 [4 500] - 0,23%
19. Карелия 995 [8 000] - 0,41%
20. Кемеровская область 995 [29 000] - 1,49%
21. Кировская область 995 [14 000] - 0,72%
22. Коми 995 [13 000] - 0,67%
23. Костромская область 995 [7 500] - 0,38%
24. Краснодарский край 995 [155 000] - 7,95%
25. Красноярский край 995 [59 000] - 3,03%
26. Курганская область 995 [7 500] - 0,38%
27. Курская область 995 [6 000] - 0,31%
28. Липецкая область 995 [8 500] - 0,44%
29. Магаданская область 995 [2 000] - 0,10%
30. Марий Эл 995 [8 000] - 0,41%
31. Мордовия 995 [7 500] - 0,38%
32. Мурманская область 995 [10 000] - 0,51%
33. Нижегородская область 995 [45 000] - 2,31%
34. Новгородская область 995 [9 500] - 0,49%
35. Новосибирская область 995 [55 000] - 2,82%
36. Омская область 995 [23 000] - 1,18%
37. Оренбургская область 995 [20 500] - 1,05%
38. Орловская область 995 [6 500] - 0,33%
39. Пензенская область 995 [10 500] - 0,54%
40. Пермский край 995 [43 000] - 2,21%
41. Приморский край 995 [16 500] - 0,85%
42. Псковская область 995 [6 000] - 0,31%
43. Ростовская область 995 [45 000] - 2,31%
44. Рязанская область 995 [11 000] - 0,56%
45. Самарская область 995 [45 000] - 2,31%
46. Саратовская область 995 [23 000] - 1,18%
47. Сахалинская область 995 [4 500] - 0,23%
48. Свердловская область 995 [60 000] - 3,08%
49. Смоленская область 995 [9 000] - 0,46%
50. Тамбовская область 995 [7 500] - 0,38%
51. Татарстан 995 [75 000] - 3,85%
52. Тверская область 995 [17 000] - 0,87%
53. Томская область 995 [10 500] - 0,54%
54. Тульская область 995 [13 000] - 0,67%
55. Тыва 995 [4 000] - 0,21%
56. Тюменская область 995 [25 000] - 1,28%
57. Удмуртия 995 [22 500] - 1,15%
58. Ульяновская область 995 [9 000] - 0,46%
59. Хакасия 995 [8 500] - 0,44%
60. Ханты-Мансийский АО 995 [19 000] - 0,97%
61. Челябинская область 995 [45 000] - 2,31%
62. Чувашия 995 [10 000] - 0,51%
63. Ямало-Ненецкий АО 995 [5 500] - 0,28%
64. Ярославская область 995 [10 000] - 0,51%
Процентное распределение номерной емкости оператора ООО Тинькофф Мобайл по регионам
Рейтинг "ООО Тинькофф Мобайл"

Другие операторы связи
Поделиться информацией в соцсетях: