Общая номерная емкость операторов связи в регионе КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 4 472 264 (четыре миллиона четыреста семьдесят две тысячи двести шестьдесят четыре).
Номерных диапазонов — 673 (шестьсот семьдесят три).
Количество операторов, работающих в регионе — сорок пять. Используемых телефонных кодов — тридцать
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Калужская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 910, 915, 919, 980 | [1 190 000] — 26,61% |
| 2. Билайн | 484, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | [914 039] — 20,44% |
| 3. ООО Т2 Мобайл | 484, 900, 901, 902, 953, 958 | [778 500] — 17,41% |
| 4. ПАО МегаФон | 484, 920, 929, 930, 999 | [775 000] — 17,33% |
| 5. ПАО Ростелеком | 484, 958, 991, 993 | [571 186] — 12,77% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [85 000] — 1,90% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 977, 980, 995 | [60 000] — 1,34% |
| 8. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [16 000] — 0,36% |
| 9. ООО Газпром телеком | 484, 958 | [14 500] — 0,32% |
| 10. ОАО РЖД | 484 | [12 400] — 0,28% |
| 11. ООО Макснет системы | 484 | [8 100] — 0,18% |
| 12. АО Компания ТрансТелеКом | 484, 958 | [6 000] — 0,13% |
| 13. ОАО Мобильные ТелеСистемы | 484 | [4 100] — 0,09% |
| 14. АО Квантум | 484 | [4 000] — 0,09% |
| 15. АО ГНЦ РФ-ФЭИ | 484 | [3 500] — 0,08% |
| 16. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [3 500] — 0,08% |
| 17. ООО Интернод | 484 | [3 129] — 0,07% |
| 18. ООО ЯРНЕТ | 484 | [3 024] — 0,07% |
| 19. ООО Квант | 484 | [2 645] — 0,06% |
| 20. ООО РИНО.КОМ | 484 | [2 100] — 0,05% |
| 21. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,04% |
| 22. ООО Сип-Телеком | 484 | [2 000] — 0,04% |
| 23. ООО ЭГС-Телеком | 484 | [1 500] — 0,03% |
| 24. ООО МТел | 484 | [1 371] — 0,03% |
| 25. АО ЭР-Телеком Холдинг | 484 | [1 000] — 0,02% |
| 26. ООО Системы связи | 484 | [1 000] — 0,02% |
| 27. ООО НОРТЭЛС | 484 | [900] — 0,02% |
| 28. ФГБУ Научно-производственное объединение Тайфун | 484 | [700] — 0,02% |
| 29. ЗАО Гамма Телеком | 484 | [600] — 0,01% |
| 30. ООО Центрсвязьтелеком | 484 | [550] — 0,01% |
| 31. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 484 | [501] — 0,01% |
| 32. АО ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ | 484 | [500] — 0,01% |
| 33. ООО ЭГС-ТЕЛЕКОМ.КАЛУГА | 484 | [500] — 0,01% |
| 34. ООО Эквант | 484 | [500] — 0,01% |
| 35. ООО МСН Телеком | 484 | [500] — 0,01% |
| 36. ФГБУ ВНИИГМИ-МЦД | 484 | [300] — 0,01% |
| 37. ООО Объединенная Сервисная Служба Тулы | 484 | [250] — 0,01% |
| 38. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 484 | [200] — 0,004% |
| 39. ООО Мастер Ай-Ти | 484 | [199] — 0,004% |
| 40. ООО Юнисел | 955 | [100] — 0,002% |
| 41. ООО ТАШИР ТЕЛЕКОМ | 484 | [100] — 0,002% |
| 42. ООО Тигоком | 484 | [100] — 0,002% |
| 43. ЗАО Калужский спичечно-мебельный комбинат Гигант | 484 | [100] — 0,002% |
| 44. ООО Диджитал Кантри Нэт | 484 | [50] — 0,001% |
| 45. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 484 | [20] — 0,0004% |

