Общая номерная емкость оператора связи «ПАО Ростелеком» по России составляет 64 930 119 (шестьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать тысяч сто девятнадцать).
Номерных диапазонов — 40 524 (сорок тысяч пятьсот двадцать четыре). Количество регионов, обслуживаемых оператором — восемьдесят два. Используемых телефонных кодов — сто десять
В приведенной ниже таблице показаны регионы покрытия оператора, используемые коды и количество зарезервированных номеров в каждом регионе.
| Регионы, в которых работает оператор «ПАО Ростелеком» | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. Российская Федерация | 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 970, 971 | [571 233] — 0,88% |
| 2. Москва и Московская область | 495, 496, 498, 499, 958, 991, 993 | [5 374 015] — 8,28% |
| 3. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 812, 813, 958, 991, 993 | [5 150 533] — 7,93% |
| 4. Адыгея | 877, 939, 958, 991 | [159 173] — 0,25% |
| 5. Алтай | 388 | [75 435] — 0,12% |
| 6. Алтайский край | 385, 939, 958, 991 | [964 833] — 1,49% |
| 7. Амурская область | 416 | [303 596] — 0,47% |
| 8. Архангельская область | 818, 939, 958, 991 | [935 409] — 1,44% |
| 9. Астраханская область | 851 | [343 681] — 0,53% |
| 10. Башкортостан | 347 | [7 223] — 0,01% |
| 11. Белгородская область | 472, 930, 958, 991 | [989 881] — 1,52% |
| 12. Брянская область | 483, 901, 958, 991 | [579 195] — 0,89% |
| 13. Бурятия | 301, 939, 958, 991 | [373 851] — 0,58% |
| 14. Владимирская область | 492, 901, 958, 991 | [574 404] — 0,88% |
| 15. Волгоградская область | 844, 939, 958, 991 | [1 061 131] — 1,63% |
| 16. Вологодская область | 817, 820, 902, 958, 991 | [644 105] — 0,99% |
| 17. Воронежская область | 473, 939, 958, 991 | [1 674 561] — 2,58% |
| 18. Дагестан | 872 | [631 250] — 0,97% |
| 19. Еврейская АО | 426, 958, 991, 993 | [109 404] — 0,17% |
| 20. Забайкальский край | 302 | [393 929] — 0,61% |
| 21. Ивановская область | 493, 939, 991 | [384 881] — 0,59% |
| 22. Ингушетия | 873 | [41 104] — 0,06% |
| 23. Иркутская область | 395, 939, 958, 991 | [917 140] — 1,41% |
| 24. Кабардино-Балкария | 866 | [402 736] — 0,62% |
| 25. Калининградская область | 401, 902, 958, 991 | [649 096] — 1,00% |
| 26. Калмыкия | 847 | [98 722] — 0,15% |
| 27. Калужская область | 484, 958, 991, 993 | [571 186] — 0,88% |
| 28. Камчатский край | 415, 958, 991, 993 | [256 383] — 0,39% |
| 29. Карачаево-Черкесия | 878 | [171 675] — 0,26% |
| 30. Карелия | 814, 902, 958, 991 | [440 848] — 0,68% |
| 31. Кемеровская область | 384, 939, 958, 991 | [983 990] — 1,52% |
| 32. Кировская область | 833, 958, 991 | [1 413 189] — 2,18% |
| 33. Коми | 821, 912, 958, 991 | [629 990] — 0,97% |
| 34. Костромская область | 494, 958, 991, 993 | [290 450] — 0,45% |
| 35. Краснодарский край | 861, 862, 939, 958, 991 | [2 339 486] — 3,60% |
| 36. Красноярский край | 391, 958, 991 | [836 616] — 1,29% |
| 37. Курганская область | 352, 902, 958, 991, 992 | [444 907] — 0,69% |
| 38. Курская область | 471, 930, 958, 991 | [418 033] — 0,64% |
| 39. Липецкая область | 474, 901, 958, 991 | [901 339] — 1,39% |
| 40. Магаданская область | 413, 958, 991, 993 | [185 050] — 0,28% |
| 41. Марий Эл | 836, 958, 991 | [261 240] — 0,40% |
| 42. Мордовия | 834, 958, 991 | [385 310] — 0,59% |
| 43. Мурманская область | 815, 902, 958, 991 | [575 540] — 0,89% |
| 44. Ненецкий АО | 818 | [35 585] — 0,05% |
| 45. Нижегородская область | 831, 958, 991 | [1 808 551] — 2,79% |
| 46. Новгородская область | 816, 902, 958, 991 | [403 604] — 0,62% |
| 47. Новосибирская область | 383, 958, 991 | [1 368 140] — 2,11% |
| 48. Омская область | 381, 958, 991 | [703 965] — 1,08% |
| 49. Оренбургская область | 353, 958, 991 | [882 094] — 1,36% |
| 50. Орловская область | 486, 958, 991, 993 | [410 492] — 0,63% |
| 51. Пензенская область | 841, 958, 991 | [664 870] — 1,02% |
| 52. Пермский край | 342, 902, 958, 991, 992 | [1 543 677] — 2,38% |
| 53. Приморский край | 423, 939, 958, 991 | [1 024 850] — 1,58% |
| 54. Псковская область | 811, 902, 958, 970, 991 | [288 336] — 0,44% |
| 55. Ростовская область | 863, 939, 958, 991 | [1 643 117] — 2,53% |
| 56. Рязанская область | 491, 958, 991, 993 | [655 698] — 1,01% |
| 57. Самарская область | 846, 848, 958, 991 | [1 136 446] — 1,75% |
| 58. Саратовская область | 845, 958, 991 | [1 067 845] — 1,64% |
| 59. Саха (Якутия) | 411 | [488 531] — 0,75% |
| 60. Сахалинская область | 424, 958, 991, 993 | [726 510] — 1,12% |
| 61. Свердловская область | 343, 958, 991, 992 | [2 223 293] — 3,42% |
| 62. Северная Осетия | 867 | [352 151] — 0,54% |
| 63. Смоленская область | 481, 958, 991, 993 | [654 147] — 1,01% |
| 64. Ставропольский край | 865, 879 | [1 199 576] — 1,85% |
| 65. Тамбовская область | 475, 901, 958, 991 | [1 044 550] — 1,61% |
| 66. Татарстан | 843, 855, 958, 970, 971, 991 | [295 447] — 0,46% |
| 67. Тверская область | 482, 901, 958, 991 | [1 018 026] — 1,57% |
| 68. Томская область | 382, 958, 991 | [609 569] — 0,94% |
| 69. Тульская область | 487, 958, 991, 993 | [791 653] — 1,22% |
| 70. Тыва | 394, 958, 991 | [12 637] — 0,02% |
| 71. Тюменская область | 345, 902, 958, 991, 992 | [809 876] — 1,25% |
| 72. Удмуртия | 341, 958, 991 | [608 113] — 0,94% |
| 73. Ульяновская область | 842, 958, 991 | [572 597] — 0,88% |
| 74. Хабаровский край | 421 | [633 730] — 0,98% |
| 75. Хакасия | 390, 958, 991 | [227 892] — 0,35% |
| 76. Ханты-Мансийский АО | 346, 902, 958, 991, 992 | [917 252] — 1,41% |
| 77. Челябинская область | 351, 902, 958, 991, 992 | [2 001 149] — 3,08% |
| 78. Чечня | 871 | [367] — 0,001% |
| 79. Чувашия | 835, 958, 991 | [454 873] — 0,70% |
| 80. Чукотский АО | 427 | [32 295] — 0,05% |
| 81. Ямало-Ненецкий АО | 349, 902, 958, 991, 992 | [417 562] — 0,64% |
| 82. Ярославская область | 485, 939, 991 | [685 300] — 1,06% |


