Общая номерная емкость операторов связи в регионе КОМИ составляет 4 795 120 (четыре миллиона семьсот девяносто пять тысяч сто двадцать).
Номерных диапазонов — 1 102 (одна тысяча сто два).
Количество операторов, работающих в регионе — двадцать семь. Используемых телефонных кодов — двадцать три
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Коми | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 821, 912, 982 | [2 137 000] — 44,57% |
| 2. ООО Т2 Мобайл | 821, 900, 901, 904, 908, 950, 953 | [940 000] — 19,60% |
| 3. ПАО Ростелеком | 821, 912, 958, 991 | [629 990] — 13,14% |
| 4. ПАО МегаФон | 821, 922, 929, 999 | [503 000] — 10,49% |
| 5. Билайн | 821, 906, 909, 961, 963, 964, 965 | [397 100] — 8,28% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [55 000] — 1,15% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 980 | [40 000] — 0,83% |
| 8. АО Компания ТрансТелеКом | 821, 958 | [25 000] — 0,52% |
| 9. ООО УПТС-Воркута | 821 | [20 000] — 0,42% |
| 10. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [13 000] — 0,27% |
| 11. ОАО РЖД | 821 | [8 000] — 0,17% |
| 12. ЗАО ПармаТел | 821 | [6 000] — 0,13% |
| 13. ООО ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ | 821 | [4 400] — 0,09% |
| 14. ООО Газпром телеком | 821, 958 | [4 100] — 0,09% |
| 15. ООО Газпром трансгаз Ухта | 821 | [3 800] — 0,08% |
| 16. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,04% |
| 17. ООО ТК РЕГИОН ТЕЛЕКОМ | 821 | [1 400] — 0,03% |
| 18. ООО Свифт-Телеком | 821 | [1 000] — 0,02% |
| 19. ООО МИТУ УХТА | 821 | [800] — 0,02% |
| 20. ООО Сыктывкарский линейно-технологический узел связи | 821 | [700] — 0,01% |
| 21. АО ЭР-Телеком Холдинг | 821 | [500] — 0,01% |
| 22. ОАО Комиавиатранс | 821 | [500] — 0,01% |
| 23. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 24. ООО ИТ Сервис | 821 | [500] — 0,01% |
| 25. ООО МСН Телеком | 821 | [500] — 0,01% |
| 26. ООО Интернод | 821 | [300] — 0,01% |
| 27. ООО Объединенная Сервисная Служба Тулы | 821 | [30] — 0,001% |

