Операторы связи России
Найдите оператора, чтобы посмотреть его коды и диапазоны номеров.
| Оператор | Обслуживаемых регионов | Номерная ёмкость | Доля в России |
|---|---|---|---|
| ПАО Мобильные ТелеСистемы | — | 176 417 214 | 25,52 % |
| ПАО МегаФон | — | 137 375 979 | 19,87 % |
| Билайн | — | 136 745 345 | 19,78 % |
| ООО Т2 Мобайл | — | 87 857 390 | 12,71 % |
| ПАО Ростелеком | — | 64 930 119 | 9,39 % |
| ООО Скартел | — | 12 449 000 | 1,8 % |
| ОАО Теле2-Санкт-Петербург | — | 6 990 000 | 1,01 % |
| ПАО МГТС | — | 6 807 923 | 0,98 % |
| АО ГЛОНАСС | — | 5 251 500 | 0,76 % |
| ООО Сбербанк-Телеком | — | 4 168 000 | 0,6 % |
| ООО ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | — | 3 961 200 | 0,57 % |
| ОАО МТТ | — | 3 148 510 | 0,46 % |
| ОАО АСВТ | — | 2 454 999 | 0,36 % |
| ООО Глобал Телеком | — | 2 005 300 | 0,29 % |
| ООО Тинькофф Мобайл | — | 1 950 000 | 0,28 % |
| ПАО Башинформсвязь | — | 1 773 816 | 0,26 % |
| АО ЭР-Телеком Холдинг | — | 1 590 918 | 0,23 % |
| ПАО Таттелеком | — | 1 567 749 | 0,23 % |
| ООО ТМТ | — | 1 559 990 | 0,23 % |
| АО ГлобалТел | — | 1 510 000 | 0,22 % |
| АО Компания ТрансТелеКом | — | 1 345 227 | 0,19 % |
| ЗАО СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ | — | 1 300 000 | 0,19 % |
| ООО К Телеком | — | 1 038 641 | 0,15 % |
| ООО Антарес | — | 1 001 000 | 0,14 % |
| ЗАО АКОС | — | 883 000 | 0,13 % |
| ОАО РЖД | — | 838 306 | 0,12 % |
| ПАО Центральный телеграф | — | 713 585 | 0,1 % |
| Акционерное общество Крымтелеком | — | 601 179 | 0,09 % |
| ООО КТК ТЕЛЕКОМ | — | 600 100 | 0,09 % |
| ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | — | 598 491 | 0,09 % |
Знаете полный номер?
Проверить телефон
По номеру можно уточнить регион и оператора.