Общая номерная емкость оператора связи «ОАО МТТ» по России составляет 3 148 510 (три миллиона сто сорок восемь тысяч пятьсот десять).
Номерных диапазонов — 445 (четыреста сорок пять). Количество регионов, обслуживаемых оператором — тридцать пять. Используемых телефонных кодов — семьдесят один
В приведенной ниже таблице показаны регионы покрытия оператора, используемые коды и количество зарезервированных номеров в каждом регионе.
| Регионы, в которых работает оператор «ОАО МТТ» | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. Российская Федерация | 800, 801, 804, 805, 809 | [90 021] — 2,86% |
| 2. Москва и Московская область | 495, 499, 901, 912, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 938, 939, 958, 966, 969, 977, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 989, 992, 993, 994, 995, 996 | [1 311 679] — 41,66% |
| 3. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 812, 923, 958, 989, 999 | [469 001] — 14,90% |
| 4. Адыгея | 877 | [1 000] — 0,03% |
| 5. Алтайский край | 385 | [1 000] — 0,03% |
| 6. Астраханская область | 851 | [2 000] — 0,06% |
| 7. Башкортостан | 347 | [1 000] — 0,03% |
| 8. Белгородская область | 472 | [1 000] — 0,03% |
| 9. Бурятия | 301 | [6 100] — 0,19% |
| 10. Волгоградская область | 844 | [2 000] — 0,06% |
| 11. Вологодская область | 817 | [1 000] — 0,03% |
| 12. Воронежская область | 473, 958, 966, 994 | [78 000] — 2,48% |
| 13. Забайкальский край | 302 | [1 300] — 0,04% |
| 14. Ингушетия | 873 | [1 000] — 0,03% |
| 15. Иркутская область | 395 | [2 300] — 0,07% |
| 16. Калининградская область | 401 | [1 000] — 0,03% |
| 17. Карачаево-Черкесия | 878 | [1 000] — 0,03% |
| 18. Краснодарский край | 861, 933, 934, 958, 988 | [305 000] — 9,69% |
| 19. Красноярский край | 391 | [2 000] — 0,06% |
| 20. Нижегородская область | 831, 958, 991, 993 | [102 500] — 3,26% |
| 21. Новосибирская область | 383, 958, 980 | [74 000] — 2,35% |
| 22. Омская область | 934, 958, 986, 992 | [40 000] — 1,27% |
| 23. Оренбургская область | 353 | [4 000] — 0,13% |
| 24. Пермский край | 342 | [2 000] — 0,06% |
| 25. Псковская область | 811 | [1 000] — 0,03% |
| 26. Ростовская область | 863, 923, 958, 977 | [157 000] — 4,99% |
| 27. Самарская область | 846, 938, 958, 992 | [108 189] — 3,44% |
| 28. Саратовская область | 845 | [1 000] — 0,03% |
| 29. Свердловская область | 343, 936, 958, 966, 994 | [157 000] — 4,99% |
| 30. Северная Осетия | 867 | [1 000] — 0,03% |
| 31. Ставропольский край | 865 | [1 000] — 0,03% |
| 32. Татарстан | 843, 932, 958, 993 | [115 420] — 3,67% |
| 33. Тюменская область | 345 | [2 000] — 0,06% |
| 34. Челябинская область | 351, 958, 991, 994 | [104 000] — 3,30% |
| 35. Чечня | 871 | [1 000] — 0,03% |
