СПб и Ленинградская область
Операторы связи и телефонные коды региона.
Городской код+7 812
42 933 266Номерная ёмкость
46 109Количество диапазонов
280Операторов
51Телефонных кодов
Операторы связи
Данные архивного справочника за сентябрь 2023 года
| Оператор | Коды | Номерная ёмкость | Доля |
|---|---|---|---|
| ПАО Мобильные ТелеСистемы | 9 926 028 | 23,12 % | |
| ПАО МегаФон | 9 860 465 | 22,97 % | |
| Билайн | 7 595 206 | 17,69 % | |
| ПАО Ростелеком | 5 150 533 | 12 % | |
| ОАО Теле2-Санкт-Петербург | 5 020 000 | 11,69 % | |
| ООО Т2 Мобайл | 1 060 000 | 2,47 % |
Показать все записи (81)
| Оператор | Коды | Номерная ёмкость | Доля |
|---|---|---|---|
| ООО Скартел | 670 600 | 1,56 % | |
| ООО Сбербанк-Телеком | 578 000 | 1,35 % | |
| ООО Арктур | 499 000 | 1,16 % | |
| ОАО МТТ | 469 001 | 1,09 % | |
| АО ЭР-Телеком Холдинг | 209 601 | 0,49 % | |
| ООО Тинькофф Мобайл | 195 000 | 0,45 % | |
| ООО КТТ | 113 550 | 0,26 % | |
| ООО СкайНэт | 102 151 | 0,24 % | |
| ООО Лайкамобайл | 100 000 | 0,23 % | |
| ООО Манго Телеком | 77 501 | 0,18 % | |
| ООО ОБИТ | 75 085 | 0,17 % | |
| ООО Спринт | 72 770 | 0,17 % | |
| ООО Оптик Телеком | 71 020 | 0,17 % | |
| ООО ТЕЛЕСТОР | 63 306 | 0,15 % | |
| ООО ВЕСТКОЛЛ | 61 700 | 0,14 % | |
| СПб ГУП АТС Смольного | 42 000 | 0,1 % | |
| АО КантриКом | 40 493 | 0,09 % | |
| ООО Газпром телеком | 40 000 | 0,09 % | |
| ООО Сонет | 40 000 | 0,09 % | |
| ООО СМАРТ ТЕЛЕКОМ | 37 357 | 0,09 % | |
| ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 35 311 | 0,08 % | |
| АО Северен-Телеком | 30 989 | 0,07 % | |
| ООО НОВОСИСТЕМ | 30 300 | 0,07 % | |
| ООО Комфортел | 26 962 | 0,06 % | |
| ОАО РЖД | 26 866 | 0,06 % | |
| ООО Интернод | 23 289 | 0,05 % | |
| АО Компания ТрансТелеКом | 22 334 | 0,05 % | |
| АО Квантум | 22 084 | 0,05 % | |
| ООО Буран-Телеком | 21 450 | 0,05 % | |
| ООО ТЕТА ТЕЛЕКОМ | 21 000 | 0,05 % | |
| ООО МАТРИКС телеком | 19 001 | 0,04 % | |
| ООО Виартком | 18 000 | 0,04 % | |
| ООО Символ | 17 734 | 0,04 % | |
| ООО Т-Телеком | 16 290 | 0,04 % | |
| ООО ДЭНИ КОЛЛ | 15 000 | 0,03 % | |
| ООО Петросвязь | 13 890 | 0,03 % | |
| ООО Квантек | 13 300 | 0,03 % | |
| ООО МСН Телеком | 12 000 | 0,03 % | |
| ООО Научно-техническая фирма ЮККА-ТЕЛЕКОМ | 11 204 | 0,03 % | |
| ООО МиАТел | 11 080 | 0,03 % | |
| ООО МТел | 11 000 | 0,03 % | |
| ООО Телеум | 10 700 | 0,02 % | |
| ООО БС ТЕЛЕКОМ | 10 000 | 0,02 % | |
| ООО СМЕДИА | 10 000 | 0,02 % | |
| ООО Гравител | 9 002 | — | |
| ООО Фастком | 7 298 | — | |
| ОАО Ладога Телеком | 4 483 | — | |
| ОАО СЗЭУК | 3 680 | — | |
| АО Кировтелеком | 3 393 | — | |
| ООО БСИ Телеком | 2 854 | — | |
| ООО ИНФОТЕХ | 2 414 | — | |
| ООО МИРАН | 1 556 | — | |
| АО ТЕЛСИ | 1 550 | — | |
| ФБУ Администрация Волго-Балт | 1 300 | — | |
| АО ТранкМобайл | 1 088 | — | |
| АО КОНТИНЕНТАЛЬ | 1 000 | — | |
| Научно-исследовательский технологический институт имени А.П.Александрова | 1 000 | — | |
| ООО БайтКом | 1 000 | — | |
| ИП Амелькин Александр Николаевич | 760 | — | |
| ООО ГАРС ТЕЛЕКОМ Северо-Запад | 716 | — | |
| ООО Аванти | 600 | — | |
| ЗАО РЦС | 479 | — | |
| АО НИИ Вектор | 440 | — | |
| АО Северный пресс | 400 | — | |
| АО АУДИОТЕЛЕ | 300 | — | |
| ООО ЭК Арго-Сервис | 239 | — | |
| ООО Фактор | 207 | — | |
| АО Ладога Телеком | 200 | — | |
| ООО ЭЙВА | 200 | — | |
| ООО АБСОЛЮТ | 159 | — | |
| ООО Аврора Телеком | 102 | — | |
| ООО Деловая связь | 100 | — | |
| ООО ЭФФОРТЕЛ СПБ | 56 | — | |
| ООО Авелаком Ритейл | 40 | — | |
| ООО Авелаком | 15 | — |
В сохранённой таблице 81 записей. Остальные записи архивная страница загружала отдельно.
Знаете полный номер?
Проверить телефон
По номеру можно уточнить регион и оператора.