Общая номерная емкость операторов связи в регионе САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 42 933 266 (сорок два миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести шестьдесят шесть).
Номерных диапазонов — 46 109 (сорок шесть тысяч сто девять).
Количество операторов, работающих в регионе — двести восемьдесят. Используемых телефонных кодов — пятьдесят один
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Санкт-Петербург и Ленинградская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 812, 813, 911, 981, 986 | [9 926 028] — 23,12% |
| 2. ПАО МегаФон | 812, 813, 921, 929, 931, 999 | [9 860 465] — 22,97% |
| 3. Билайн | 812, 813, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | [7 595 206] — 17,69% |
| 4. ПАО Ростелеком | 812, 813, 958, 991, 993 | [5 150 533] — 12,00% |
| 5. ОАО Теле2-Санкт-Петербург | 812, 900, 902, 904, 950, 951, 952, 953, 996 | [5 020 000] — 11,69% |
| 6. ООО Т2 Мобайл | 812, 901, 991 | [1 060 000] — 2,47% |
| 7. ООО Скартел | 958, 996, 999 | [670 600] — 1,56% |
| 8. ООО Сбербанк-Телеком | 930, 932, 939, 958, 977, 980, 995, 996 | [578 000] — 1,35% |
| 9. ООО Арктур | 900 | [499 000] — 1,16% |
| 10. ОАО МТТ | 812, 923, 958, 989, 999 | [469 001] — 1,09% |
| 11. АО ЭР-Телеком Холдинг | 800, 812, 813, 992 | [209 601] — 0,49% |
| 12. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [195 000] — 0,45% |
| 13. ООО КТТ | 812, 813 | [113 550] — 0,26% |
| 14. ООО СкайНэт | 812, 966 | [102 151] — 0,24% |
| 15. ООО Лайкамобайл | 995 | [100 000] — 0,23% |
| 16. ООО Манго Телеком | 812 | [77 501] — 0,18% |
| 17. ООО ОБИТ | 812, 813, 933, 958 | [75 085] — 0,17% |
| 18. ООО Спринт | 923, 932, 934, 958, 981, 984, 986, 991, 994 | [72 770] — 0,17% |
| 19. ООО Оптик Телеком | 812 | [71 020] — 0,17% |
| 20. ООО ТЕЛЕСТОР | 812 | [63 306] — 0,15% |
| 21. ООО ВЕСТКОЛЛ | 812, 813 | [61 700] — 0,14% |
| 22. СПб ГУП АТС Смольного | 812 | [42 000] — 0,10% |
| 23. АО КантриКом | 812 | [40 493] — 0,09% |
| 24. ООО Газпром телеком | 812, 958 | [40 000] — 0,09% |
| 25. ООО Сонет | 958 | [40 000] — 0,09% |
| 26. ООО СМАРТ ТЕЛЕКОМ | 812, 813 | [37 357] — 0,09% |
| 27. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 812, 813, 958 | [35 311] — 0,08% |
| 28. АО Северен-Телеком | 812, 813 | [30 989] — 0,07% |
| 29. ООО НОВОСИСТЕМ | 812 | [30 300] — 0,07% |
| 30. ООО Комфортел | 812 | [26 962] — 0,06% |
| 31. ОАО РЖД | 812, 813 | [26 866] — 0,06% |
| 32. ООО Интернод | 812, 968, 981, 995 | [23 289] — 0,05% |
| 33. АО Компания ТрансТелеКом | 812, 958 | [22 334] — 0,05% |
| 34. АО Квантум | 800, 812 | [22 084] — 0,05% |
| 35. ООО Буран-Телеком | 812 | [21 450] — 0,05% |
| 36. ООО ТЕТА ТЕЛЕКОМ | 812 | [21 000] — 0,05% |
| 37. ООО МАТРИКС телеком | 812, 958, 999 | [19 001] — 0,04% |
| 38. ООО Виартком | 812 | [18 000] — 0,04% |
| 39. ООО Символ | 812 | [17 734] — 0,04% |
| 40. ООО Т-Телеком | 812 | [16 290] — 0,04% |
| 41. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [15 000] — 0,03% |
| 42. ООО Петросвязь | 812 | [13 890] — 0,03% |
| 43. ООО Квантек | 812, 958 | [13 300] — 0,03% |
| 44. ООО МСН Телеком | 812, 993 | [12 000] — 0,03% |
| 45. ООО Научно-техническая фирма ЮККА-ТЕЛЕКОМ | 812, 813 | [11 204] — 0,03% |
| 46. ООО МиАТел | 812, 931, 958 | [11 080] — 0,03% |
| 47. ООО МТел | 812 | [11 000] — 0,03% |
| 48. ООО Телеум | 812 | [10 700] — 0,02% |
| 49. ООО БС ТЕЛЕКОМ | 996 | [10 000] — 0,02% |
| 50. ООО СМЕДИА | 812 | [10 000] — 0,02% |

