Общая номерная емкость оператора связи «АО Компания ТрансТелеКом» по России составляет 1 345 227 (один миллион триста сорок пять тысяч двести двадцать семь).
Номерных диапазонов — 692 (шестьсот девяносто два). Количество регионов, обслуживаемых оператором — семьдесят два. Используемых телефонных кодов — сорок четыре
В приведенной ниже таблице показаны регионы покрытия оператора, используемые коды и количество зарезервированных номеров в каждом регионе.
| Регионы, в которых работает оператор «АО Компания ТрансТелеКом» | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. Российская Федерация | 800, 805 | [10 445] — 0,78% |
| 2. Москва и Московская область | 495, 499, 958 | [232 390] — 17,28% |
| 3. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 812, 958 | [22 334] — 1,66% |
| 4. Адыгея | 958 | [2 000] — 0,15% |
| 5. Алтайский край | 385, 958 | [36 000] — 2,68% |
| 6. Амурская область | 958 | [10 000] — 0,74% |
| 7. Архангельская область | 958 | [5 000] — 0,37% |
| 8. Астраханская область | 851, 958 | [23 000] — 1,71% |
| 9. Башкортостан | 347, 958 | [23 546] — 1,75% |
| 10. Белгородская область | 472, 958 | [6 600] — 0,49% |
| 11. Брянская область | 958 | [2 000] — 0,15% |
| 12. Бурятия | 301, 958 | [12 000] — 0,89% |
| 13. Владимирская область | 958 | [10 000] — 0,74% |
| 14. Волгоградская область | 844, 958 | [13 500] — 1,00% |
| 15. Вологодская область | 958 | [1 000] — 0,07% |
| 16. Воронежская область | 473, 958 | [12 000] — 0,89% |
| 17. Еврейская АО | 958 | [5 000] — 0,37% |
| 18. Забайкальский край | 958 | [20 000] — 1,49% |
| 19. Ивановская область | 493, 958 | [21 000] — 1,56% |
| 20. Иркутская область | 395, 958 | [25 000] — 1,86% |
| 21. Калининградская область | 401, 958 | [11 000] — 0,82% |
| 22. Калужская область | 484, 958 | [6 000] — 0,45% |
| 23. Камчатский край | 958 | [1 000] — 0,07% |
| 24. Карелия | 958 | [5 000] — 0,37% |
| 25. Кемеровская область | 958 | [30 000] — 2,23% |
| 26. Кировская область | 958 | [2 000] — 0,15% |
| 27. Коми | 821, 958 | [25 000] — 1,86% |
| 28. Костромская область | 958 | [1 000] — 0,07% |
| 29. Краснодарский край | 861, 862, 958 | [59 600] — 4,43% |
| 30. Красноярский край | 391, 958 | [21 005] — 1,56% |
| 31. Курганская область | 352, 958 | [4 000] — 0,30% |
| 32. Курская область | 958 | [1 000] — 0,07% |
| 33. Липецкая область | 474, 958 | [21 500] — 1,60% |
| 34. Магаданская область | 958 | [1 000] — 0,07% |
| 35. Марий Эл | 958 | [1 000] — 0,07% |
| 36. Мордовия | 834, 958 | [23 000] — 1,71% |
| 37. Мурманская область | 958 | [5 000] — 0,37% |
| 38. Нижегородская область | 831, 958 | [31 922] — 2,37% |
| 39. Новгородская область | 958 | [2 000] — 0,15% |
| 40. Новосибирская область | 958 | [20 000] — 1,49% |
| 41. Омская область | 958 | [10 000] — 0,74% |
| 42. Оренбургская область | 353, 958 | [41 000] — 3,05% |
| 43. Орловская область | 958 | [1 000] — 0,07% |
| 44. Пензенская область | 841, 958 | [12 000] — 0,89% |
| 45. Пермский край | 342, 958 | [26 500] — 1,97% |
| 46. Приморский край | 958 | [1 000] — 0,07% |
| 47. Псковская область | 958 | [1 000] — 0,07% |
| 48. Ростовская область | 863, 958 | [46 000] — 3,42% |
| 49. Рязанская область | 491, 958 | [31 000] — 2,30% |
| 50. Самарская область | 846, 958 | [17 500] — 1,30% |
| 51. Саратовская область | 845, 958 | [25 700] — 1,91% |
| 52. Саха (Якутия) | 958 | [20 000] — 1,49% |
| 53. Сахалинская область | 958 | [10 000] — 0,74% |
| 54. Свердловская область | 343, 958 | [57 773] — 4,29% |
| 55. Смоленская область | 958 | [5 000] — 0,37% |
| 56. Ставропольский край | 865, 879, 958 | [21 000] — 1,56% |
| 57. Тамбовская область | 475, 958 | [21 000] — 1,56% |
| 58. Татарстан | 958 | [1 000] — 0,07% |
| 59. Тверская область | 958 | [1 000] — 0,07% |
| 60. Томская область | 958 | [10 000] — 0,74% |
| 61. Тульская область | 487, 958 | [22 700] — 1,69% |
| 62. Тыва | 958 | [1 000] — 0,07% |
| 63. Тюменская область | 345, 958 | [33 000] — 2,45% |
| 64. Удмуртия | 341, 958 | [12 500] — 0,93% |
| 65. Ульяновская область | 842, 958 | [13 512] — 1,00% |
| 66. Хабаровский край | 421, 958 | [31 000] — 2,30% |
| 67. Хакасия | 958 | [10 000] — 0,74% |
| 68. Ханты-Мансийский АО | 346, 958 | [24 600] — 1,83% |
| 69. Челябинская область | 351, 958 | [40 600] — 3,02% |
| 70. Чувашия | 958 | [1 000] — 0,07% |
| 71. Ямало-Ненецкий АО | 958 | [1 000] — 0,07% |
| 72. Ярославская область | 485, 958 | [30 000] — 2,23% |
