Общая номерная емкость операторов связи в регионе ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 4 784 431 (четыре миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать один).
Номерных диапазонов — 333 (триста тридцать три).
Количество операторов, работающих в регионе — тридцать четыре. Используемых телефонных кодов — тридцать
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Липецкая область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ООО Т2 Мобайл | 474, 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 969 | [1 052 100] — 21,99% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 474, 910, 915, 919, 980 | [963 000] — 20,13% |
| 3. ПАО Ростелеком | 474, 901, 958, 991 | [901 339] — 18,84% |
| 4. Билайн | 474, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | [877 911] — 18,35% |
| 5. ПАО МегаФон | 474, 920, 929, 930, 999 | [721 000] — 15,07% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [73 000] — 1,53% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 977, 980, 995 | [50 000] — 1,05% |
| 8. АО ЭР-Телеком Холдинг | 474 | [31 000] — 0,65% |
| 9. АО Компания ТрансТелеКом | 474, 958 | [21 500] — 0,45% |
| 10. ООО Промсвязь-Инвест | 474 | [15 000] — 0,31% |
| 11. ОАО Ростелеком | 474 | [10 000] — 0,21% |
| 12. ООО Инком | 474 | [10 000] — 0,21% |
| 13. АО КВАНТ-ТЕЛЕКОМ | 474 | [9 000] — 0,19% |
| 14. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [8 500] — 0,18% |
| 15. ООО Реком | 474 | [8 000] — 0,17% |
| 16. ОАО РЖД | 474 | [7 000] — 0,15% |
| 17. АО Квантум | 474 | [4 000] — 0,08% |
| 18. ЗАО Гамма Телеком | 474 | [3 800] — 0,08% |
| 19. ООО Интернод | 474 | [3 086] — 0,06% |
| 20. ООО МСН Телеком | 474 | [3 000] — 0,06% |
| 21. ООО МТел | 474 | [2 414] — 0,05% |
| 22. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,04% |
| 23. ООО АйТи-Нэт | 474 | [1 200] — 0,03% |
| 24. ООО Формат-Центр | 474 | [1 000] — 0,02% |
| 25. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,02% |
| 26. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 474 | [1 000] — 0,02% |
| 27. ООО Системы связи | 474 | [1 000] — 0,02% |
| 28. ООО Зеленая точка Липецк | 474 | [1 000] — 0,02% |
| 29. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 474 | [501] — 0,01% |
| 30. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 31. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 474 | [400] — 0,01% |
| 32. ООО Тигоком | 474 | [100] — 0,002% |
| 33. ООО Диджитал Кантри Нэт | 474 | [50] — 0,001% |
| 34. ООО Объединенная Сервисная Служба Тулы | 474 | [30] — 0,001% |

