Общая номерная емкость оператора связи «ПАО Мобильные ТелеСистемы» по России составляет 176 417 214 (сто семьдесят шесть миллионов четыреста семнадцать тысяч двести четырнадцать).
Номерных диапазонов — 7 643 (семь тысяч шестьсот сорок три). Количество регионов, обслуживаемых оператором — восемьдесят один. Используемых телефонных кодов — девяносто три
В приведенной ниже таблице показаны регионы покрытия оператора, используемые коды и количество зарезервированных номеров в каждом регионе.
| Регионы, в которых работает оператор «ПАО Мобильные ТелеСистемы» | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. Москва и Московская область | 495, 496, 498, 499, 910, 915, 916, 917, 919, 985, 986 | [27 873 459] — 15,80% |
| 2. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 812, 813, 911, 981, 986 | [9 926 028] — 5,63% |
| 3. Адыгея | 918, 988, 989 | [600 000] — 0,34% |
| 4. Алтай | 388, 913, 983 | [342 000] — 0,19% |
| 5. Алтайский край | 385, 913, 983 | [2 012 580] — 1,14% |
| 6. Амурская область | 416, 914 | [1 153 000] — 0,65% |
| 7. Архангельская область | 818, 911, 981 | [1 220 000] — 0,69% |
| 8. Астраханская область | 851, 917, 988, 989 | [1 354 000] — 0,77% |
| 9. Башкортостан | 347, 901, 902, 904, 908, 917, 919, 950, 986, 987, 989 | [5 699 299] — 3,23% |
| 10. Белгородская область | 472, 910, 915, 919, 980 | [1 438 000] — 0,82% |
| 11. Брянская область | 483, 910, 915, 919, 980 | [1 210 000] — 0,69% |
| 12. Бурятия | 301, 914, 983 | [1 160 000] — 0,66% |
| 13. Владимирская область | 910, 915, 919, 980 | [1 380 000] — 0,78% |
| 14. Волгоградская область | 844, 917, 919, 987, 988, 989 | [2 514 000] — 1,43% |
| 15. Вологодская область | 817, 820, 911, 981 | [1 238 700] — 0,70% |
| 16. Воронежская область | 473, 910, 915, 919, 980, 986 | [1 510 000] — 0,86% |
| 17. Дагестан | 872, 918, 988, 989 | [3 510 000] — 1,99% |
| 18. Еврейская АО | 914, 984 | [200 000] — 0,11% |
| 19. Забайкальский край | 914, 986 | [303 000] — 0,17% |
| 20. Ивановская область | 493, 902, 908, 910, 915, 950, 980 | [1 530 600] — 0,87% |
| 21. Ингушетия | 918, 988 | [600 000] — 0,34% |
| 22. Иркутская область | 395, 914, 983, 984 | [1 810 400] — 1,03% |
| 23. Кабардино-Балкария | 918, 988, 989 | [550 000] — 0,31% |
| 24. Калининградская область | 401, 911, 981 | [1 159 000] — 0,66% |
| 25. Калмыкия | 917, 988, 989 | [300 000] — 0,17% |
| 26. Калужская область | 910, 915, 919, 980 | [1 190 000] — 0,67% |
| 27. Камчатский край | 914, 984 | [500 000] — 0,28% |
| 28. Карачаево-Черкесия | 918, 988, 989 | [700 000] — 0,40% |
| 29. Карелия | 814, 911, 981 | [817 000] — 0,46% |
| 30. Кемеровская область | 384, 913, 983 | [1 708 000] — 0,97% |
| 31. Кировская область | 833, 912, 919, 982 | [1 399 700] — 0,79% |
| 32. Коми | 821, 912, 982 | [2 137 000] — 1,21% |
| 33. Костромская область | 910, 915, 980 | [880 000] — 0,50% |
| 34. Краснодарский край | 861, 862, 918, 978, 986, 988, 989 | [16 573 072] — 9,39% |
| 35. Красноярский край | 391, 913, 983, 986 | [2 873 900] — 1,63% |
| 36. Курганская область | 352, 912, 919, 982 | [1 101 000] — 0,62% |
| 37. Курская область | 471, 910, 915, 919, 980 | [977 300] — 0,55% |
| 38. Липецкая область | 474, 910, 915, 919, 980 | [963 000] — 0,55% |
| 39. Магаданская область | 914 | [300 000] — 0,17% |
| 40. Марий Эл | 836, 902, 904, 908, 917, 919, 987 | [720 000] — 0,41% |
| 41. Мордовия | 917, 919, 987 | [820 000] — 0,46% |
| 42. Мурманская область | 815, 911, 981 | [910 000] — 0,52% |
| 43. Ненецкий АО | 911, 981 | [150 000] — 0,09% |
| 44. Нижегородская область | 831, 910, 915, 986, 987 | [2 493 101] — 1,41% |
| 45. Новгородская область | 816, 911, 981 | [762 000] — 0,43% |
| 46. Новосибирская область | 383, 913, 983, 986 | [3 798 000] — 2,15% |
| 47. Омская область | 381, 913, 983 | [1 711 750] — 0,97% |
| 48. Оренбургская область | 353, 912, 919, 986, 987 | [2 194 800] — 1,24% |
| 49. Орловская область | 486, 910, 915, 919, 980 | [1 002 000] — 0,57% |
| 50. Пензенская область | 841, 902, 908, 950, 986, 987 | [1 364 990] — 0,77% |
| 51. Пермский край | 342, 912, 919, 982, 986 | [2 722 200] — 1,54% |
| 52. Приморский край | 423, 914, 984, 986 | [2 360 500] — 1,34% |
| 53. Псковская область | 911, 981 | [1 100 000] — 0,62% |
| 54. Ростовская область | 863, 918, 919, 986, 988, 989 | [4 321 401] — 2,45% |
| 55. Рязанская область | 910, 915, 980 | [1 390 000] — 0,79% |
| 56. Самарская область | 846, 848, 917, 919, 986, 987 | [3 340 350] — 1,89% |
| 57. Саратовская область | 845, 917, 919, 986, 987 | [2 389 100] — 1,35% |
| 58. Саха (Якутия) | 411, 914, 984 | [1 520 000] — 0,86% |
| 59. Сахалинская область | 424, 914, 984 | [795 000] — 0,45% |
| 60. Свердловская область | 343, 912, 919, 982, 986 | [4 677 310] — 2,65% |
| 61. Северная Осетия | 867, 918, 919, 988, 989 | [1 050 000] — 0,60% |
| 62. Смоленская область | 481, 910, 915, 919, 980 | [1 033 000] — 0,59% |
| 63. Ставропольский край | 918, 919, 988, 989 | [3 180 000] — 1,80% |
| 64. Тамбовская область | 475, 910, 915, 980 | [1 033 000] — 0,59% |
| 65. Татарстан | 843, 855, 917, 919, 986, 987 | [4 455 900] — 2,53% |
| 66. Тверская область | 482, 910, 915, 919, 980 | [1 500 000] — 0,85% |
| 67. Томская область | 382, 913, 983 | [1 366 000] — 0,77% |
| 68. Тульская область | 910, 915, 919, 980 | [1 230 000] — 0,70% |
| 69. Тыва | 913, 983 | [346 000] — 0,20% |
| 70. Тюменская область | 345, 912, 919, 982 | [1 903 000] — 1,08% |
| 71. Удмуртия | 341, 912, 919, 982 | [1 898 000] — 1,08% |
| 72. Ульяновская область | 842, 917, 986, 987 | [746 800] — 0,42% |
| 73. Хабаровский край | 421, 914, 984 | [1 838 500] — 1,04% |
| 74. Хакасия | 390, 913, 983 | [773 000] — 0,44% |
| 75. Ханты-Мансийский АО | 346, 901, 912, 919, 982 | [3 153 974] — 1,79% |
| 76. Челябинская область | 351, 912, 919, 982, 986 | [3 234 000] — 1,83% |
| 77. Чечня | 988, 989 | [850 000] — 0,48% |
| 78. Чувашия | 917, 919, 987 | [1 270 000] — 0,72% |
| 79. Чукотский АО | 914 | [80 000] — 0,05% |
| 80. Ямало-Ненецкий АО | 349, 912, 919, 982 | [848 200] — 0,48% |
| 81. Ярославская область | 485, 910, 915, 980 | [1 371 300] — 0,78% |


