Башкортостан - операторы связи и телефонные коды

Общая номерная емкость операторов связи в регионе БАШКОРТОСТАН составляет 14 618 621 (четырнадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот двадцать один). Номерных диапазонов - 9 310 (девять тысяч триста десять). Количество операторов, работающих в регионе - пятьдесят. Используемых телефонных кодов - сорок три

В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.

Операторы, работающие в регионе Башкортостан Коды Номерная емкость оператора в регионе
1. ПАО Мобильные ТелеСистемы 347, 901, 902, 904, 908, 917, 919, 950, 986, 987, 989 [5 699 299] - 38,99%
2. ПАО МегаФон 347, 927, 929, 937, 939, 999 [3 325 000] - 22,74%
3. Билайн 347, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 [3 173 205] - 21,71%
4. ПАО Башинформсвязь 347, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809 [1 773 816] - 12,13%
5. ООО Скартел 991, 996, 999 [321 000] - 2,20%
6. АО Уфанет 347 [98 606] - 0,67%
7. ООО Т2 Мобайл 951, 996 [40 000] - 0,27%
8. ООО ИК СИБИНТЕК 347 [36 157] - 0,25%
9. АО Компания ТрансТелеКом 347, 958 [23 546] - 0,16%
10. ООО Башкирэнерго 347 [16 000] - 0,11%
11. ЗАО Гамма Телеком 347 [11 990] - 0,08%
12. АО ЭР-Телеком Холдинг 347 [11 300] - 0,08%
13. ООО Манго Телеком 347 [10 999] - 0,08%
14. ООО Газпром нефтехим Салават 347 [8 000] - 0,05%
15. ПАО Ростелеком 347 [7 223] - 0,05%
16. ООО УГМК-Телеком 347 [6 700] - 0,05%
17. ОАО РЖД 347 [5 200] - 0,04%
18. ООО Глобал Телеком 958 [5 000] - 0,03%
19. ЗАО ДЕКТ-СТАНДАРТ 347 [5 000] - 0,03%
20. АО Квантум 347 [4 000] - 0,03%
21. ООО Интернод 347 [3 550] - 0,02%
22. ООО Инфомобиль 347 [3 014] - 0,02%
23. ГУП Центр ИКТ РБ 347 [3 000] - 0,02%
24. ООО Газпром телеком 347, 958 [3 000] - 0,02%
25. ООО МСН Телеком 347 [2 500] - 0,02%
26. ООО Связьнефть 347 [2 500] - 0,02%
27. ООО Мобилон Телекоммуникации 347 [2 099] - 0,01%
28. ООО СИПАУТНЭТ 347 [2 000] - 0,01%
29. ОАО Международный аэропорт Уфа 347 [1 500] - 0,01%
30. ООО РТКомм-Волга-Урал 347 [1 340] - 0,01%
31. ООО ММК-Информсервис 347 [1 100] - 0,01%
32. ОАО МТТ 347 [1 000] - 0,01%
33. ОАО Учалинский горно-обогатительный комбинат 347 [1 000] - 0,01%
34. ООО МиАТел 347 [1 000] - 0,01%
35. ООО МТел 347 [1 000] - 0,01%
36. ООО Ринамакс 347 [1 000] - 0,01%
37. ООО Системы связи 347 [1 000] - 0,01%
38. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ 347 [1 000] - 0,01%
39. ООО Узел связи 347 [1 000] - 0,01%
40. ООО Мастер Ай-Ти 347 [621] - 0,004%
41. ООО КватроПлюс 955 [500] - 0,003%
42. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП 347 [500] - 0,003%
43. ООО Оранж Бизнес Сервисез 347 [450] - 0,003%
44. ООО ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ 347 [250] - 0,002%
45. ООО Фронтир Нетворк 347 [190] - 0,001%
46. ОАО БЭТО 347 [150] - 0,001%
47. ООО СПЕЙСТЕЛ 347 [100] - 0,001%
48. ООО Телеком-ВИСТ 347 [100] - 0,001%
49. ООО РТК-Волга-Урал 347 [86] - 0,001%
50. ИП Малахов Сергей Андреевич 347 [30] - 0,0002%
Процентное распределение номерной емкости региона Башкортостан по кодам
Процентное распределение номерной емкости региона Башкортостан по операторам связи

Другие регионы
Поделиться информацией в соцсетях: