Коды оператора связи "ООО Глобал Телеком"

Общая номерная емкость оператора связи "ООО Глобал Телеком" по России составляет 2 005 300 (два миллиона пять тысяч триста). Номерных диапазонов - 88 (восемьдесят восемь). Количество регионов, обслуживаемых оператором - восемьдесят один. Используемых телефонных кодов - два

В приведенной ниже таблице показаны регионы покрытия оператора, используемые коды и количество зарезервированных номеров в каждом регионе.

Регионы, в которых работает оператор "ООО Глобал Телеком" Коды Номерная емкость оператора в регионе
1. Москва и Московская область 958 [1 573 000] - 78,44%
2. Санкт-Петербург и Ленинградская область 958 [5 000] - 0,25%
3. Адыгея 958 [2 000] - 0,10%
4. Алтай 958 [2 000] - 0,10%
5. Алтайский край 958 [5 000] - 0,25%
6. Амурская область 958 [2 000] - 0,10%
7. Архангельская область 958 [2 000] - 0,10%
8. Астраханская область 958 [2 000] - 0,10%
9. Башкортостан 958 [5 000] - 0,25%
10. Белгородская область 958 [2 000] - 0,10%
11. Брянская область 958 [2 000] - 0,10%
12. Бурятия 958 [2 000] - 0,10%
13. Владимирская область 958 [2 000] - 0,10%
14. Волгоградская область 958 [5 000] - 0,25%
15. Вологодская область 958 [2 000] - 0,10%
16. Воронежская область 958 [5 000] - 0,25%
17. Дагестан 958 [5 000] - 0,25%
18. Еврейская АО 958 [2 000] - 0,10%
19. Забайкальский край 958 [2 000] - 0,10%
20. Ивановская область 958 [2 000] - 0,10%
21. Ингушетия 958 [2 000] - 0,10%
22. Иркутская область 958 [2 000] - 0,10%
23. Кабардино-Балкария 958 [2 000] - 0,10%
24. Калининградская область 958 [2 000] - 0,10%
25. Калмыкия 958 [2 000] - 0,10%
26. Калужская область 958 [2 000] - 0,10%
27. Камчатский край 958 [2 000] - 0,10%
28. Карачаево-Черкесия 958 [2 000] - 0,10%
29. Карелия 958 [2 000] - 0,10%
30. Кемеровская область 958 [5 000] - 0,25%
31. Кировская область 958 [2 000] - 0,10%
32. Коми 958 [2 000] - 0,10%
33. Костромская область 958 [2 000] - 0,10%
34. Краснодарский край 958 [5 000] - 0,25%
35. Красноярский край 958 [5 000] - 0,25%
36. Курганская область 958 [2 000] - 0,10%
37. Курская область 958 [2 000] - 0,10%
38. Липецкая область 958 [2 000] - 0,10%
39. Магаданская область 958 [2 000] - 0,10%
40. Марий Эл 958 [2 000] - 0,10%
41. Мордовия 958 [2 000] - 0,10%
42. Мурманская область 958 [2 000] - 0,10%
43. Ненецкий АО 958 [2 000] - 0,10%
44. Нижегородская область 958 [5 000] - 0,25%
45. Новгородская область 958 [2 000] - 0,10%
46. Новосибирская область 958 [5 000] - 0,25%
47. Омская область 958 [4 000] - 0,20%
48. Оренбургская область 958 [2 000] - 0,10%
49. Орловская область 958 [2 000] - 0,10%
50. Пензенская область 958 [2 000] - 0,10%
51. Пермский край 958 [5 000] - 0,25%
52. Приморский край 958 [2 000] - 0,10%
53. Псковская область 958 [2 000] - 0,10%
54. Ростовская область 958 [5 000] - 0,25%
55. Рязанская область 958 [2 000] - 0,10%
56. Самарская область 846, 958 [218 300] - 10,89%
57. Саратовская область 958 [5 000] - 0,25%
58. Саха (Якутия) 958 [2 000] - 0,10%
59. Сахалинская область 958 [2 000] - 0,10%
60. Свердловская область 958 [5 000] - 0,25%
61. Северная Осетия 958 [2 000] - 0,10%
62. Смоленская область 958 [2 000] - 0,10%
63. Ставропольский край 958 [5 000] - 0,25%
64. Тамбовская область 958 [2 000] - 0,10%
65. Татарстан 958 [5 000] - 0,25%
66. Тверская область 958 [2 000] - 0,10%
67. Томская область 958 [2 000] - 0,10%
68. Тульская область 958 [2 000] - 0,10%
69. Тыва 958 [2 000] - 0,10%
70. Тюменская область 958 [2 000] - 0,10%
71. Удмуртия 958 [2 000] - 0,10%
72. Ульяновская область 958 [2 000] - 0,10%
73. Хабаровский край 958 [2 000] - 0,10%
74. Хакасия 958 [2 000] - 0,10%
75. Ханты-Мансийский АО 958 [2 000] - 0,10%
76. Челябинская область 958 [5 000] - 0,25%
77. Чечня 958 [2 000] - 0,10%
78. Чувашия 958 [2 000] - 0,10%
79. Чукотский АО 958 [2 000] - 0,10%
80. Ямало-Ненецкий АО 958 [2 000] - 0,10%
81. Ярославская область 958 [2 000] - 0,10%
Процентное распределение номерной емкости оператора ООО Глобал Телеком по кодам
Процентное распределение номерной емкости оператора ООО Глобал Телеком по регионам
Рейтинг "ООО Глобал Телеком"

Другие операторы связи
Поделиться информацией в соцсетях: