Общая номерная емкость операторов связи в регионе ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 9 897 524 (девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот двадцать четыре).
Номерных диапазонов — 5 351 (пять тысяч триста пятьдесят один).
Количество операторов, работающих в регионе — пятьдесят два. Используемых телефонных кодов — двадцать три
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Иркутская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ООО Т2 Мобайл | 395, 901, 902, 904, 908, 950, 952, 953 | [3 195 100] — 32,28% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 395, 914, 983, 984 | [1 810 400] — 18,29% |
| 3. Билайн | 395, 964, 969 | [1 770 800] — 17,89% |
| 4. ПАО МегаФон | 395, 924, 929, 934, 999 | [1 444 000] — 14,59% |
| 5. ПАО Ростелеком | 395, 939, 958, 991 | [917 140] — 9,27% |
| 6. АО ЭР-Телеком Холдинг | 395 | [187 699] — 1,90% |
| 7. ООО Скартел | 991, 996, 999 | [169 000] — 1,71% |
| 8. ООО Интеграл | 900 | [123 000] — 1,24% |
| 9. ОАО РЖД | 395 | [44 580] — 0,45% |
| 10. ООО Иркутскэнергосвязь | 395 | [33 600] — 0,34% |
| 11. АО Компания ТрансТелеКом | 395, 958 | [25 000] — 0,25% |
| 12. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [24 000] — 0,24% |
| 13. АО АЭХК | 395 | [15 000] — 0,15% |
| 14. ООО РК Связьтранзит | 395 | [12 170] — 0,12% |
| 15. АО АНХК | 395 | [10 000] — 0,10% |
| 16. ОАО Деловая Сеть-Иркутск | 395 | [9 250] — 0,09% |
| 17. ООО АТС | 395 | [8 300] — 0,08% |
| 18. ООО Телеком-контакт | 395 | [8 000] — 0,08% |
| 19. АО Деловая Сеть-Иркутск | 395 | [7 262] — 0,07% |
| 20. ЗАО Байкал Телепорт | 395 | [7 049] — 0,07% |
| 21. ООО Орион телеком | 395 | [6 573] — 0,07% |
| 22. ООО МедиаСети | 395 | [6 246] — 0,06% |
| 23. ООО Илимский ЛТУС | 395 | [6 000] — 0,06% |
| 24. ООО Новая Сибирь Плюс | 395 | [5 800] — 0,06% |
| 25. ООО ТАРИО (ИНН 3805110682) | 395 | [5 200] — 0,05% |
| 26. ООО Корсис | 395 | [5 000] — 0,05% |
| 27. ОАО КБ Искра | 395 | [4 744] — 0,05% |
| 28. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [4 500] — 0,05% |
| 29. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 395 | [4 000] — 0,04% |
| 30. АО Саянскхимпласт | 395 | [3 000] — 0,03% |
| 31. ООО Таксофон | 395 | [3 000] — 0,03% |
| 32. ООО БТК | 395 | [2 700] — 0,03% |
| 33. ОАО МТТ | 395 | [2 300] — 0,02% |
| 34. ООО Электронный город | 395 | [2 000] — 0,02% |
| 35. ООО ЭССЭ | 395 | [2 000] — 0,02% |
| 36. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,02% |
| 37. ЗАО СвязьЛэнд | 395 | [2 000] — 0,02% |
| 38. АО Ориент-Телеком | 395 | [1 300] — 0,01% |
| 39. АО Международный Аэропорт Иркутск | 395 | [1 000] — 0,01% |
| 40. ФГБОУ ВО ИРНИТУ | 395 | [1 000] — 0,01% |
| 41. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,01% |
| 42. ООО МСН Телеком | 395 | [1 000] — 0,01% |
| 43. ООО УНИВЕРСАЛ | 395 | [700] — 0,01% |
| 44. АО Ангарский цементно-горный комбинат | 395 | [600] — 0,01% |
| 45. ООО Интернод | 395 | [500] — 0,01% |
| 46. ООО Связь | 395 | [500] — 0,01% |
| 47. ООО ТЕЛЕФОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА | 395 | [500] — 0,01% |
| 48. ООО Гранд Байкал | 395 | [400] — 0,004% |
| 49. ООО Тарио (ИНН 7734728607) | 395 | [300] — 0,003% |
| 50. ООО Телесети | 395 | [111] — 0,001% |

