Общая номерная емкость оператора связи «АО ЭР-Телеком Холдинг» по России составляет 1 590 918 (один миллион пятьсот девяносто тысяч девятьсот восемнадцать).
Номерных диапазонов — 5 360 (пять тысяч триста шестьдесят). Количество регионов, обслуживаемых оператором — шестьдесят пять. Используемых телефонных кодов — семьдесят четыре
В приведенной ниже таблице показаны регионы покрытия оператора, используемые коды и количество зарезервированных номеров в каждом регионе.
| Регионы, в которых работает оператор «АО ЭР-Телеком Холдинг» | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. Москва и Московская область | 495, 496, 498, 499, 992 | [20 868] — 1,31% |
| 2. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 800, 812, 813, 992 | [209 601] — 13,17% |
| 3. Алтайский край | 385 | [24 180] — 1,52% |
| 4. Амурская область | 416 | [500] — 0,03% |
| 5. Архангельская область | 818 | [1 500] — 0,09% |
| 6. Астраханская область | 851 | [550] — 0,03% |
| 7. Башкортостан | 347 | [11 300] — 0,71% |
| 8. Белгородская область | 472 | [500] — 0,03% |
| 9. Брянская область | 483 | [66 500] — 4,18% |
| 10. Бурятия | 301 | [700] — 0,04% |
| 11. Владимирская область | 492 | [900] — 0,06% |
| 12. Волгоградская область | 844 | [94 363] — 5,93% |
| 13. Вологодская область | 817, 820 | [1 500] — 0,09% |
| 14. Воронежская область | 473 | [18 000] — 1,13% |
| 15. Дагестан | 872 | [500] — 0,03% |
| 16. Еврейская АО | 426 | [500] — 0,03% |
| 17. Забайкальский край | 302 | [500] — 0,03% |
| 18. Ивановская область | 493 | [2 500] — 0,16% |
| 19. Иркутская область | 395 | [187 699] — 11,80% |
| 20. Калининградская область | 401 | [500] — 0,03% |
| 21. Калмыкия | 847 | [500] — 0,03% |
| 22. Калужская область | 484 | [1 000] — 0,06% |
| 23. Кемеровская область | 384 | [3 000] — 0,19% |
| 24. Кировская область | 833 | [36 500] — 2,29% |
| 25. Коми | 821 | [500] — 0,03% |
| 26. Костромская область | 494 | [1 000] — 0,06% |
| 27. Краснодарский край | 861, 862 | [9 225] — 0,58% |
| 28. Красноярский край | 391 | [13 600] — 0,85% |
| 29. Курганская область | 352 | [25 400] — 1,60% |
| 30. Курская область | 471 | [15 500] — 0,97% |
| 31. Липецкая область | 474 | [31 000] — 1,95% |
| 32. Марий Эл | 836 | [14 000] — 0,88% |
| 33. Мордовия | 834 | [500] — 0,03% |
| 34. Мурманская область | 815 | [500] — 0,03% |
| 35. Нижегородская область | 831, 992 | [83 100] — 5,22% |
| 36. Новгородская область | 816 | [500] — 0,03% |
| 37. Новосибирская область | 992 | [100] — 0,01% |
| 38. Омская область | 381 | [24 650] — 1,55% |
| 39. Оренбургская область | 353 | [33 000] — 2,07% |
| 40. Орловская область | 486 | [1 500] — 0,09% |
| 41. Пензенская область | 841 | [33 000] — 2,07% |
| 42. Пермский край | 342, 992 | [63 700] — 4,00% |
| 43. Приморский край | 423 | [2 501] — 0,16% |
| 44. Псковская область | 811 | [500] — 0,03% |
| 45. Ростовская область | 863, 992 | [19 149] — 1,20% |
| 46. Рязанская область | 491, 800 | [47 102] — 2,96% |
| 47. Самарская область | 846, 848 | [61 100] — 3,84% |
| 48. Саратовская область | 845 | [25 800] — 1,62% |
| 49. Сахалинская область | 424 | [500] — 0,03% |
| 50. Свердловская область | 343, 992 | [57 311] — 3,60% |
| 51. Смоленская область | 481 | [500] — 0,03% |
| 52. Ставропольский край | 865 | [500] — 0,03% |
| 53. Тамбовская область | 475 | [4 400] — 0,28% |
| 54. Татарстан | 843, 855 | [58 000] — 3,65% |
| 55. Тверская область | 482 | [21 200] — 1,33% |
| 56. Томская область | 382 | [24 536] — 1,54% |
| 57. Тульская область | 487 | [21 121] — 1,33% |
| 58. Тюменская область | 345 | [29 212] — 1,84% |
| 59. Удмуртия | 341 | [38 500] — 2,42% |
| 60. Ульяновская область | 842 | [33 100] — 2,08% |
| 61. Хабаровский край | 421 | [2 000] — 0,13% |
| 62. Ханты-Мансийский АО | 346 | [1 000] — 0,06% |
| 63. Челябинская область | 351 | [62 700] — 3,94% |
| 64. Чувашия | 835 | [24 000] — 1,51% |
| 65. Ярославская область | 485 | [21 250] — 1,34% |

