Общая номерная емкость операторов связи в регионе ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 8 985 461 (восемь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят один).
Номерных диапазонов — 998 (девятьсот девяносто восемь).
Количество операторов, работающих в регионе — шестьдесят один. Используемых телефонных кодов — тридцать четыре
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Воронежская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ООО Т2 Мобайл | 473, 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | [2 208 419] — 24,58% |
| 2. ПАО Ростелеком | 473, 939, 958, 991 | [1 674 561] — 18,64% |
| 3. ПАО МегаФон | 473, 920, 929, 930, 999 | [1 579 000] — 17,57% |
| 4. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 473, 910, 915, 919, 980, 986 | [1 510 000] — 16,80% |
| 5. Билайн | 473, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | [1 410 000] — 15,69% |
| 6. ООО Сбербанк-Телеком | 977, 980, 995 | [110 000] — 1,22% |
| 7. ООО Антарес | 900 | [100 000] — 1,11% |
| 8. ОАО МТТ | 473, 958, 966, 994 | [78 000] — 0,87% |
| 9. ООО Скартел | 996, 999 | [63 000] — 0,70% |
| 10. ООО Телеком В1 | 473 | [31 000] — 0,35% |
| 11. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [30 000] — 0,33% |
| 12. АО КВАНТ-ТЕЛЕКОМ | 473 | [29 198] — 0,32% |
| 13. ОАО РЖД | 473 | [18 100] — 0,20% |
| 14. АО ЭР-Телеком Холдинг | 473 | [18 000] — 0,20% |
| 15. ООО МТел | 473 | [16 473] — 0,18% |
| 16. ООО Компания СКВ | 473 | [13 267] — 0,15% |
| 17. ООО ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ | 473 | [12 072] — 0,13% |
| 18. АО Компания ТрансТелеКом | 473, 958 | [12 000] — 0,13% |
| 19. ООО Манго Телеком | 473 | [9 950] — 0,11% |
| 20. ООО ИНТЕРКОН | 473 | [6 000] — 0,07% |
| 21. ООО Глобал Телеком | 958 | [5 000] — 0,06% |
| 22. ООО Интернод | 473 | [4 527] — 0,05% |
| 23. АО Квантум | 473 | [4 000] — 0,04% |
| 24. ООО Мобилон Телекоммуникации | 473 | [3 400] — 0,04% |
| 25. ООО ЕТТ | 473 | [3 000] — 0,03% |
| 26. ООО Формат-Центр | 473 | [3 000] — 0,03% |
| 27. ООО ЛЬЕЗОН-РЕМСТРОЙМОНТАЖ | 473 | [3 000] — 0,03% |
| 28. ООО МСН Телеком | 473 | [3 000] — 0,03% |
| 29. ЗАО ИК Информсвязь-Черноземье | 473 | [3 000] — 0,03% |
| 30. ООО ТЕКС Групп | 473 | [2 002] — 0,02% |
| 31. ООО Реком | 473 | [2 000] — 0,02% |
| 32. ОАО Ростелеком | 955 | [1 200] — 0,01% |
| 33. ООО СИПАУТНЭТ | 473 | [1 200] — 0,01% |
| 34. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 473 | [1 012] — 0,01% |
| 35. АО Минудобрения | 473 | [1 000] — 0,01% |
| 36. ОАО Телеком-Сервис | 473 | [1 000] — 0,01% |
| 37. ООО Фастком | 473 | [1 000] — 0,01% |
| 38. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,01% |
| 39. ООО ИНТЕРКОН-Клиент | 473 | [1 000] — 0,01% |
| 40. ООО КИП Технолоджи | 473 | [1 000] — 0,01% |
| 41. ООО МиАТел | 473 | [1 000] — 0,01% |
| 42. ООО Наука-Связь | 473 | [1 000] — 0,01% |
| 43. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 473 | [1 000] — 0,01% |
| 44. ООО Системы связи | 473 | [1 000] — 0,01% |
| 45. ООО Теле-Телеком | 473 | [1 000] — 0,01% |
| 46. ООО Универсум телеком | 473 | [1 000] — 0,01% |
| 47. ООО Воронеж Телефон | 473 | [1 000] — 0,01% |
| 48. ЗАО Информационные системы и технологии | 473 | [1 000] — 0,01% |
| 49. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 50. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 473 | [500] — 0,01% |

