Коды оператора связи "ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП"

Общая номерная емкость оператора связи "ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП" по России составляет 34 300 (тридцать четыре тысячи триста). Номерных диапазонов - 54 (пятьдесят четыре). Количество регионов, обслуживаемых оператором - сорок восемь. Используемых телефонных кодов - пятьдесят один

В приведенной ниже таблице показаны регионы покрытия оператора, используемые коды и количество зарезервированных номеров в каждом регионе.

Регионы, в которых работает оператор "ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП" Коды Номерная емкость оператора в регионе
1. Москва и Московская область 495, 499 [15 000] - 43,73%
2. Санкт-Петербург и Ленинградская область 813 [1 000] - 2,92%
3. Алтайский край 385 [400] - 1,17%
4. Астраханская область 851 [400] - 1,17%
5. Башкортостан 347 [500] - 1,46%
6. Брянская область 483 [300] - 0,87%
7. Владимирская область 492 [200] - 0,58%
8. Воронежская область 473 [500] - 1,46%
9. Дагестан 872 [300] - 0,87%
10. Ивановская область 493 [300] - 0,87%
11. Калининградская область 401 [300] - 0,87%
12. Калужская область 484 [200] - 0,58%
13. Кемеровская область 384 [300] - 0,87%
14. Кировская область 833 [300] - 0,87%
15. Костромская область 494 [200] - 0,58%
16. Краснодарский край 861, 862 [700] - 2,04%
17. Красноярский край 391 [500] - 1,46%
18. Курганская область 352 [250] - 0,73%
19. Курская область 471 [300] - 0,87%
20. Липецкая область 474 [400] - 1,17%
21. Мордовия 834 [200] - 0,58%
22. Мурманская область 815 [250] - 0,73%
23. Нижегородская область 831 [1 000] - 2,92%
24. Новгородская область 816 [200] - 0,58%
25. Новосибирская область 383 [1 000] - 2,92%
26. Орловская область 486 [200] - 0,58%
27. Пермский край 342 [500] - 1,46%
28. Приморский край 423 [400] - 1,17%
29. Ростовская область 863 [500] - 1,46%
30. Рязанская область 491 [400] - 1,17%
31. Самарская область 846 [500] - 1,46%
32. Саха (Якутия) 411 [200] - 0,58%
33. Свердловская область 343 [1 000] - 2,92%
34. Смоленская область 481 [200] - 0,58%
35. Ставропольский край 865 [250] - 0,73%
36. Тамбовская область 475 [200] - 0,58%
37. Татарстан 843, 855 [900] - 2,62%
38. Тверская область 482 [250] - 0,73%
39. Томская область 382 [400] - 1,17%
40. Тульская область 487 [300] - 0,87%
41. Тюменская область 345 [400] - 1,17%
42. Удмуртия 341 [400] - 1,17%
43. Ульяновская область 842 [500] - 1,46%
44. Хабаровский край 421 [400] - 1,17%
45. Челябинская область 351 [500] - 1,46%
46. Чечня 871 [200] - 0,58%
47. Чувашия 835 [300] - 0,87%
48. Ярославская область 485 [400] - 1,17%
Процентное распределение номерной емкости оператора ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП по кодам
Процентное распределение номерной емкости оператора ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП по регионам
Рейтинг "ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП"

Другие операторы связи
Поделиться информацией в соцсетях: