Общая номерная емкость операторов связи в регионе ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 6 356 066 (шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч шестьдесят шесть).
Номерных диапазонов — 944 (девятьсот сорок четыре).
Количество операторов, работающих в регионе — сорок два. Используемых телефонных кодов — тридцать
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Тверская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 482, 910, 915, 919, 980 | [1 500 000] — 23,60% |
| 2. ПАО МегаФон | 482, 920, 929, 930, 999 | [1 312 200] — 20,64% |
| 3. Билайн | 482, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967 | [1 188 500] — 18,70% |
| 4. ПАО Ростелеком | 482, 901, 958, 991 | [1 018 026] — 16,02% |
| 5. ООО Т2 Мобайл | 482, 900, 901, 904, 952, 953, 958 | [993 000] — 15,62% |
| 6. ООО Скартел | 991, 996, 999 | [146 000] — 2,30% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 980, 995 | [50 000] — 0,79% |
| 8. ООО СвязьСервис | 482 | [37 900] — 0,60% |
| 9. АО ЭР-Телеком Холдинг | 482 | [21 200] — 0,33% |
| 10. ЗАО ТСК | 482 | [18 750] — 0,29% |
| 11. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [17 000] — 0,27% |
| 12. ОАО РЖД | 482 | [8 600] — 0,14% |
| 13. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 482, 958 | [5 010] — 0,08% |
| 14. ООО Фаст Линк | 482 | [4 770] — 0,08% |
| 15. ООО Цифра Один | 482 | [4 400] — 0,07% |
| 16. ООО ГигаЛинк | 482 | [4 200] — 0,07% |
| 17. АО Квантум | 482 | [4 000] — 0,06% |
| 18. ООО МСН Телеком | 482 | [3 000] — 0,05% |
| 19. ООО Наука-Связь | 482 | [3 000] — 0,05% |
| 20. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,03% |
| 21. ООО СТ Тверь | 482 | [2 000] — 0,03% |
| 22. ЗАО Гамма Телеком | 482 | [1 900] — 0,03% |
| 23. ООО Интернод | 482 | [1 350] — 0,02% |
| 24. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [1 000] — 0,02% |
| 25. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,02% |
| 26. ООО Криптоком | 482 | [1 000] — 0,02% |
| 27. ООО МТел | 482 | [1 000] — 0,02% |
| 28. ООО Системы связи | 482 | [1 000] — 0,02% |
| 29. ООО СмартСтрим | 482 | [1 000] — 0,02% |
| 30. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 482 | [501] — 0,01% |
| 31. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 32. ООО Компания СФТ | 482 | [500] — 0,01% |
| 33. ОАО Тверь | 482 | [400] — 0,01% |
| 34. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 482 | [350] — 0,01% |
| 35. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 482 | [250] — 0,004% |
| 36. ООО Электронные технологии | 482 | [200] — 0,003% |
| 37. ООО ПЕРВАЯ БАЗА | 482 | [180] — 0,003% |
| 38. ООО Юнисел | 955 | [100] — 0,002% |
| 39. ООО ТАШИР ТЕЛЕКОМ | 482 | [100] — 0,002% |
| 40. ООО Мастер Ай-Ти | 482 | [99] — 0,002% |
| 41. ООО Диджитал Кантри Нэт | 482 | [50] — 0,001% |
| 42. ООО АТ консалтинг | 482 | [30] — 0,0005% |

