Общая номерная емкость оператора связи «Билайн» по России составляет 136 745 345 (сто тридцать шесть миллионов семьсот сорок пять тысяч триста сорок пять).
Номерных диапазонов — 13 539 (тринадцать тысяч пятьсот тридцать девять). Количество регионов, обслуживаемых оператором — восемьдесят один. Используемых телефонных кодов — сто три
В приведенной ниже таблице показаны регионы покрытия оператора, используемые коды и количество зарезервированных номеров в каждом регионе.
| Регионы, в которых работает оператор «Билайн» | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. Москва и Московская область | 495, 496, 498, 499, 903, 905, 906, 909, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986 | [37 921 773] — 27,73% |
| 2. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 812, 813, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | [7 595 206] — 5,55% |
| 3. Адыгея | 877, 903, 906, 909, 960, 961, 962 | [251 500] — 0,18% |
| 4. Алтай | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963 | [170 000] — 0,12% |
| 5. Алтайский край | 385, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967 | [2 319 500] — 1,70% |
| 6. Амурская область | 416, 909, 961, 962, 963, 965, 968, 969 | [741 700] — 0,54% |
| 7. Архангельская область | 818, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967 | [618 050] — 0,45% |
| 8. Астраханская область | 851, 903, 905, 906, 909, 950, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | [1 118 000] — 0,82% |
| 9. Башкортостан | 347, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | [3 173 205] — 2,32% |
| 10. Белгородская область | 472, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | [1 017 600] — 0,74% |
| 11. Брянская область | 483, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967, 969 | [960 500] — 0,70% |
| 12. Бурятия | 301, 964, 967, 968, 969 | [232 200] — 0,17% |
| 13. Владимирская область | 492, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964 | [993 500] — 0,73% |
| 14. Волгоградская область | 844, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 966, 968, 969 | [2 427 700] — 1,78% |
| 15. Вологодская область | 817, 820, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 969 | [800 200] — 0,59% |
| 16. Воронежская область | 473, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | [1 410 000] — 1,03% |
| 17. Дагестан | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | [1 890 000] — 1,38% |
| 18. Еврейская АО | 964, 968 | [140 000] — 0,10% |
| 19. Забайкальский край | 302, 964, 968, 969 | [166 000] — 0,12% |
| 20. Ивановская область | 493, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | [912 400] — 0,67% |
| 21. Ингушетия | 903, 906, 960, 962, 963, 964, 966, 967, 969 | [410 000] — 0,30% |
| 22. Иркутская область | 395, 964, 969 | [1 770 800] — 1,29% |
| 23. Кабардино-Балкария | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | [930 000] — 0,68% |
| 24. Калининградская область | 401, 905, 906, 909, 962, 963, 967 | [1 092 304] — 0,80% |
| 25. Калмыкия | 905, 906, 909, 960, 961, 962 | [360 000] — 0,26% |
| 26. Калужская область | 484, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | [914 039] — 0,67% |
| 27. Камчатский край | 415, 909, 961, 962, 963 | [457 700] — 0,33% |
| 28. Карачаево-Черкесия | 903, 905, 906, 909, 960, 963, 964, 969 | [292 000] — 0,21% |
| 29. Карелия | 814, 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | [370 500] — 0,27% |
| 30. Кемеровская область | 384, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | [2 076 100] — 1,52% |
| 31. Кировская область | 833, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | [737 000] — 0,54% |
| 32. Коми | 821, 906, 909, 961, 963, 964, 965 | [397 100] — 0,29% |
| 33. Костромская область | 494, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | [642 000] — 0,47% |
| 34. Краснодарский край | 861, 862, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | [4 210 400] — 3,08% |
| 35. Красноярский край | 391, 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 967 | [2 049 200] — 1,50% |
| 36. Курганская область | 352, 905, 906, 909, 961, 963, 964, 965 | [716 000] — 0,52% |
| 37. Курская область | 471, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 966 | [816 100] — 0,60% |
| 38. Липецкая область | 474, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | [877 911] — 0,64% |
| 39. Магаданская область | 964, 969 | [92 000] — 0,07% |
| 40. Марий Эл | 836, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | [731 000] — 0,53% |
| 41. Мордовия | 834, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | [511 000] — 0,37% |
| 42. Мурманская область | 815, 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965, 967 | [548 960] — 0,40% |
| 43. Ненецкий АО | 818, 960, 965 | [23 000] — 0,02% |
| 44. Нижегородская область | 831, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | [2 295 585] — 1,68% |
| 45. Новгородская область | 816, 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | [471 100] — 0,34% |
| 46. Новосибирская область | 383, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | [1 870 596] — 1,37% |
| 47. Омская область | 381, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 965, 968 | [1 270 990] — 0,93% |
| 48. Оренбургская область | 353, 903, 905, 906, 909, 961, 965, 966, 967, 969 | [1 966 001] — 1,44% |
| 49. Орловская область | 486, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | [642 000] — 0,47% |
| 50. Пензенская область | 841, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | [1 192 000] — 0,87% |
| 51. Пермский край | 342, 905, 906, 909, 961, 963, 964, 965, 966, 967 | [1 455 500] — 1,06% |
| 52. Приморский край | 423, 902, 904, 908, 951, 953, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 | [3 203 600] — 2,34% |
| 53. Псковская область | 811, 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | [394 700] — 0,29% |
| 54. Ростовская область | 863, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 966 | [2 697 600] — 1,97% |
| 55. Рязанская область | 491, 903, 905, 906, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | [806 516] — 0,59% |
| 56. Самарская область | 846, 848, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 966, 967 | [2 500 767] — 1,83% |
| 57. Саратовская область | 845, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 950, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | [2 105 000] — 1,54% |
| 58. Саха (Якутия) | 411, 961, 962, 964, 965, 967, 968 | [596 700] — 0,44% |
| 59. Сахалинская область | 424, 962, 963, 964 | [542 000] — 0,40% |
| 60. Свердловская область | 343, 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967 | [3 028 387] — 2,21% |
| 61. Северная Осетия | 867, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 966, 968, 969 | [451 000] — 0,33% |
| 62. Смоленская область | 481, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 967 | [721 000] — 0,53% |
| 63. Ставропольский край | 865, 879, 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 968 | [3 325 650] — 2,43% |
| 64. Тамбовская область | 475, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 969 | [655 000] — 0,48% |
| 65. Татарстан | 843, 855, 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 966, 967, 969 | [2 898 650] — 2,12% |
| 66. Тверская область | 482, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967 | [1 188 500] — 0,87% |
| 67. Томская область | 382, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | [874 005] — 0,64% |
| 68. Тульская область | 487, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967 | [1 366 000] — 1,00% |
| 69. Тыва | 394, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 969 | [254 500] — 0,19% |
| 70. Тюменская область | 345, 905, 906, 909, 961, 963, 964, 966, 967, 969 | [1 103 900] — 0,81% |
| 71. Удмуртия | 341, 905, 906, 909, 963, 964, 965, 967 | [863 000] — 0,63% |
| 72. Ульяновская область | 842, 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967 | [841 030] — 0,62% |
| 73. Хабаровский край | 421, 900, 909, 962, 963, 964, 965, 968, 969 | [1 608 700] — 1,18% |
| 74. Хакасия | 390, 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967 | [427 500] — 0,31% |
| 75. Ханты-Мансийский АО | 346, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 968, 969 | [816 320] — 0,60% |
| 76. Челябинская область | 351, 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 968 | [2 028 200] — 1,48% |
| 77. Чечня | 904, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | [1 250 000] — 0,91% |
| 78. Чувашия | 835, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 965, 966, 967, 969 | [1 227 300] — 0,90% |
| 79. Чукотский АО | 900, 964, 966, 968 | [60 000] — 0,04% |
| 80. Ямало-Ненецкий АО | 349, 906, 909, 961, 963, 964, 967, 969 | [416 000] — 0,30% |
| 81. Ярославская область | 485, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967, 969 | [1 445 900] — 1,06% |


