Общая номерная емкость операторов связи в регионе ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ составляет 6 012 501 (шесть миллионов двенадцать тысяч пятьсот один).
Номерных диапазонов — 416 (четыреста шестнадцать).
Количество операторов, работающих в регионе — сорок. Используемых телефонных кодов — двадцать
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Хабаровский край | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 421, 914, 984 | [1 838 500] — 30,58% |
| 2. Билайн | 421, 900, 909, 962, 963, 964, 965, 968, 969 | [1 608 700] — 26,76% |
| 3. ПАО МегаФон | 421, 924, 929, 934, 999 | [1 387 000] — 23,07% |
| 4. ПАО Ростелеком | 421 | [633 730] — 10,54% |
| 5. ООО Скартел | 991, 996, 999 | [227 000] — 3,78% |
| 6. ООО Т2 Мобайл | 421, 901, 994 | [80 000] — 1,33% |
| 7. ООО Телефонная компания Востоктелеком | 421 | [65 900] — 1,10% |
| 8. АО Рэдком-Интернет | 421 | [39 500] — 0,66% |
| 9. АО Компания ТрансТелеКом | 421, 958 | [31 000] — 0,52% |
| 10. ОАО РЖД | 421 | [24 401] — 0,41% |
| 11. ООО Хабаровск-Телеком | 421 | [12 200] — 0,20% |
| 12. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 421 | [10 110] — 0,17% |
| 13. ОАО Дальневосточная генерирующая компания | 421 | [10 000] — 0,17% |
| 14. ООО Хабаровские домовые сети | 421 | [10 000] — 0,17% |
| 15. ООО Манго Телеком | 421 | [3 400] — 0,06% |
| 16. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 421 | [2 600] — 0,04% |
| 17. ООО МСН Телеком | 421 | [2 500] — 0,04% |
| 18. ООО Интернод | 421 | [2 200] — 0,04% |
| 19. АО ЭР-Телеком Холдинг | 421 | [2 000] — 0,03% |
| 20. АО ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ | 421 | [2 000] — 0,03% |
| 21. ФГБОУ ВПО ДВГУПС | 421 | [2 000] — 0,03% |
| 22. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,03% |
| 23. РТРС | 421 | [2 000] — 0,03% |
| 24. ООО Авантелеком | 421 | [1 600] — 0,03% |
| 25. ООО ЛАЙМ ТЕЛЕКОМ | 421 | [1 200] — 0,02% |
| 26. ООО Системы связи | 421 | [1 050] — 0,02% |
| 27. ООО Дальневосточная компания телекоммуникаций | 421 | [1 000] — 0,02% |
| 28. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,02% |
| 29. ООО Интеграл | 900 | [1 000] — 0,02% |
| 30. ООО САТ-ДВ | 421 | [1 000] — 0,02% |
| 31. ООО Союз Телекоммуникаций | 421 | [1 000] — 0,02% |
| 32. ООО Транссвязьтелеком | 421 | [1 000] — 0,02% |
| 33. ЗАО Гамма Телеком | 421 | [990] — 0,02% |
| 34. ООО Торэкс-Хабаровск | 421 | [700] — 0,01% |
| 35. ООО Авелаком | 421 | [602] — 0,01% |
| 36. ООО Авелаком Бизнес | 421 | [598] — 0,01% |
| 37. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 421 | [400] — 0,01% |
| 38. ООО Дата-Лайн | 421 | [300] — 0,005% |
| 39. ООО Пиорит-ДВ | 421 | [270] — 0,004% |
| 40. ООО Диджитал Кантри Нэт | 421 | [50] — 0,001% |

