Общая номерная емкость оператора связи «ООО Интернод» по России составляет 369 125 (триста шестьдесят девять тысяч сто двадцать пять).
Номерных диапазонов — 2 777 (две тысячи семьсот семьдесят семь). Количество регионов, обслуживаемых оператором — шестьдесят четыре. Используемых телефонных кодов — восемьдесят два
В приведенной ниже таблице показаны регионы покрытия оператора, используемые коды и количество зарезервированных номеров в каждом регионе.
| Регионы, в которых работает оператор «ООО Интернод» | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. Российская Федерация | 800 | [1] — 0,0003% |
| 2. Москва и Московская область | 495, 498, 499, 930, 939, 958, 966, 967, 969, 977, 984, 991, 995, 999 | [242 658] — 65,74% |
| 3. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 812, 968, 981, 995 | [23 289] — 6,31% |
| 4. Алтай | 388 | [200] — 0,05% |
| 5. Алтайский край | 385 | [656] — 0,18% |
| 6. Амурская область | 416 | [200] — 0,05% |
| 7. Архангельская область | 818 | [2 197] — 0,60% |
| 8. Астраханская область | 851 | [1 300] — 0,35% |
| 9. Башкортостан | 347 | [3 550] — 0,96% |
| 10. Белгородская область | 472 | [2 532] — 0,69% |
| 11. Брянская область | 483 | [1 000] — 0,27% |
| 12. Бурятия | 301 | [300] — 0,08% |
| 13. Владимирская область | 492 | [300] — 0,08% |
| 14. Волгоградская область | 844 | [1 800] — 0,49% |
| 15. Воронежская область | 473 | [4 527] — 1,23% |
| 16. Еврейская АО | 426 | [100] — 0,03% |
| 17. Забайкальский край | 302 | [200] — 0,05% |
| 18. Ивановская область | 493 | [300] — 0,08% |
| 19. Иркутская область | 395 | [500] — 0,14% |
| 20. Калининградская область | 401 | [1 100] — 0,30% |
| 21. Калмыкия | 847 | [200] — 0,05% |
| 22. Калужская область | 484 | [3 129] — 0,85% |
| 23. Камчатский край | 415 | [200] — 0,05% |
| 24. Кемеровская область | 384 | [1 250] — 0,34% |
| 25. Кировская область | 833 | [300] — 0,08% |
| 26. Коми | 821 | [300] — 0,08% |
| 27. Краснодарский край | 861, 862 | [7 110] — 1,93% |
| 28. Красноярский край | 391 | [2 250] — 0,61% |
| 29. Крым и Севастополь | 365, 869 | [2 450] — 0,66% |
| 30. Курская область | 471 | [500] — 0,14% |
| 31. Липецкая область | 474 | [3 086] — 0,84% |
| 32. Магаданская область | 413 | [100] — 0,03% |
| 33. Мордовия | 834 | [800] — 0,22% |
| 34. Мурманская область | 815 | [1 100] — 0,30% |
| 35. Нижегородская область | 831 | [4 600] — 1,25% |
| 36. Новосибирская область | 383 | [6 900] — 1,87% |
| 37. Омская область | 381 | [954] — 0,26% |
| 38. Оренбургская область | 353 | [2 700] — 0,73% |
| 39. Орловская область | 486 | [1 480] — 0,40% |
| 40. Пензенская область | 841 | [1 000] — 0,27% |
| 41. Пермский край | 342 | [1 600] — 0,43% |
| 42. Приморский край | 423 | [1 600] — 0,43% |
| 43. Ростовская область | 863 | [3 100] — 0,84% |
| 44. Рязанская область | 491 | [1 700] — 0,46% |
| 45. Самарская область | 846, 848 | [2 930] — 0,79% |
| 46. Саратовская область | 845 | [4 012] — 1,09% |
| 47. Сахалинская область | 424 | [200] — 0,05% |
| 48. Свердловская область | 343 | [3 300] — 0,89% |
| 49. Смоленская область | 481 | [500] — 0,14% |
| 50. Ставропольский край | 865 | [1 000] — 0,27% |
| 51. Тамбовская область | 475 | [1 000] — 0,27% |
| 52. Татарстан | 843 | [2 630] — 0,71% |
| 53. Тверская область | 482 | [1 350] — 0,37% |
| 54. Томская область | 382 | [1 090] — 0,30% |
| 55. Тульская область | 487 | [1 900] — 0,51% |
| 56. Тыва | 394 | [200] — 0,05% |
| 57. Тюменская область | 345 | [2 150] — 0,58% |
| 58. Удмуртия | 341 | [1 900] — 0,51% |
| 59. Ульяновская область | 842 | [1 300] — 0,35% |
| 60. Хабаровский край | 421 | [2 200] — 0,60% |
| 61. Ханты-Мансийский АО | 346 | [1 300] — 0,35% |
| 62. Челябинская область | 351 | [1 944] — 0,53% |
| 63. Чувашия | 835 | [1 000] — 0,27% |
| 64. Ярославская область | 485 | [2 100] — 0,57% |
