Общая номерная емкость операторов связи в регионе МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 139 576 469 (сто тридцать девять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят девять).
Номерных диапазонов — 205 053 (двести пять тысяч пятьдесят три).
Количество операторов, работающих в регионе — семьсот девяносто три. Используемых телефонных кодов — шестьдесят семь
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Москва и Московская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. Билайн | 495, 496, 498, 499, 903, 905, 906, 909, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986 | [37 921 773] — 27,17% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 495, 496, 498, 499, 910, 915, 916, 917, 919, 985, 986 | [27 873 459] — 19,97% |
| 3. ПАО МегаФон | 495, 496, 498, 499, 925, 926, 929, 936, 999 | [24 725 133] — 17,71% |
| 4. ООО Т2 Мобайл | 495, 499, 901, 958, 977, 999 | [12 337 797] — 8,84% |
| 5. ПАО МГТС | 495, 496, 498, 499, 958, 985 | [6 807 923] — 4,88% |
| 6. ПАО Ростелеком | 495, 496, 498, 499, 958, 991, 993 | [5 374 015] — 3,85% |
| 7. АО ГЛОНАСС | 941 | [5 251 480] — 3,76% |
| 8. ООО Скартел | 995, 996, 999 | [2 499 000] — 1,79% |
| 9. ОАО АСВТ | 495, 496, 498, 499, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 997 | [2 454 999] — 1,76% |
| 10. ООО Глобал Телеком | 958 | [1 573 000] — 1,13% |
| 11. ОАО МТТ | 495, 499, 901, 912, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 938, 939, 958, 966, 969, 977, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 989, 992, 993, 994, 995, 996 | [1 311 679] — 0,94% |
| 12. ООО Сбербанк-Телеком | 901, 930, 933, 958, 966, 977, 980, 989, 995 | [1 040 000] — 0,75% |
| 13. ПАО Центральный телеграф | 495, 498, 499 | [713 585] — 0,51% |
| 14. АО КантриКом | 495, 498, 499, 958 | [526 566] — 0,38% |
| 15. ООО Антарес | 495, 900 | [501 000] — 0,36% |
| 16. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [440 000] — 0,32% |
| 17. ООО СИМ ТЕЛЕКОМ | 900, 958 | [400 000] — 0,29% |
| 18. ООО Спринт | 495, 499, 931, 932, 933, 934, 939, 958, 969, 984, 986, 991, 992, 993, 994, 996 | [346 899] — 0,25% |
| 19. ОАО КОМКОР | 495, 498, 499, 800 | [295 343] — 0,21% |
| 20. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 495, 496, 498, 499, 958 | [285 654] — 0,20% |
| 21. ООО Интернод | 495, 498, 499, 930, 939, 958, 966, 967, 969, 977, 984, 991, 995, 999 | [242 658] — 0,17% |
| 22. АО Компания ТрансТелеКом | 495, 499, 958 | [232 390] — 0,17% |
| 23. ООО Манго Телеком | 495, 499 | [226 862] — 0,16% |
| 24. ООО Цифра Один | 495, 496, 498, 499, 958, 986 | [214 252] — 0,15% |
| 25. ООО НОВОСИСТЕМ | 495, 499 | [207 590] — 0,15% |
| 26. ООО ТЕЛЕКОМ ТЗ | 495, 496, 498, 499, 800 | [184 266] — 0,13% |
| 27. АО ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ | 495, 496, 498, 499 | [157 923] — 0,11% |
| 28. ООО МАТРИКС телеком | 495, 499, 939, 958, 969, 980, 993, 999 | [151 734] — 0,11% |
| 29. ООО ТЕТА ТЕЛЕКОМ | 495, 499 | [150 951] — 0,11% |
| 30. ООО ТехСтандарт-С | 495, 499 | [123 460] — 0,09% |
| 31. ООО ПГК ТЛК | 496, 498, 499 | [105 800] — 0,08% |
| 32. ООО Лайкамобайл | 901, 969, 977, 995 | [100 000] — 0,07% |
| 33. ЗАО АУДИОТЕЛЕ | 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809 | [90 000] — 0,06% |
| 34. ООО ПТФ (ИНН 7802775407) | 495, 499 | [86 317] — 0,06% |
| 35. АО МАСТЕРТЕЛ | 495, 499 | [84 993] — 0,06% |
| 36. ООО Тайм Лайн | 495, 499 | [80 020] — 0,06% |
| 37. ООО Телемир | 495, 499 | [71 900] — 0,05% |
| 38. ООО ВЕСТ КОЛЛ ЛТД | 495, 498, 499 | [71 238] — 0,05% |
| 39. ООО Сервис-Коммюникэйшн | 499, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 809 | [71 015] — 0,05% |
| 40. ООО Тривон Нетворкс | 495, 496, 498, 499, 958 | [67 957] — 0,05% |
| 41. АО АВАНТЕЛ | 495, 499 | [65 179] — 0,05% |
| 42. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [65 000] — 0,05% |
| 43. ЗАО СанСим | 495, 499, 958, 995 | [64 380] — 0,05% |
| 44. ООО МСН Телеком | 495, 499, 931, 958, 995 | [63 047] — 0,05% |
| 45. ООО Сонет | 958 | [61 000] — 0,04% |
| 46. ООО Скай Нетворкс | 930, 934, 939, 980, 984, 986, 995 | [60 000] — 0,04% |
| 47. ООО ТЕЛИС | 496 | [59 800] — 0,04% |
| 48. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 495, 499 | [57 028] — 0,04% |
| 49. ОАО РЖД | 495, 496, 498, 499 | [55 710] — 0,04% |
| 50. ООО Газпром телеком | 495, 496, 498, 499, 900 | [53 900] — 0,04% |

