ООО Аврора Телеком
Телефонные коды и номерные диапазоны оператора в России.
Раздел справочникаОператоры связи
50 502Номерная ёмкость
55Количество диапазонов
7Регионов
9Телефонных кодов
Регионы и коды
Данные архивного справочника за сентябрь 2023 года
| Регион | Коды | Номерная ёмкость | Доля |
|---|---|---|---|
| Москва и Московская область | 1 700 | 3,37 % | |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 102 | 0,2 % | |
| Дагестан | 1 000 | 1,98 % | |
| Ингушетия | 1 000 | 1,98 % | |
| Кабардино-Балкария | 1 000 | 1,98 % | |
| Крым и Севастополь | 30 700 | 60,79 % |
Знаете полный номер?
Проверить телефон
По номеру можно уточнить регион и оператора.