Общая номерная емкость операторов связи в регионе КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ составляет 2 723 986 (два миллиона семьсот двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят шесть).
Номерных диапазонов — 163 (сто шестьдесят три).
Количество операторов, работающих в регионе — двенадцать. Используемых телефонных кодов — двадцать пять
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Кабардино-Балкария | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. Билайн | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | [930 000] — 34,14% |
| 2. ПАО МегаФон | 866, 928, 929, 938, 999 | [735 000] — 26,98% |
| 3. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 918, 988, 989 | [550 000] — 20,19% |
| 4. ПАО Ростелеком | 866 | [402 736] — 14,78% |
| 5. ООО Скартел | 991, 996, 999 | [80 000] — 2,94% |
| 6. ООО Т2 Мобайл | 900, 901 | [10 200] — 0,37% |
| 7. ООО Скай Нетворкс | 934 | [5 000] — 0,18% |
| 8. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 866 | [5 000] — 0,18% |
| 9. ОАО РЖД | 866 | [2 000] — 0,07% |
| 10. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,07% |
| 11. ООО Южные телефонные сети | 866 | [1 050] — 0,04% |
| 12. ООО Аврора Телеком | 866 | [1 000] — 0,04% |

