Общая номерная емкость оператора связи «ПАО МегаФон» по России составляет 137 375 979 (сто тридцать семь миллионов триста семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят девять).
Номерных диапазонов — 23 649 (двадцать три тысячи шестьсот сорок девять). Количество регионов, обслуживаемых оператором — восемьдесят один. Используемых телефонных кодов — сто двенадцать
В приведенной ниже таблице показаны регионы покрытия оператора, используемые коды и количество зарезервированных номеров в каждом регионе.
| Регионы, в которых работает оператор «ПАО МегаФон» | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. Российская Федерация | 800, 803, 809 | [26 855] — 0,02% |
| 2. Москва и Московская область | 495, 496, 498, 499, 925, 926, 929, 936, 999 | [24 725 133] — 18,00% |
| 3. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 812, 813, 921, 929, 931, 999 | [9 860 465] — 7,18% |
| 4. Адыгея | 928, 929, 938, 999 | [268 000] — 0,20% |
| 5. Алтай | 923, 929, 933, 999 | [142 000] — 0,10% |
| 6. Алтайский край | 385, 923, 929, 933, 999 | [1 496 000] — 1,09% |
| 7. Амурская область | 416, 924, 929, 934, 999 | [781 000] — 0,57% |
| 8. Архангельская область | 818, 921, 929, 931, 999 | [1 316 300] — 0,96% |
| 9. Астраханская область | 851, 902, 904, 908, 927, 929, 937, 999 | [1 779 900] — 1,30% |
| 10. Башкортостан | 347, 927, 929, 937, 939, 999 | [3 325 000] — 2,42% |
| 11. Белгородская область | 472, 920, 929, 930, 999 | [922 600] — 0,67% |
| 12. Брянская область | 483, 920, 929, 930, 999 | [887 500] — 0,65% |
| 13. Бурятия | 301, 924, 929, 934, 999 | [908 000] — 0,66% |
| 14. Владимирская область | 492, 920, 929, 930, 999 | [1 024 500] — 0,75% |
| 15. Волгоградская область | 844, 904, 927, 929, 937, 939, 999 | [2 261 000] — 1,65% |
| 16. Вологодская область | 817, 820, 921, 929, 931, 999 | [1 800 221] — 1,31% |
| 17. Воронежская область | 473, 920, 929, 930, 999 | [1 579 000] — 1,15% |
| 18. Дагестан | 872, 928, 929, 938, 999 | [2 746 000] — 2,00% |
| 19. Еврейская АО | 426, 924, 929, 934, 999 | [298 000] — 0,22% |
| 20. Забайкальский край | 302, 924, 929, 934, 999 | [1 144 000] — 0,83% |
| 21. Ивановская область | 493, 920, 929, 930, 999 | [898 050] — 0,65% |
| 22. Ингушетия | 873, 928, 929, 938, 999 | [631 000] — 0,46% |
| 23. Иркутская область | 395, 924, 929, 934, 999 | [1 444 000] — 1,05% |
| 24. Кабардино-Балкария | 866, 928, 929, 938, 999 | [735 000] — 0,54% |
| 25. Калининградская область | 401, 921, 929, 931, 999 | [788 775] — 0,57% |
| 26. Калмыкия | 847, 927, 929, 937, 999 | [471 000] — 0,34% |
| 27. Калужская область | 484, 920, 929, 930, 999 | [775 000] — 0,56% |
| 28. Камчатский край | 415, 924, 929, 999 | [368 000] — 0,27% |
| 29. Карачаево-Черкесия | 878, 928, 929, 938, 999 | [591 000] — 0,43% |
| 30. Карелия | 814, 921, 929, 931, 999 | [911 810] — 0,66% |
| 31. Кемеровская область | 384, 923, 929, 933, 999 | [1 419 000] — 1,03% |
| 32. Кировская область | 833, 922, 929, 932, 999 | [1 135 000] — 0,83% |
| 33. Коми | 821, 922, 929, 999 | [503 000] — 0,37% |
| 34. Костромская область | 494, 920, 929, 930, 999 | [616 500] — 0,45% |
| 35. Краснодарский край | 861, 862, 928, 929, 938, 999 | [3 850 702] — 2,80% |
| 36. Красноярский край | 391, 923, 929, 933, 999 | [2 345 000] — 1,71% |
| 37. Курганская область | 352, 922, 929, 932, 999 | [506 000] — 0,37% |
| 38. Курская область | 471, 920, 929, 930, 999 | [775 000] — 0,56% |
| 39. Липецкая область | 474, 920, 929, 930, 999 | [721 000] — 0,52% |
| 40. Магаданская область | 413, 924, 929, 999 | [213 000] — 0,16% |
| 41. Марий Эл | 836, 927, 929, 937, 939, 999 | [686 000] — 0,50% |
| 42. Мордовия | 834, 902, 904, 908, 927, 929, 937, 939, 999 | [1 073 100] — 0,78% |
| 43. Мурманская область | 815, 921, 929, 931, 999 | [1 242 446] — 0,90% |
| 44. Нижегородская область | 831, 920, 929, 930, 999 | [3 288 100] — 2,39% |
| 45. Новгородская область | 816, 921, 929, 931, 999 | [819 200] — 0,60% |
| 46. Новосибирская область | 383, 923, 929, 933, 999 | [1 944 000] — 1,42% |
| 47. Омская область | 381, 923, 929, 933, 999 | [907 649] — 0,66% |
| 48. Оренбургская область | 353, 922, 929, 932, 939, 999 | [2 173 190] — 1,58% |
| 49. Орловская область | 486, 920, 929, 930, 999 | [785 000] — 0,57% |
| 50. Пензенская область | 841, 904, 927, 929, 937, 939, 999 | [1 378 110] — 1,00% |
| 51. Пермский край | 342, 922, 929, 932, 999 | [1 362 000] — 0,99% |
| 52. Приморский край | 423, 924, 929, 934, 999 | [1 784 000] — 1,30% |
| 53. Псковская область | 811, 921, 929, 931, 999 | [648 700] — 0,47% |
| 54. Ростовская область | 863, 928, 929, 938, 999 | [3 043 300] — 2,22% |
| 55. Рязанская область | 491, 920, 929, 930, 999 | [995 100] — 0,72% |
| 56. Самарская область | 846, 848, 902, 904, 908, 927, 929, 937, 939, 950, 999 | [5 644 100] — 4,11% |
| 57. Саратовская область | 845, 927, 929, 937, 939, 999 | [2 512 200] — 1,83% |
| 58. Саха (Якутия) | 411, 924, 929, 934, 999 | [1 147 200] — 0,84% |
| 59. Сахалинская область | 424, 924, 929, 934, 999 | [732 000] — 0,53% |
| 60. Свердловская область | 343, 922, 929, 932, 999 | [2 753 886] — 2,00% |
| 61. Северная Осетия | 867, 928, 929, 938, 999 | [717 000] — 0,52% |
| 62. Смоленская область | 481, 920, 929, 930, 999 | [698 000] — 0,51% |
| 63. Ставропольский край | 865, 879, 928, 929, 938, 999 | [2 036 253] — 1,48% |
| 64. Тамбовская область | 475, 920, 929, 930, 999 | [556 000] — 0,40% |
| 65. Татарстан | 843, 855, 927, 929, 937, 939, 999 | [2 993 000] — 2,18% |
| 66. Тверская область | 482, 920, 929, 930, 999 | [1 312 200] — 0,96% |
| 67. Томская область | 382, 923, 929, 933, 999 | [689 150] — 0,50% |
| 68. Тульская область | 487, 920, 929, 930, 999 | [1 128 800] — 0,82% |
| 69. Тыва | 923, 929, 933, 999 | [532 000] — 0,39% |
| 70. Тюменская область | 345, 922, 929, 932, 999 | [1 540 000] — 1,12% |
| 71. Удмуртия | 341, 922, 929, 932, 999 | [559 000] — 0,41% |
| 72. Ульяновская область | 842, 904, 908, 927, 929, 937, 939, 950, 999 | [1 501 000] — 1,09% |
| 73. Хабаровский край | 421, 924, 929, 934, 999 | [1 387 000] — 1,01% |
| 74. Хакасия | 923, 929, 933, 999 | [552 000] — 0,40% |
| 75. Ханты-Мансийский АО | 346, 922, 929, 932, 999 | [2 214 484] — 1,61% |
| 76. Челябинская область | 351, 922, 929, 932, 999 | [1 664 500] — 1,21% |
| 77. Чечня | 871, 928, 929, 938, 999 | [1 491 000] — 1,09% |
| 78. Чувашия | 835, 902, 908, 927, 929, 937, 939, 999 | [1 445 000] — 1,05% |
| 79. Чукотский АО | 924, 929, 999 | [104 000] — 0,08% |
| 80. Ямало-Ненецкий АО | 349, 922, 929, 932, 999 | [968 000] — 0,70% |
| 81. Ярославская область | 485, 902, 920, 929, 930, 951, 999 | [1 379 000] — 1,00% |

