Общая номерная емкость операторов связи в регионе КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 4 192 975 (четыре миллиона сто девяносто две тысячи девятьсот семьдесят пять).
Номерных диапазонов — 702 (семьсот два).
Количество операторов, работающих в регионе — тридцать шесть. Используемых телефонных кодов — тридцать
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Курская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 471, 910, 915, 919, 980 | [977 300] — 23,31% |
| 2. ООО Т2 Мобайл | 471, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | [934 000] — 22,28% |
| 3. Билайн | 471, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 966 | [816 100] — 19,46% |
| 4. ПАО МегаФон | 471, 920, 929, 930, 999 | [775 000] — 18,48% |
| 5. ПАО Ростелеком | 471, 930, 958, 991 | [418 033] — 9,97% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [99 000] — 2,36% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 977, 980, 995 | [50 000] — 1,19% |
| 8. ООО Курская телефонная компания | 471, 800 | [24 090] — 0,57% |
| 9. АО ЭР-Телеком Холдинг | 471 | [15 500] — 0,37% |
| 10. АО Квантум | 471 | [10 000] — 0,24% |
| 11. ООО Связьинформ | 471 | [10 000] — 0,24% |
| 12. ОАО РЖД | 471 | [6 200] — 0,15% |
| 13. ПАО Михайловский ГОК | 471 | [6 200] — 0,15% |
| 14. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [6 000] — 0,14% |
| 15. ООО Совтест-Интернет | 471 | [5 500] — 0,13% |
| 16. ООО Совтест IP | 471 | [5 500] — 0,13% |
| 17. АО КВАНТ-ТЕЛЕКОМ | 471 | [5 000] — 0,12% |
| 18. ООО Реком | 471 | [5 000] — 0,12% |
| 19. ООО Ростелеком-Курск | 471 | [5 000] — 0,12% |
| 20. ООО АВАНТ | 471 | [4 000] — 0,10% |
| 21. ООО МСН Телеком | 471 | [3 000] — 0,07% |
| 22. ЗАО Гамма Телеком | 471 | [2 859] — 0,07% |
| 23. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,05% |
| 24. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 471 | [1 500] — 0,04% |
| 25. ООО Регионсеть | 471 | [1 002] — 0,02% |
| 26. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [1 000] — 0,02% |
| 27. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,02% |
| 28. ООО МТел | 471 | [1 000] — 0,02% |
| 29. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 30. ООО Интернод | 471 | [500] — 0,01% |
| 31. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 471 | [301] — 0,01% |
| 32. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 471 | [300] — 0,01% |
| 33. ООО Фронтир Нетворк | 471 | [240] — 0,01% |
| 34. ООО Автоматика и телекоммуникации | 471 | [200] — 0,005% |
| 35. ООО Тигоком | 471 | [100] — 0,002% |
| 36. ООО Диджитал Кантри Нэт | 471 | [50] — 0,001% |

