Коды оператора связи "ООО Диджитал Кантри Нэт"

Общая номерная емкость оператора связи "ООО Диджитал Кантри Нэт" по России составляет 6 050 (шесть тысяч пятьдесят). Номерных диапазонов - 60 (шестьдесят). Количество регионов, обслуживаемых оператором - пятьдесят пять. Используемых телефонных кодов - пятьдесят шесть

В приведенной ниже таблице показаны регионы покрытия оператора, используемые коды и количество зарезервированных номеров в каждом регионе.

Регионы, в которых работает оператор "ООО Диджитал Кантри Нэт" Коды Номерная емкость оператора в регионе
1. Москва и Московская область 495, 499 [2 850] - 47,11%
2. Алтайский край 385 [50] - 0,83%
3. Амурская область 416 [50] - 0,83%
4. Архангельская область 818 [50] - 0,83%
5. Астраханская область 851 [50] - 0,83%
6. Белгородская область 472 [50] - 0,83%
7. Брянская область 483 [50] - 0,83%
8. Владимирская область 492 [50] - 0,83%
9. Вологодская область 817 [50] - 0,83%
10. Воронежская область 473 [50] - 0,83%
11. Еврейская АО 426 [50] - 0,83%
12. Забайкальский край 302 [50] - 0,83%
13. Ивановская область 493 [50] - 0,83%
14. Ингушетия 873 [50] - 0,83%
15. Калининградская область 401 [50] - 0,83%
16. Калужская область 484 [50] - 0,83%
17. Камчатский край 415 [50] - 0,83%
18. Карелия 814 [500] - 8,26%
19. Кемеровская область 384 [50] - 0,83%
20. Кировская область 833 [50] - 0,83%
21. Костромская область 494 [50] - 0,83%
22. Краснодарский край 861 [100] - 1,65%
23. Красноярский край 391 [50] - 0,83%
24. Курганская область 352 [50] - 0,83%
25. Курская область 471 [50] - 0,83%
26. Липецкая область 474 [50] - 0,83%
27. Магаданская область 413 [50] - 0,83%
28. Мурманская область 815 [50] - 0,83%
29. Нижегородская область 831 [50] - 0,83%
30. Новгородская область 816 [50] - 0,83%
31. Новосибирская область 383 [50] - 0,83%
32. Орловская область 486 [50] - 0,83%
33. Пермский край 342 [50] - 0,83%
34. Приморский край 423 [50] - 0,83%
35. Псковская область 811 [50] - 0,83%
36. Ростовская область 863 [50] - 0,83%
37. Рязанская область 491 [50] - 0,83%
38. Самарская область 846 [50] - 0,83%
39. Сахалинская область 424 [50] - 0,83%
40. Свердловская область 343 [50] - 0,83%
41. Смоленская область 481 [50] - 0,83%
42. Ставропольский край 865 [50] - 0,83%
43. Тамбовская область 475 [50] - 0,83%
44. Тверская область 482 [50] - 0,83%
45. Томская область 382 [50] - 0,83%
46. Тульская область 487 [50] - 0,83%
47. Тюменская область 345 [50] - 0,83%
48. Ульяновская область 842 [50] - 0,83%
49. Хабаровский край 421 [50] - 0,83%
50. Ханты-Мансийский АО 346 [50] - 0,83%
51. Челябинская область 351 [50] - 0,83%
52. Чечня 871 [50] - 0,83%
53. Чукотский АО 427 [50] - 0,83%
54. Ямало-Ненецкий АО 349 [50] - 0,83%
55. Ярославская область 485 [50] - 0,83%
Процентное распределение номерной емкости оператора ООО Диджитал Кантри Нэт по кодам
Процентное распределение номерной емкости оператора ООО Диджитал Кантри Нэт по регионам
Рейтинг "ООО Диджитал Кантри Нэт"

Другие операторы связи
Поделиться информацией в соцсетях: