Общая номерная емкость операторов связи в регионе ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 4 640 050 (четыре миллиона шестьсот сорок тысяч пятьдесят).
Номерных диапазонов — 180 (сто восемьдесят).
Количество операторов, работающих в регионе — тридцать один. Используемых телефонных кодов — двадцать девять
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Тамбовская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ООО Т2 Мобайл | 475, 900, 901, 902, 908, 953, 958, 993, 999 | [1 180 110] — 25,43% |
| 2. ПАО Ростелеком | 475, 901, 958, 991 | [1 044 550] — 22,51% |
| 3. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 475, 910, 915, 980 | [1 033 000] — 22,26% |
| 4. Билайн | 475, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 969 | [655 000] — 14,12% |
| 5. ПАО МегаФон | 475, 920, 929, 930, 999 | [556 000] — 11,98% |
| 6. ООО Скартел | 995, 996, 999 | [54 000] — 1,16% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 977, 980, 995 | [40 000] — 0,86% |
| 8. АО Компания ТрансТелеКом | 475, 958 | [21 000] — 0,45% |
| 9. ООО ТамбовТелеком | 475 | [10 000] — 0,22% |
| 10. ООО Системы связи | 475 | [8 000] — 0,17% |
| 11. ОАО РЖД | 475 | [7 550] — 0,16% |
| 12. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [7 500] — 0,16% |
| 13. АО ЭР-Телеком Холдинг | 475 | [4 400] — 0,09% |
| 14. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [3 500] — 0,08% |
| 15. ООО ПО Тонус | 475 | [3 000] — 0,06% |
| 16. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,04% |
| 17. ОАО Связьинформ | 475 | [1 250] — 0,03% |
| 18. ООО Связьинформ | 475 | [1 250] — 0,03% |
| 19. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,02% |
| 20. ООО Интернод | 475 | [1 000] — 0,02% |
| 21. ООО ЛАНТА | 475 | [1 000] — 0,02% |
| 22. ООО МТел | 475 | [1 000] — 0,02% |
| 23. ООО Реком | 475 | [1 000] — 0,02% |
| 24. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 475 | [1 000] — 0,02% |
| 25. ОАО Объединенные системы связи | 475 | [800] — 0,02% |
| 26. ООО МСН Телеком | 475 | [500] — 0,01% |
| 27. ООО Компания РегионСвязи | 475 | [260] — 0,01% |
| 28. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 475 | [200] — 0,004% |
| 29. ООО ТАШИР ТЕЛЕКОМ | 475 | [100] — 0,002% |
| 30. ООО Диджитал Кантри Нэт | 475 | [50] — 0,001% |
| 31. ООО Объединенная Сервисная Служба Тулы | 475 | [30] — 0,001% |

