Общая номерная емкость операторов связи в регионе КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 4 852 496 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи четыреста девяносто шесть).
Номерных диапазонов — 1 373 (одна тысяча триста семьдесят три).
Количество операторов, работающих в регионе — сорок восемь. Используемых телефонных кодов — двадцать шесть
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Калининградская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 401, 911, 981 | [1 159 000] — 23,88% |
| 2. Билайн | 401, 905, 906, 909, 962, 963, 967 | [1 092 304] — 22,51% |
| 3. ООО Т2 Мобайл | 401, 900, 901, 902, 908, 950, 952 | [810 000] — 16,69% |
| 4. ПАО МегаФон | 401, 921, 929, 931, 999 | [788 775] — 16,26% |
| 5. ПАО Ростелеком | 401, 902, 958, 991 | [649 096] — 13,38% |
| 6. ООО Связьинформ | 401 | [101 773] — 2,10% |
| 7. ООО Скартел | 991, 996, 999 | [56 000] — 1,15% |
| 8. ООО Сбербанк-Телеком | 980 | [30 000] — 0,62% |
| 9. ЗАО Гамма Телеком | 401 | [21 640] — 0,45% |
| 10. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [20 500] — 0,42% |
| 11. ООО Газпром телеком | 401, 958 | [17 700] — 0,36% |
| 12. ООО Промсвязь | 401 | [13 010] — 0,27% |
| 13. ООО Интелсет | 401 | [11 200] — 0,23% |
| 14. АО Компания ТрансТелеКом | 401, 958 | [11 000] — 0,23% |
| 15. ООО Транксити | 401 | [9 248] — 0,19% |
| 16. ОАО РЖД | 401 | [9 000] — 0,19% |
| 17. ООО СоюзТелеком | 401 | [6 000] — 0,12% |
| 18. ООО Спринт | 934, 958 | [6 000] — 0,12% |
| 19. ООО Манго Телеком | 401 | [4 499] — 0,09% |
| 20. АО Квантум | 401 | [4 000] — 0,08% |
| 21. ООО БАЛТТЕЛЕКОМ | 401 | [3 000] — 0,06% |
| 22. ООО МСН Телеком | 401 | [3 000] — 0,06% |
| 23. ООО КИПЕР ТЕЛЕКОМ | 401 | [2 856] — 0,06% |
| 24. ООО Лайзер | 401 | [2 600] — 0,05% |
| 25. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 401 | [2 145] — 0,04% |
| 26. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,04% |
| 27. ООО КОМПАНИЯ ЕТАЙП | 401 | [1 600] — 0,03% |
| 28. ООО ТиС-Диалог | 401 | [1 574] — 0,03% |
| 29. ЗАО Центрсвязь | 401 | [1 496] — 0,03% |
| 30. АО ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ | 401 | [1 200] — 0,02% |
| 31. ООО Балтэп | 401 | [1 200] — 0,02% |
| 32. ООО Интернод | 401 | [1 100] — 0,02% |
| 33. Федеральное государственное унитарное предприятие Национальные рыбные ресурсы | 401 | [1 000] — 0,02% |
| 34. ОАО МТТ | 401 | [1 000] — 0,02% |
| 35. ООО Системы связи | 401 | [1 000] — 0,02% |
| 36. ООО Связьинформ-Регион | 401 | [970] — 0,02% |
| 37. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 401 | [800] — 0,02% |
| 38. ООО ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ | 401 | [600] — 0,01% |
| 39. АО ЭР-Телеком Холдинг | 401 | [500] — 0,01% |
| 40. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 41. ООО СИПАУТНЭТ | 401 | [500] — 0,01% |
| 42. ООО Фронтир Нетворк | 401 | [340] — 0,01% |
| 43. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 401 | [300] — 0,01% |
| 44. ООО Глобалком | 401 | [200] — 0,004% |
| 45. ООО Белитон | 955 | [100] — 0,002% |
| 46. ООО СПЕЙСТЕЛ | 401 | [100] — 0,002% |
| 47. ООО Диджитал Кантри Нэт | 401 | [50] — 0,001% |
| 48. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 401 | [20] — 0,0004% |

