Калининградская область
Операторы связи и телефонные коды региона.
Городской код+7 401
4 852 496Номерная ёмкость
1 373Количество диапазонов
48Операторов
26Телефонных кодов
Операторы связи
Данные архивного справочника за февраль 2024 года
| Оператор | Коды | Номерная ёмкость | Доля |
|---|---|---|---|
| ПАО Мобильные ТелеСистемы | 1 159 000 | 23,88 % | |
| Билайн | 1 092 304 | 22,51 % | |
| ООО Т2 Мобайл | 810 000 | 16,69 % | |
| ПАО МегаФон | 788 775 | 16,26 % | |
| ПАО Ростелеком | 649 096 | 13,38 % | |
| ООО Связьинформ | 101 773 | 2,1 % |
Показать все записи (48)
| Оператор | Коды | Номерная ёмкость | Доля |
|---|---|---|---|
| ООО Скартел | 56 000 | 1,15 % | |
| ООО Сбербанк-Телеком | 30 000 | 0,62 % | |
| ЗАО Гамма Телеком | 21 640 | 0,45 % | |
| ООО Тинькофф Мобайл | 20 500 | 0,42 % | |
| ООО Газпром телеком | 17 700 | 0,36 % | |
| ООО Промсвязь | 13 010 | 0,27 % | |
| ООО Интелсет | 11 200 | 0,23 % | |
| АО Компания ТрансТелеКом | 11 000 | 0,23 % | |
| ООО Транксити | 9 248 | 0,19 % | |
| ОАО РЖД | 9 000 | 0,19 % | |
| ООО СоюзТелеком | 6 000 | 0,12 % | |
| ООО Спринт | 6 000 | 0,12 % | |
| ООО Манго Телеком | 4 499 | 0,09 % | |
| АО Квантум | 4 000 | 0,08 % | |
| ООО БАЛТТЕЛЕКОМ | 3 000 | 0,06 % | |
| ООО МСН Телеком | 3 000 | 0,06 % | |
| ООО КИПЕР ТЕЛЕКОМ | 2 856 | 0,06 % | |
| ООО Лайзер | 2 600 | 0,05 % | |
| ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 2 145 | 0,04 % | |
| ООО Глобал Телеком | 2 000 | 0,04 % | |
| ООО КОМПАНИЯ ЕТАЙП | 1 600 | 0,03 % | |
| ООО ТиС-Диалог | 1 574 | 0,03 % | |
| ЗАО Центрсвязь | 1 496 | 0,03 % | |
| АО ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ | 1 200 | 0,02 % | |
| ООО Балтэп | 1 200 | 0,02 % | |
| ООО Интернод | 1 100 | 0,02 % | |
| Федеральное государственное унитарное предприятие Национальные рыбные ресурсы | 1 000 | 0,02 % | |
| ОАО МТТ | 1 000 | 0,02 % | |
| ООО Системы связи | 1 000 | 0,02 % | |
| ООО Связьинформ-Регион | 970 | 0,02 % | |
| ООО Оранж Бизнес Сервисез | 800 | 0,02 % | |
| ООО ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ | 600 | 0,01 % | |
| АО ЭР-Телеком Холдинг | 500 | 0,01 % | |
| ООО ДЭНИ КОЛЛ | 500 | 0,01 % | |
| ООО СИПАУТНЭТ | 500 | 0,01 % | |
| ООО Фронтир Нетворк | 340 | 0,01 % | |
| ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 300 | 0,01 % | |
| ООО Глобалком | 200 | 0,004 % | |
| ООО Белитон | 100 | 0,002 % | |
| ООО СПЕЙСТЕЛ | 100 | 0,002 % | |
| ООО Диджитал Кантри Нэт | 50 | 0,001 % | |
| ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 20 | 0,0004 % |
Знаете полный номер?
Проверить телефон
По номеру можно уточнить регион и оператора.