ООО Манго Телеком
Телефонные коды и номерные диапазоны оператора в России.
Раздел справочникаОператоры связи
23Телефонных кодов
Регионы и коды
Данные архивного справочника за февраль 2024 года
| Регион | Коды | Номерная ёмкость | Доля |
|---|---|---|---|
| Москва и Московская область | 226 862 | — | |
| СПб и Ленинградская область | 77 501 | — | |
| Свердловская область | 26 414 | — | |
| Новосибирская область | 24 850 | — | |
| Краснодарский край | 20 499 | — | |
| Самарская область | 18 400 | — |
Показать все записи (20)
| Регион | Коды | Номерная ёмкость | Доля |
|---|---|---|---|
| Нижегородская область | 16 811 | — | |
| Ростовская область | 14 400 | — | |
| Татарстан | 13 950 | — | |
| Челябинская область | 13 550 | — | |
| Башкортостан | 10 999 | — | |
| Воронежская область | 9 950 | — | |
| Пермский край | 8 950 | — | |
| Красноярский край | 8 850 | — | |
| Волгоградская область | 7 500 | — | |
| Приморский край | 6 499 | — | |
| Тюменская область | 6 000 | — | |
| Калининградская область | 4 499 | — | |
| Хабаровский край | 3 400 | — | |
| Ульяновская область | 2 999 | — |
Знаете полный номер?
Проверить телефон
По номеру можно уточнить регион и оператора.