Общая номерная емкость операторов связи в регионе ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 10 319 954 (десять миллионов триста девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре).
Номерных диапазонов — 1 090 (одна тысяча девяносто).
Количество операторов, работающих в регионе — пятьдесят пять. Используемых телефонных кодов — тридцать четыре
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Волгоградская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 844, 917, 919, 987, 988, 989 | [2 514 000] — 24,36% |
| 2. Билайн | 844, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 966, 968, 969 | [2 427 700] — 23,52% |
| 3. ПАО МегаФон | 844, 904, 927, 929, 937, 939, 999 | [2 261 000] — 21,91% |
| 4. ООО Т2 Мобайл | 844, 901, 902, 904, 995 | [1 357 000] — 13,15% |
| 5. ПАО Ростелеком | 844, 939, 958, 991 | [1 061 131] — 10,28% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [223 000] — 2,16% |
| 7. ООО Интеграл | 900 | [125 000] — 1,21% |
| 8. АО ЭР-Телеком Холдинг | 844 | [94 363] — 0,91% |
| 9. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [45 500] — 0,44% |
| 10. ООО СТС | 844 | [36 800] — 0,36% |
| 11. ООО Сбербанк-Телеком | 977 | [20 000] — 0,19% |
| 12. АО Компания ТрансТелеКом | 844, 958 | [13 500] — 0,13% |
| 13. ООО Спринт Сеть | 844 | [11 830] — 0,11% |
| 14. ОАО РЖД | 844 | [11 000] — 0,11% |
| 15. ООО Невод-Регион | 844 | [11 000] — 0,11% |
| 16. ООО ТрансМобилКом | 923, 969, 985, 992 | [11 000] — 0,11% |
| 17. ООО МСН Телеком | 844 | [10 000] — 0,10% |
| 18. ЗАО Современные технологии связи | 844 | [9 757] — 0,09% |
| 19. ООО ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ | 844 | [8 200] — 0,08% |
| 20. ООО Манго Телеком | 844 | [7 500] — 0,07% |
| 21. ООО ИНСАТКОМ-В | 844 | [6 000] — 0,06% |
| 22. ООО СвязьИнформ-Волгоград | 844 | [5 100] — 0,05% |
| 23. ООО Газпром телеком | 844, 958 | [5 027] — 0,05% |
| 24. ООО Глобал Телеком | 958 | [5 000] — 0,05% |
| 25. ООО МОТУС-ТЕЛЕКОМ | 844 | [5 000] — 0,05% |
| 26. АО Квантум | 844 | [4 000] — 0,04% |
| 27. АО ВАКЗ | 844 | [3 500] — 0,03% |
| 28. ОАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга | 844 | [2 456] — 0,02% |
| 29. АО КАУСТИК | 844 | [2 300] — 0,02% |
| 30. АО Волжский трубный завод | 844 | [2 000] — 0,02% |
| 31. ФБУ Администрация Волжского бассейна | 844 | [2 000] — 0,02% |
| 32. ОАО МТТ | 844 | [2 000] — 0,02% |
| 33. ООО Интернод | 844 | [1 800] — 0,02% |
| 34. ООО Агросвязь | 844 | [1 500] — 0,01% |
| 35. ООО Информсервис | 844 | [1 200] — 0,01% |
| 36. АО ФНПЦ ТИТАН-БАРРИКАДЫ | 844 | [1 000] — 0,01% |
| 37. АО Северсталь канаты | 844 | [1 000] — 0,01% |
| 38. ГУП Волго-Донск.гос.упр.судох | 844 | [1 000] — 0,01% |
| 39. ОАО СУАЛ | 844 | [1 000] — 0,01% |
| 40. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 844 | [1 000] — 0,01% |
| 41. ООО СИПАУТНЭТ | 844 | [1 000] — 0,01% |
| 42. ООО Системы связи | 844 | [1 000] — 0,01% |
| 43. ООО МедиаСети | 844 | [800] — 0,01% |
| 44. ЗАО Гамма Телеком | 844 | [750] — 0,01% |
| 45. ОАО Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы | 844 | [500] — 0,005% |
| 46. ОАО Международный аэропорт Волгоград | 844 | [500] — 0,005% |
| 47. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,005% |
| 48. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 844 | [400] — 0,004% |
| 49. ООО Волгоградская машиностроительная компания ВгТЗ | 844 | [400] — 0,004% |
| 50. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 844 | [310] — 0,003% |

