Челябинская область
Операторы связи и телефонные коды региона.
Городской код+7 351
15 647 834Номерная ёмкость
1 273Количество диапазонов
90Операторов
35Телефонных кодов
Операторы связи
Данные архивного справочника за апрель 2024 года
| Оператор | Коды | Номерная ёмкость | Доля |
|---|---|---|---|
| ООО Т2 Мобайл | 5 504 869 | 35,18 % | |
| ПАО Мобильные ТелеСистемы | 3 234 000 | 20,67 % | |
| Билайн | 2 028 200 | 12,96 % | |
| ПАО Ростелеком | 2 001 149 | 12,79 % | |
| ПАО МегаФон | 1 664 500 | 10,64 % | |
| ООО Скартел | 230 000 | 1,47 % |
Показать все записи (60)
| Оператор | Коды | Номерная ёмкость | Доля |
|---|---|---|---|
| ООО Антарес | 200 000 | 1,28 % | |
| ОАО МТТ | 104 000 | 0,66 % | |
| ООО Сбербанк-Телеком | 90 000 | 0,58 % | |
| АО ЭР-Телеком Холдинг | 62 700 | 0,4 % | |
| ФГУП ПО Маяк | 62 048 | 0,4 % | |
| АО АПЕКС | 60 000 | 0,38 % | |
| ООО Тинькофф Мобайл | 45 000 | 0,29 % | |
| АО Компания ТрансТелеКом | 40 600 | 0,26 % | |
| АО Трансэнерго | 39 300 | 0,25 % | |
| ОАО РЖД | 27 670 | 0,18 % | |
| ООО Агросвязь | 23 300 | 0,15 % | |
| ЗАО Гамма Телеком | 21 990 | 0,14 % | |
| ООО ММК-Информсервис | 20 000 | 0,13 % | |
| ЗАО Интерсвязь-2 | 19 500 | 0,12 % | |
| ООО АВАНТЭЛ | 19 000 | 0,12 % | |
| АО Квантум | 14 000 | 0,09 % | |
| ООО Манго Телеком | 13 550 | 0,09 % | |
| ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина | 12 000 | 0,08 % | |
| ООО Злат телеком | 11 000 | 0,07 % | |
| ООО ГиперСеть | 7 100 | 0,05 % | |
| ООО Актив | 6 150 | 0,04 % | |
| ООО Глобал Телеком | 5 000 | 0,03 % | |
| ООО СКАТ | 5 000 | 0,03 % | |
| ООО МСН Телеком | 4 000 | 0,03 % | |
| ООО СИПАУТНЭТ | 4 000 | 0,03 % | |
| ПАО Челябинский металлургический комбинат | 4 000 | 0,03 % | |
| Приборостроительный завод | 3 300 | 0,02 % | |
| ООО ТД ЮУКС | 3 090 | 0,02 % | |
| ООО Агросвязь-М | 3 000 | 0,02 % | |
| ООО ПКФ Инсит | 2 623 | 0,02 % | |
| ООО Газпром телеком | 2 500 | 0,02 % | |
| ООО Мобилон Телекоммуникации | 2 500 | 0,02 % | |
| ПАО Комбинат Магнезит | 2 500 | 0,02 % | |
| АО АЗ УРАЛ | 2 000 | 0,01 % | |
| АО ЗЭМЗ | 2 000 | 0,01 % | |
| ФГАОУ ВО ЮУРГУ (НИУ) | 2 000 | 0,01 % | |
| ОАО Челябинское авиапредприятие | 2 000 | 0,01 % | |
| ООО Айзет-Телеком Урал | 2 000 | 0,01 % | |
| ООО МТел | 2 000 | 0,01 % | |
| ООО Новые технологии связи | 2 000 | 0,01 % | |
| ООО Оранж Бизнес Сервисез | 1 951 | 0,01 % | |
| ООО Интернод | 1 944 | 0,01 % | |
| ООО АТС-пром | 1 700 | 0,01 % | |
| ООО Инсит | 1 680 | 0,01 % | |
| ИП Пастухов Вячеслав Петрович | 1 500 | — | |
| АО ГРЦ Макеева | 1 100 | — | |
| ООО БЕНЕТ | 1 050 | — | |
| АО Воентелеком | 1 000 | — | |
| ООО Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК | 1 000 | — | |
| ООО ДЭНИ КОЛЛ | 500 | — | |
| Гохран России | 400 | — | |
| АО Сигнал | 300 | — | |
| АО ЧелЖБИ-1 | 150 | — | |
| ИП Малахов Сергей Андреевич | 30 | — |
В сохранённой таблице 60 записей. Остальные записи архивная страница загружала отдельно.
Знаете полный номер?
Проверить телефон
По номеру можно уточнить регион и оператора.