Общая номерная емкость операторов связи в регионе ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 15 647 834 (пятнадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч восемьсот тридцать четыре).
Номерных диапазонов — 1 273 (одна тысяча двести семьдесят три).
Количество операторов, работающих в регионе — девяносто. Используемых телефонных кодов — тридцать пять
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Челябинская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ООО Т2 Мобайл | 351, 900, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | [5 504 869] — 35,18% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 351, 912, 919, 982, 986 | [3 234 000] — 20,67% |
| 3. Билайн | 351, 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 968 | [2 028 200] — 12,96% |
| 4. ПАО Ростелеком | 351, 902, 958, 991, 992 | [2 001 149] — 12,79% |
| 5. ПАО МегаФон | 351, 922, 929, 932, 999 | [1 664 500] — 10,64% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [230 000] — 1,47% |
| 7. ООО Антарес | 900 | [200 000] — 1,28% |
| 8. ОАО МТТ | 351, 958, 991, 994 | [104 000] — 0,66% |
| 9. ООО Сбербанк-Телеком | 980, 995 | [90 000] — 0,58% |
| 10. АО ЭР-Телеком Холдинг | 351 | [62 700] — 0,40% |
| 11. ФГУП ПО Маяк | 351 | [62 048] — 0,40% |
| 12. АО АПЕКС | 901 | [60 000] — 0,38% |
| 13. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [45 000] — 0,29% |
| 14. АО Компания ТрансТелеКом | 351, 958 | [40 600] — 0,26% |
| 15. АО Трансэнерго | 351 | [39 300] — 0,25% |
| 16. ОАО РЖД | 351 | [27 670] — 0,18% |
| 17. ООО Агросвязь | 351 | [23 300] — 0,15% |
| 18. ЗАО Гамма Телеком | 351 | [21 990] — 0,14% |
| 19. ООО ММК-Информсервис | 351 | [20 000] — 0,13% |
| 20. ЗАО Интерсвязь-2 | 351, 958 | [19 500] — 0,12% |
| 21. ООО АВАНТЭЛ | 351 | [19 000] — 0,12% |
| 22. АО Квантум | 351 | [14 000] — 0,09% |
| 23. ООО Манго Телеком | 351 | [13 550] — 0,09% |
| 24. ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина | 351 | [12 000] — 0,08% |
| 25. ООО Злат телеком | 351 | [11 000] — 0,07% |
| 26. ООО ГиперСеть | 351 | [7 100] — 0,05% |
| 27. ООО Актив | 351 | [6 150] — 0,04% |
| 28. ООО Глобал Телеком | 958 | [5 000] — 0,03% |
| 29. ООО СКАТ | 351 | [5 000] — 0,03% |
| 30. ООО МСН Телеком | 351 | [4 000] — 0,03% |
| 31. ООО СИПАУТНЭТ | 351 | [4 000] — 0,03% |
| 32. ПАО Челябинский металлургический комбинат | 351 | [4 000] — 0,03% |
| 33. Приборостроительный завод | 351 | [3 300] — 0,02% |
| 34. ООО ТД ЮУКС | 351 | [3 090] — 0,02% |
| 35. ООО Агросвязь-М | 351 | [3 000] — 0,02% |
| 36. ООО ПКФ Инсит | 351 | [2 623] — 0,02% |
| 37. ООО Газпром телеком | 958 | [2 500] — 0,02% |
| 38. ООО Мобилон Телекоммуникации | 351 | [2 500] — 0,02% |
| 39. ПАО Комбинат Магнезит | 351 | [2 500] — 0,02% |
| 40. АО АЗ УРАЛ | 351 | [2 000] — 0,01% |
| 41. АО ЗЭМЗ | 351 | [2 000] — 0,01% |
| 42. ФГАОУ ВО ЮУРГУ (НИУ) | 351 | [2 000] — 0,01% |
| 43. ОАО Челябинское авиапредприятие | 351 | [2 000] — 0,01% |
| 44. ООО Айзет-Телеком Урал | 351 | [2 000] — 0,01% |
| 45. ООО МТел | 351 | [2 000] — 0,01% |
| 46. ООО Новые технологии связи | 351 | [2 000] — 0,01% |
| 47. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 351 | [1 951] — 0,01% |
| 48. ООО Интернод | 351 | [1 944] — 0,01% |
| 49. ООО АТС-пром | 351 | [1 700] — 0,01% |
| 50. ООО Инсит | 351 | [1 680] — 0,01% |

