Общая номерная емкость операторов связи в регионе ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 7 216 109 (семь миллионов двести шестнадцать тысяч сто девять).
Номерных диапазонов — 1 778 (одна тысяча семьсот семьдесят восемь).
Количество операторов, работающих в регионе — пятьдесят один. Используемых телефонных кодов — тридцать три
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Тюменская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 345, 912, 919, 982 | [1 903 000] — 26,37% |
| 2. ПАО МегаФон | 345, 922, 929, 932, 999 | [1 540 000] — 21,34% |
| 3. ООО Т2 Мобайл | 345, 349, 901, 902, 904, 908, 950, 952, 992, 996 | [1 410 744] — 19,55% |
| 4. Билайн | 345, 905, 906, 909, 961, 963, 964, 966, 967, 969 | [1 103 900] — 15,30% |
| 5. ПАО Ростелеком | 345, 902, 958, 991, 992 | [809 876] — 11,22% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [160 000] — 2,22% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 977, 980 | [60 000] — 0,83% |
| 8. АО Компания ТрансТелеКом | 345, 958 | [33 000] — 0,46% |
| 9. АО ЭР-Телеком Холдинг | 345 | [29 212] — 0,40% |
| 10. ООО Русская компания | 345 | [25 600] — 0,35% |
| 11. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [25 000] — 0,35% |
| 12. ООО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | 345 | [23 300] — 0,32% |
| 13. ОАО РЖД | 345 | [13 800] — 0,19% |
| 14. ООО ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 908 | [10 000] — 0,14% |
| 15. ООО Манго Телеком | 345 | [6 000] — 0,08% |
| 16. ООО Проксиком | 345 | [6 000] — 0,08% |
| 17. ООО Сибитекс | 345 | [5 696] — 0,08% |
| 18. ГУП ТО ТРТЦ | 345 | [5 000] — 0,07% |
| 19. АО АВАНТЕЛ | 345 | [4 500] — 0,06% |
| 20. АО Квантум | 345 | [4 000] — 0,06% |
| 21. ООО Газпром связь | 345 | [3 000] — 0,04% |
| 22. ООО Тюменьсвязьсервис | 345 | [3 000] — 0,04% |
| 23. ООО Уралмикро | 345 | [3 000] — 0,04% |
| 24. ООО Газпром телеком | 345, 958 | [2 700] — 0,04% |
| 25. ООО XXI ВЕК | 345 | [2 450] — 0,03% |
| 26. ООО Интернод | 345 | [2 150] — 0,03% |
| 27. ОАО МТТ | 345 | [2 000] — 0,03% |
| 28. ООО АСС | 345 | [2 000] — 0,03% |
| 29. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,03% |
| 30. ООО Русская компания связи | 345 | [2 000] — 0,03% |
| 31. ООО Связьпроектсервис | 345 | [2 000] — 0,03% |
| 32. ООО МИТУ ТЕЛЕКОМ | 345 | [1 600] — 0,02% |
| 33. ООО МСН Телеком | 345 | [1 500] — 0,02% |
| 34. ЗАО Гамма Телеком | 345 | [1 200] — 0,02% |
| 35. ООО Интеллект Телеком | 345 | [1 000] — 0,01% |
| 36. ООО Телепат | 345 | [1 000] — 0,01% |
| 37. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 345 | [750] — 0,01% |
| 38. ООО СИПАУТНЭТ | 345 | [700] — 0,01% |
| 39. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 40. ООО Компания Эрланг | 345 | [500] — 0,01% |
| 41. ООО КОННЭКТ | 345 | [500] — 0,01% |
| 42. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 345 | [400] — 0,01% |
| 43. ФГУП Госкорпорация по ОрВД | 345 | [300] — 0,004% |
| 44. ОАО Сургутнефтегаз | 956 | [300] — 0,004% |
| 45. ООО Русская компания север | 345 | [300] — 0,004% |
| 46. ОАО Тюменнефтекомплектсервис | 345 | [250] — 0,003% |
| 47. ООО ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ | 345 | [250] — 0,003% |
| 48. ООО Диджитал Кантри Нэт | 345 | [50] — 0,001% |
| 49. ООО ИНФО-Магистраль | 345 | [50] — 0,001% |
| 50. ИП Малахов Сергей Андреевич | 345 | [30] — 0,0004% |

