Общая номерная емкость операторов связи в регионе НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 14 814 076 (четырнадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч семьдесят шесть).
Номерных диапазонов — 1 232 (одна тысяча двести тридцать два).
Количество операторов, работающих в регионе — семьдесят три. Используемых телефонных кодов — тридцать шесть
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Нижегородская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ООО Т2 Мобайл | 831, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | [4 211 900] — 28,43% |
| 2. ПАО МегаФон | 831, 920, 929, 930, 999 | [3 288 100] — 22,20% |
| 3. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 831, 910, 915, 986, 987 | [2 493 101] — 16,83% |
| 4. Билайн | 831, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | [2 295 585] — 15,50% |
| 5. ПАО Ростелеком | 831, 958, 991 | [1 808 551] — 12,21% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [150 000] — 1,01% |
| 7. ОАО МТТ | 831, 958, 991, 993 | [102 500] — 0,69% |
| 8. АО ЭР-Телеком Холдинг | 831, 992 | [83 100] — 0,56% |
| 9. ООО Сбербанк-Телеком | 980 | [80 000] — 0,54% |
| 10. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [45 000] — 0,30% |
| 11. АО Компания ТрансТелеКом | 831, 958 | [31 922] — 0,22% |
| 12. ООО СВЯЗИСТ | 831 | [27 000] — 0,18% |
| 13. ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 831 | [16 900] — 0,11% |
| 14. ООО Манго Телеком | 831 | [16 811] — 0,11% |
| 15. ОАО РЖД | 831 | [14 700] — 0,10% |
| 16. ООО МСН Телеком | 831, 993 | [11 000] — 0,07% |
| 17. ООО МегаМакс | 831 | [10 700] — 0,07% |
| 18. АО Квантум | 831 | [10 300] — 0,07% |
| 19. ЗАО Гамма Телеком | 831 | [10 265] — 0,07% |
| 20. АО Уфанет | 831 | [10 000] — 0,07% |
| 21. ОАО Телефонная компания Сарова | 831 | [10 000] — 0,07% |
| 22. ЗАО Тел.ком | 831 | [10 000] — 0,07% |
| 23. ООО Газпром телеком | 831, 958 | [8 340] — 0,06% |
| 24. ООО Телефонная компания Корона | 831 | [7 598] — 0,05% |
| 25. ООО Мобилон Телекоммуникации | 831 | [5 800] — 0,04% |
| 26. ООО Глобал Телеком | 958 | [5 000] — 0,03% |
| 27. ООО МедиаСети | 831 | [4 900] — 0,03% |
| 28. ООО Интернод | 831 | [4 600] — 0,03% |
| 29. ЗАО Поволжье Сервис-Центр | 831 | [3 600] — 0,02% |
| 30. АО ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ | 831 | [3 000] — 0,02% |
| 31. ООО ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ | 831 | [3 000] — 0,02% |
| 32. ООО Сервисный центр | 831 | [2 800] — 0,02% |
| 33. ФБУ Администрация Волжского бассейна | 831 | [2 100] — 0,01% |
| 34. ООО АСТРА ТЕХНОЛОГИИ | 831 | [1 300] — 0,01% |
| 35. ООО ИВЦ | 831 | [1 300] — 0,01% |
| 36. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 831 | [1 167] — 0,01% |
| 37. ООО Эра-Телеком | 831 | [1 100] — 0,01% |
| 38. ООО ИнфоСервис | 831 | [1 100] — 0,01% |
| 39. ОАО Нижегородский машиностроительный завод | 831 | [1 000] — 0,01% |
| 40. ОАО Завод Красное Сормово | 831 | [1 000] — 0,01% |
| 41. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [1 000] — 0,01% |
| 42. ООО Фастком | 831 | [1 000] — 0,01% |
| 43. ООО Голосовые сервисы | 831 | [1 000] — 0,01% |
| 44. ООО ЮнитТелеком | 831 | [1 000] — 0,01% |
| 45. ООО ЛинкТелеком НН | 831 | [1 000] — 0,01% |
| 46. ООО МиАТел | 831 | [1 000] — 0,01% |
| 47. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 831 | [1 000] — 0,01% |
| 48. ООО СИПАУТНЭТ | 831 | [1 000] — 0,01% |
| 49. ООО Тривон Нетворкс | 958 | [1 000] — 0,01% |
| 50. ПАО Нижегородский машиностроительный завод | 831 | [1 000] — 0,01% |

