Общая номерная емкость операторов связи в регионе ТАТАРСТАН составляет 16 392 128 (шестнадцать миллионов триста девяносто две тысячи сто двадцать восемь).
Номерных диапазонов — 7 428 (семь тысяч четыреста двадцать восемь).
Количество операторов, работающих в регионе — семьдесят пять. Используемых телефонных кодов — сорок два
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Татарстан | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 843, 855, 917, 919, 986, 987 | [4 455 900] — 27,18% |
| 2. ПАО МегаФон | 843, 855, 927, 929, 937, 939, 999 | [2 993 000] — 18,26% |
| 3. Билайн | 843, 855, 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 966, 967, 969 | [2 898 650] — 17,68% |
| 4. ООО Т2 Мобайл | 843, 855, 900, 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | [1 681 050] — 10,26% |
| 5. ПАО Таттелеком | 843, 855 | [1 567 749] — 9,56% |
| 6. ООО ТМТ | 843, 855, 902, 904, 908, 939, 950, 958 | [1 559 990] — 9,52% |
| 7. ПАО Ростелеком | 843, 855, 958, 970, 971, 991 | [295 447] — 1,80% |
| 8. ООО Скартел | 958, 995, 996, 999 | [220 200] — 1,34% |
| 9. ООО ТатАИСнефть | 843, 855 | [158 300] — 0,97% |
| 10. ООО Сбербанк-Телеком | 977, 980, 995 | [120 000] — 0,73% |
| 11. ОАО МТТ | 843, 932, 958, 993 | [115 420] — 0,70% |
| 12. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [75 000] — 0,46% |
| 13. АО ЭР-Телеком Холдинг | 843, 855 | [58 000] — 0,35% |
| 14. ООО Связьэнерго | 843, 855 | [26 268] — 0,16% |
| 15. АО Квантум | 843, 855 | [14 000] — 0,09% |
| 16. ООО Манго Телеком | 843 | [13 950] — 0,09% |
| 17. ООО МСН Телеком | 843, 993 | [11 000] — 0,07% |
| 18. АО Уфанет | 843 | [10 000] — 0,06% |
| 19. ОАО РЖД | 843, 855 | [9 500] — 0,06% |
| 20. ПАО КАМАЗ | 855 | [9 100] — 0,06% |
| 21. ООО Сальвадор | 843, 855 | [9 000] — 0,05% |
| 22. ОАО Нижнекамскнефтехим | 855 | [8 000] — 0,05% |
| 23. ООО Аккорд Телеком | 843 | [7 440] — 0,05% |
| 24. ООО Глобал Телеком | 958 | [5 000] — 0,03% |
| 25. ООО ТВЕ-ТЕЛЕКОМ | 969 | [5 000] — 0,03% |
| 26. ЗАО Торус Телеком | 843 | [4 700] — 0,03% |
| 27. ООО ТатАИСЭнерго | 843, 855 | [4 400] — 0,03% |
| 28. ООО Мобилон Телекоммуникации | 843 | [3 600] — 0,02% |
| 29. ООО СИПАУТНЭТ | 843, 855 | [3 500] — 0,02% |
| 30. ООО ОБИТ | 843, 855 | [3 300] — 0,02% |
| 31. АО Казгорсервис | 843 | [3 000] — 0,02% |
| 32. ООО Новые технологии XXI века | 843 | [3 000] — 0,02% |
| 33. ООО Интернод | 843 | [2 630] — 0,02% |
| 34. ООО Спринт | 991 | [2 500] — 0,02% |
| 35. ЗАО Телеком 21 | 843, 855 | [2 200] — 0,01% |
| 36. АО ПО ЕЛАЗ | 855 | [2 000] — 0,01% |
| 37. ООО Газпром телеком | 843, 958 | [2 000] — 0,01% |
| 38. ООО СвязьИнформБюро | 843 | [2 000] — 0,01% |
| 39. ООО ТрансМобилКом | 843 | [2 000] — 0,01% |
| 40. ЗАО Гамма Телеком | 843, 855 | [1 798] — 0,01% |
| 41. ООО Ай Би Эй Медиа | 843, 855 | [1 350] — 0,01% |
| 42. ФБУ Администрация Волжского бассейна | 843 | [1 300] — 0,01% |
| 43. ЗАО Идея Телеком | 843 | [1 300] — 0,01% |
| 44. ООО Сити Ком | 843 | [1 165] — 0,01% |
| 45. ООО МиАТел | 843 | [1 100] — 0,01% |
| 46. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [1 000] — 0,01% |
| 47. ОАО Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Алабуга | 855 | [1 000] — 0,01% |
| 48. ООО АйПиКом | 843 | [1 000] — 0,01% |
| 49. ООО Айтирус | 855 | [1 000] — 0,01% |
| 50. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [1 000] — 0,01% |


