Общая номерная емкость операторов связи в регионе РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 15 404 810 (пятнадцать миллионов четыреста четыре тысячи восемьсот десять).
Номерных диапазонов — 1 515 (одна тысяча пятьсот пятнадцать).
Количество операторов, работающих в регионе — семьдесят три. Используемых телефонных кодов — тридцать шесть
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Ростовская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 863, 918, 919, 986, 988, 989 | [4 321 401] — 28,05% |
| 2. ПАО МегаФон | 863, 928, 929, 938, 999 | [3 043 300] — 19,76% |
| 3. ООО Т2 Мобайл | 863, 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952 | [2 730 500] — 17,72% |
| 4. Билайн | 863, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 966 | [2 697 600] — 17,51% |
| 5. ПАО Ростелеком | 863, 939, 958, 991 | [1 643 117] — 10,67% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [193 000] — 1,25% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 977, 980, 995 | [160 000] — 1,04% |
| 8. ОАО МТТ | 863, 923, 958, 977 | [157 000] — 1,02% |
| 9. ООО Интеграл | 900 | [124 000] — 0,80% |
| 10. АО Компания ТрансТелеКом | 863, 958 | [46 000] — 0,30% |
| 11. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [45 000] — 0,29% |
| 12. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 863 | [31 200] — 0,20% |
| 13. ОАО РЖД | 863 | [24 480] — 0,16% |
| 14. ООО Газпром телеком | 863, 958 | [23 400] — 0,15% |
| 15. ООО Донтехсвязь | 863 | [19 999] — 0,13% |
| 16. АО ЭР-Телеком Холдинг | 863, 992 | [19 149] — 0,12% |
| 17. ООО Манго Телеком | 863 | [14 400] — 0,09% |
| 18. ООО ИНИКС | 863 | [14 000] — 0,09% |
| 19. ООО МСН Телеком | 863, 993 | [11 000] — 0,07% |
| 20. ООО Скай Нетворкс | 993, 995 | [10 000] — 0,06% |
| 21. ООО АРПНЕТ | 863 | [6 000] — 0,04% |
| 22. ООО Спринт | 923, 994 | [6 000] — 0,04% |
| 23. ООО Глобал Телеком | 958 | [5 000] — 0,03% |
| 24. АО Квантум | 863 | [4 000] — 0,03% |
| 25. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 863 | [3 706] — 0,02% |
| 26. ОАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга | 863 | [3 212] — 0,02% |
| 27. ООО Интернод | 863 | [3 100] — 0,02% |
| 28. ОАО Концерн Росэнергоатом | 863 | [3 000] — 0,02% |
| 29. ООО Дарья | 863 | [3 000] — 0,02% |
| 30. ФГУП Госкорпорация по ОрВД | 863 | [2 500] — 0,02% |
| 31. ООО Мобилон Телекоммуникации | 863 | [2 300] — 0,01% |
| 32. ФКП Комбинат Каменский | 863 | [2 000] — 0,01% |
| 33. ООО ТИКСИ | 863 | [2 000] — 0,01% |
| 34. ООО Южные телефонные сети | 863 | [1 800] — 0,01% |
| 35. ООО Донречсвязь | 863 | [1 700] — 0,01% |
| 36. ЗАО Гамма Телеком | 863 | [1 670] — 0,01% |
| 37. ООО Дон | 863 | [1 500] — 0,01% |
| 38. ООО Дон-плюс | 863 | [1 500] — 0,01% |
| 39. ООО СИПАУТНЭТ | 863 | [1 100] — 0,01% |
| 40. АО Ростоваэроинвест | 863 | [1 000] — 0,01% |
| 41. ОАО 31 ЗАТО | 863 | [1 000] — 0,01% |
| 42. ОАО Каменскволокно | 863 | [1 000] — 0,01% |
| 43. ООО Цифровой Диалог-Т | 863 | [1 000] — 0,01% |
| 44. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [1 000] — 0,01% |
| 45. ООО Фастком | 863 | [1 000] — 0,01% |
| 46. ООО Горизонт-связь-сервис | 863 | [1 000] — 0,01% |
| 47. ООО ИСС | 863 | [1 000] — 0,01% |
| 48. ООО МедиаСети | 863 | [1 000] — 0,01% |
| 49. ООО МиАТел | 863 | [1 000] — 0,01% |
| 50. ООО Наука-Связь | 863 | [1 000] — 0,01% |

