Общая номерная емкость операторов связи в регионе САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 14 686 748 (четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок восемь).
Номерных диапазонов — 2 447 (две тысячи четыреста сорок семь).
Количество операторов, работающих в регионе — восемьдесят девять. Используемых телефонных кодов — тридцать шесть
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Самарская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО МегаФон | 846, 848, 902, 904, 908, 927, 929, 937, 939, 950, 999 | [5 644 100] — 38,43% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 846, 848, 917, 919, 986, 987 | [3 340 350] — 22,74% |
| 3. Билайн | 846, 848, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 966, 967 | [2 500 767] — 17,03% |
| 4. ПАО Ростелеком | 846, 848, 958, 991 | [1 136 446] — 7,74% |
| 5. ООО Т2 Мобайл | 846, 848, 901, 902, 996 | [787 839] — 5,36% |
| 6. ООО Глобал Телеком | 846, 958 | [218 300] — 1,49% |
| 7. ООО Скартел | 996, 999 | [130 000] — 0,89% |
| 8. ООО ИнфоЛада | 846, 848 | [125 150] — 0,85% |
| 9. ОАО МТТ | 846, 938, 958, 992 | [108 189] — 0,74% |
| 10. АО АИСТ | 846, 848 | [97 390] — 0,66% |
| 11. АО ЭР-Телеком Холдинг | 846, 848 | [61 100] — 0,42% |
| 12. ООО Самтелеком | 846, 848 | [57 348] — 0,39% |
| 13. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [45 000] — 0,31% |
| 14. ООО Самарасвязьинформ | 846 | [44 744] — 0,30% |
| 15. ООО Сбербанк-Телеком | 977 | [30 000] — 0,20% |
| 16. ООО ИК СИБИНТЕК | 846, 848 | [29 698] — 0,20% |
| 17. ООО Связьинвест | 846 | [25 740] — 0,18% |
| 18. ООО Волгогазтелеком | 846 | [20 000] — 0,14% |
| 19. ООО Манго Телеком | 846, 848 | [18 400] — 0,13% |
| 20. ПАО АВТОВАЗ | 848 | [18 000] — 0,12% |
| 21. ООО Регион Связь Консалт | 846, 848 | [17 700] — 0,12% |
| 22. ООО Телеком Сервис | 846 | [17 592] — 0,12% |
| 23. АО Компания ТрансТелеКом | 846, 958 | [17 500] — 0,12% |
| 24. ОАО РЖД | 846 | [17 341] — 0,12% |
| 25. ЗАО ВолгаАэроТелеком | 846 | [17 190] — 0,12% |
| 26. ООО МСН Телеком | 846, 848, 993 | [14 000] — 0,10% |
| 27. ЗАО ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ Ко | 846 | [11 820] — 0,08% |
| 28. АО АВАНТЕЛ | 846 | [10 000] — 0,07% |
| 29. АО Квантум | 846 | [10 000] — 0,07% |
| 30. ООО Жигули-Телеком (ИНН 6376025751) | 846 | [9 440] — 0,06% |
| 31. ООО Телком-Самара | 846 | [7 500] — 0,05% |
| 32. ООО ЭГС-Телеком | 846 | [6 912] — 0,05% |
| 33. АО ВолгаАэроТелеком | 846 | [6 400] — 0,04% |
| 34. ЗАО Гамма Телеком | 846, 848 | [6 327] — 0,04% |
| 35. ООО Газпром телеком | 846, 958 | [5 000] — 0,03% |
| 36. ООО Сетевые информационные системы | 846 | [5 000] — 0,03% |
| 37. ООО Мобилон Телекоммуникации | 846 | [4 500] — 0,03% |
| 38. ООО Оптик Лайн | 848 | [4 100] — 0,03% |
| 39. АО Ракетно-космический центр Прогресс | 846 | [3 500] — 0,02% |
| 40. ООО ТРС | 846 | [3 322] — 0,02% |
| 41. ЗАО СЗ Нефтемаш | 846 | [3 000] — 0,02% |
| 42. ООО Интернод | 846, 848 | [2 930] — 0,02% |
| 43. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 846, 848 | [2 670] — 0,02% |
| 44. ООО МТТ | 846 | [2 500] — 0,02% |
| 45. ОАО МИРС | 846 | [2 200] — 0,01% |
| 46. ЗАО ИНФОПАК | 846, 848 | [2 100] — 0,01% |
| 47. ООО Сип-Телеком | 846 | [2 088] — 0,01% |
| 48. ФБУ Администрация Волжского бассейна | 848 | [2 000] — 0,01% |
| 49. ОАО Салют | 846 | [2 000] — 0,01% |
| 50. ООО СИПАУТНЭТ | 846, 848 | [2 000] — 0,01% |

