Краснодарский край
Операторы связи и телефонные коды региона.
Городской код+7 861
31 413 388Номерная ёмкость
1 431Количество диапазонов
96Операторов
46Телефонных кодов
Операторы связи
Данные архивного справочника за декабрь 2023 года
| Оператор | Коды | Номерная ёмкость | Доля |
|---|---|---|---|
| ПАО Мобильные ТелеСистемы | 16 573 072 | 52,76 % | |
| Билайн | 4 210 400 | 13,4 % | |
| ПАО МегаФон | 3 850 702 | 12,26 % | |
| ООО Т2 Мобайл | 2 772 800 | 8,83 % | |
| ПАО Ростелеком | 2 339 486 | 7,45 % | |
| ООО Скартел | 330 000 | 1,05 % |
Показать все записи (56)
| Оператор | Коды | Номерная ёмкость | Доля |
|---|---|---|---|
| ОАО МТТ | 305 000 | 0,97 % | |
| ООО Сбербанк-Телеком | 170 000 | 0,54 % | |
| ООО Тинькофф Мобайл | 155 000 | 0,49 % | |
| ООО Интеграл | 125 000 | 0,4 % | |
| ООО Кубтелеком | 82 800 | 0,26 % | |
| АО Компания ТрансТелеКом | 59 600 | 0,19 % | |
| ООО Спринт | 33 950 | 0,11 % | |
| ЗАО Кубинтерсвязь | 28 300 | 0,09 % | |
| ЗАО Гамма Телеком | 24 083 | 0,08 % | |
| ООО Бизнес-Связь | 21 900 | 0,07 % | |
| ООО Манго Телеком | 20 499 | 0,07 % | |
| ООО Сонет | 20 000 | 0,06 % | |
| ООО СВЯЗЬРЕСУРС-МОБАЙЛ | 20 000 | 0,06 % | |
| ООО ЕТС | 18 700 | 0,06 % | |
| ООО Южный ТЕЛЕКОМ | 17 303 | 0,06 % | |
| ОАО РЖД | 15 268 | 0,05 % | |
| ООО ДЭНИ КОЛЛ | 15 100 | 0,05 % | |
| ООО МСН Телеком | 15 000 | 0,05 % | |
| ООО Газпром телеком | 13 301 | 0,04 % | |
| ЗАО ТУАПСЕ-СВЯЗЬ | 11 908 | 0,04 % | |
| ООО РАДИСТ | 10 000 | 0,03 % | |
| ООО Скай Нетворкс | 10 000 | 0,03 % | |
| АО ЭР-Телеком Холдинг | 9 225 | 0,03 % | |
| ООО ТелеМакс | 8 400 | 0,03 % | |
| ООО ИК СИБИНТЕК | 7 500 | 0,02 % | |
| ООО Интернод | 7 110 | 0,02 % | |
| ООО КУБАНЬ-ТЕЛЕКОМ | 7 000 | 0,02 % | |
| ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 6 500 | 0,02 % | |
| ООО Юг-Линк | 6 001 | 0,02 % | |
| ООО Оранж Бизнес Сервисез | 5 590 | 0,02 % | |
| АО ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ | 5 000 | 0,02 % | |
| ООО Дагомыс Телеком | 5 000 | 0,02 % | |
| ООО Глобал Телеком | 5 000 | 0,02 % | |
| ООО МИР Телеком | 4 590 | 0,01 % | |
| АО Квантум | 4 000 | 0,01 % | |
| ООО МТел | 4 000 | 0,01 % | |
| ООО Ирбис Телекоммуникейшнс | 3 500 | 0,01 % | |
| ООО Мобилон Телекоммуникации | 3 500 | 0,01 % | |
| ООО СИПАУТНЭТ | 3 500 | 0,01 % | |
| ООО Медиагранд | 3 000 | 0,01 % | |
| ООО Открытые системы | 2 680 | 0,01 % | |
| ООО Магистральный Телеком | 2 675 | 0,01 % | |
| ООО Артеком | 2 000 | 0,01 % | |
| ООО Юг-Линки | 2 000 | 0,01 % | |
| ООО КомЛинк | 1 200 | — | |
| ООО Фастком | 1 000 | — | |
| ГУ санаторий Белая Русь Управления делами Президента Республики Беларусь | 600 | — | |
| ООО Формула+ | 500 | — | |
| ГУП Сочинский Производственно-эксплуатационный узел технологической связи | 450 | — | |
| АО Новорослесэкспорт | 400 | — |
В сохранённой таблице 56 записей. Остальные записи архивная страница загружала отдельно.
Знаете полный номер?
Проверить телефон
По номеру можно уточнить регион и оператора.