Общая номерная емкость операторов связи в регионе КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ составляет 31 413 388 (тридцать один миллион четыреста тринадцать тысяч триста восемьдесят восемь).
Номерных диапазонов — 1 431 (одна тысяча четыреста тридцать один).
Количество операторов, работающих в регионе — девяносто шесть. Используемых телефонных кодов — сорок шесть
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Краснодарский край | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 861, 862, 918, 978, 986, 988, 989 | [16 573 072] — 52,76% |
| 2. Билайн | 861, 862, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | [4 210 400] — 13,40% |
| 3. ПАО МегаФон | 861, 862, 928, 929, 938, 999 | [3 850 702] — 12,26% |
| 4. ООО Т2 Мобайл | 861, 862, 900, 901, 902, 908, 952, 953, 995 | [2 772 800] — 8,83% |
| 5. ПАО Ростелеком | 861, 862, 939, 958, 991 | [2 339 486] — 7,45% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [330 000] — 1,05% |
| 7. ОАО МТТ | 861, 933, 934, 958, 988 | [305 000] — 0,97% |
| 8. ООО Сбербанк-Телеком | 977, 980, 995 | [170 000] — 0,54% |
| 9. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [155 000] — 0,49% |
| 10. ООО Интеграл | 900 | [125 000] — 0,40% |
| 11. ООО Кубтелеком | 861 | [82 800] — 0,26% |
| 12. АО Компания ТрансТелеКом | 861, 862, 958 | [59 600] — 0,19% |
| 13. ООО Спринт | 861, 932, 934, 982, 991 | [33 950] — 0,11% |
| 14. ЗАО Кубинтерсвязь | 861 | [28 300] — 0,09% |
| 15. ЗАО Гамма Телеком | 861, 862 | [24 083] — 0,08% |
| 16. ООО Бизнес-Связь | 862 | [21 900] — 0,07% |
| 17. ООО Манго Телеком | 861, 862 | [20 499] — 0,07% |
| 18. ООО Сонет | 958 | [20 000] — 0,06% |
| 19. ООО СВЯЗЬРЕСУРС-МОБАЙЛ | 933 | [20 000] — 0,06% |
| 20. ООО ЕТС | 862 | [18 700] — 0,06% |
| 21. ООО Южный ТЕЛЕКОМ | 800, 805, 861, 862 | [17 303] — 0,06% |
| 22. ОАО РЖД | 861, 862 | [15 268] — 0,05% |
| 23. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [15 100] — 0,05% |
| 24. ООО МСН Телеком | 861, 862, 993 | [15 000] — 0,05% |
| 25. ООО Газпром телеком | 861, 862, 958 | [13 301] — 0,04% |
| 26. ЗАО ТУАПСЕ-СВЯЗЬ | 861 | [11 908] — 0,04% |
| 27. ООО РАДИСТ | 862 | [10 000] — 0,03% |
| 28. ООО Скай Нетворкс | 995 | [10 000] — 0,03% |
| 29. АО ЭР-Телеком Холдинг | 861, 862 | [9 225] — 0,03% |
| 30. ООО ТелеМакс | 861 | [8 400] — 0,03% |
| 31. ООО ИК СИБИНТЕК | 861 | [7 500] — 0,02% |
| 32. ООО Интернод | 861, 862 | [7 110] — 0,02% |
| 33. ООО КУБАНЬ-ТЕЛЕКОМ | 861 | [7 000] — 0,02% |
| 34. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 861, 862 | [6 500] — 0,02% |
| 35. ООО Юг-Линк | 861 | [6 001] — 0,02% |
| 36. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 861, 862 | [5 590] — 0,02% |
| 37. АО ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ | 862 | [5 000] — 0,02% |
| 38. ООО Дагомыс Телеком | 862 | [5 000] — 0,02% |
| 39. ООО Глобал Телеком | 958 | [5 000] — 0,02% |
| 40. ООО МИР Телеком | 861 | [4 590] — 0,01% |
| 41. АО Квантум | 861 | [4 000] — 0,01% |
| 42. ООО МТел | 861 | [4 000] — 0,01% |
| 43. ООО Ирбис Телекоммуникейшнс | 861 | [3 500] — 0,01% |
| 44. ООО Мобилон Телекоммуникации | 861 | [3 500] — 0,01% |
| 45. ООО СИПАУТНЭТ | 861, 862 | [3 500] — 0,01% |
| 46. ООО Медиагранд | 861 | [3 000] — 0,01% |
| 47. ООО Открытые системы | 861 | [2 680] — 0,01% |
| 48. ООО Магистральный Телеком | 861 | [2 675] — 0,01% |
| 49. ООО Артеком | 861 | [2 000] — 0,01% |
| 50. ООО Юг-Линки | 861 | [2 000] — 0,01% |


