Новосибирская область
Операторы связи и телефонные коды региона.
Городской код+7 383
12 059 120Номерная ёмкость
4 517Количество диапазонов
75Операторов
35Телефонных кодов
Операторы связи
Данные архивного справочника за декабрь 2023 года
| Оператор | Коды | Номерная ёмкость | Доля |
|---|---|---|---|
| ПАО Мобильные ТелеСистемы | 3 798 000 | 31,49 % | |
| ООО Т2 Мобайл | 2 222 000 | 18,43 % | |
| ПАО МегаФон | 1 944 000 | 16,12 % | |
| Билайн | 1 870 596 | 15,51 % | |
| ПАО Ростелеком | 1 368 140 | 11,35 % | |
| ООО Скартел | 350 000 | 2,9 % |
Показать все записи (54)
| Оператор | Коды | Номерная ёмкость | Доля |
|---|---|---|---|
| ОАО МТТ | 74 000 | 0,61 % | |
| ООО Тинькофф Мобайл | 55 000 | 0,46 % | |
| АО АВАНТЕЛ | 39 501 | 0,33 % | |
| ООО Новотелеком | 38 030 | 0,32 % | |
| ООО Сбербанк-Телеком | 30 000 | 0,25 % | |
| ООО Манго Телеком | 24 850 | 0,21 % | |
| АО Зап-СибТранстелеком | 22 400 | 0,19 % | |
| АО Компания ТрансТелеКом | 20 000 | 0,17 % | |
| ООО Инфосвязь | 18 283 | 0,15 % | |
| ОАО РЖД | 15 500 | 0,13 % | |
| ООО Оранж Бизнес Сервисез | 12 842 | 0,11 % | |
| ООО РИКОП | 12 000 | 0,1 % | |
| ООО МегаКом | 11 255 | 0,09 % | |
| ООО МСН Телеком | 11 000 | 0,09 % | |
| ООО Сибирские сети | 11 000 | 0,09 % | |
| ООО Мегаком-ИТ | 9 952 | 0,08 % | |
| ООО Новые телекоммуникации | 7 400 | 0,06 % | |
| ГБУ НСО ЦИТ НСО | 7 200 | 0,06 % | |
| ООО Интернод | 6 900 | 0,06 % | |
| ЗАО Гамма Телеком | 6 857 | 0,06 % | |
| ООО НовЭЗ-Телеком | 6 800 | 0,06 % | |
| АО ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ | 5 000 | 0,04 % | |
| ООО Глобал Телеком | 5 000 | 0,04 % | |
| АО Квантум | 4 000 | 0,03 % | |
| ЗАО Системы Телеком | 4 000 | 0,03 % | |
| ООО НовИнвестРезерв | 3 500 | 0,03 % | |
| ООО Бизнес Альянс | 3 000 | 0,02 % | |
| ООО СИПАУТНЭТ | 3 000 | 0,02 % | |
| ООО ТранСвязь-Н | 3 000 | 0,02 % | |
| ЗАО Телеконнект | 3 000 | 0,02 % | |
| ООО Мобилон Телекоммуникации | 2 900 | 0,02 % | |
| ООО НПП Сатурн Телеком | 2 700 | 0,02 % | |
| ООО Системы связи | 2 000 | 0,02 % | |
| ООО Спринт | 2 000 | 0,02 % | |
| АО Аэропорт Толмачево | 1 500 | 0,01 % | |
| ООО Норд Телеком | 1 500 | 0,01 % | |
| ООО Фронтир Нетворк | 1 460 | 0,01 % | |
| ООО Онлайн Сити | 1 400 | 0,01 % | |
| ООО ДиалогСибирь-Барнаул | 1 383 | 0,01 % | |
| ООО МЕГАФИТ+ | 1 100 | 0,01 % | |
| ООО МиАТел | 1 100 | 0,01 % | |
| ООО Фастком | 1 000 | 0,01 % | |
| ООО Газпром телеком | 1 000 | 0,01 % | |
| ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 1 000 | 0,01 % | |
| ООО ДЭНИ КОЛЛ | 500 | — | |
| ОАО АЛТАЙ | 300 | — | |
| ООО Интеграция | 260 | — | |
| ООО Интермедиа | 200 | — |
В сохранённой таблице 54 записей. Остальные записи архивная страница загружала отдельно.
Знаете полный номер?
Проверить телефон
По номеру можно уточнить регион и оператора.