Общая номерная емкость операторов связи в регионе НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 12 059 120 (двенадцать миллионов пятьдесят девять тысяч сто двадцать).
Номерных диапазонов — 4 517 (четыре тысячи пятьсот семнадцать).
Количество операторов, работающих в регионе — семьдесят пять. Используемых телефонных кодов — тридцать пять
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Новосибирская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 383, 913, 983, 986 | [3 798 000] — 31,49% |
| 2. ООО Т2 Мобайл | 383, 901, 951, 952, 953, 993 | [2 222 000] — 18,43% |
| 3. ПАО МегаФон | 383, 923, 929, 933, 999 | [1 944 000] — 16,12% |
| 4. Билайн | 383, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | [1 870 596] — 15,51% |
| 5. ПАО Ростелеком | 383, 958, 991 | [1 368 140] — 11,35% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [350 000] — 2,90% |
| 7. ОАО МТТ | 383, 958, 980 | [74 000] — 0,61% |
| 8. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [55 000] — 0,46% |
| 9. АО АВАНТЕЛ | 383 | [39 501] — 0,33% |
| 10. ООО Новотелеком | 383 | [38 030] — 0,32% |
| 11. ООО Сбербанк-Телеком | 930, 993 | [30 000] — 0,25% |
| 12. ООО Манго Телеком | 383 | [24 850] — 0,21% |
| 13. АО Зап-СибТранстелеком | 383 | [22 400] — 0,19% |
| 14. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [20 000] — 0,17% |
| 15. ООО Инфосвязь | 383 | [18 283] — 0,15% |
| 16. ОАО РЖД | 383 | [15 500] — 0,13% |
| 17. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 383 | [12 842] — 0,11% |
| 18. ООО РИКОП | 383 | [12 000] — 0,10% |
| 19. ООО МегаКом | 383 | [11 255] — 0,09% |
| 20. ООО МСН Телеком | 383, 993 | [11 000] — 0,09% |
| 21. ООО Сибирские сети | 383 | [11 000] — 0,09% |
| 22. ООО Мегаком-ИТ | 383 | [9 952] — 0,08% |
| 23. ООО Новые телекоммуникации | 383 | [7 400] — 0,06% |
| 24. ГБУ НСО ЦИТ НСО | 383 | [7 200] — 0,06% |
| 25. ООО Интернод | 383 | [6 900] — 0,06% |
| 26. ЗАО Гамма Телеком | 383 | [6 857] — 0,06% |
| 27. ООО НовЭЗ-Телеком | 383 | [6 800] — 0,06% |
| 28. АО ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ | 383 | [5 000] — 0,04% |
| 29. ООО Глобал Телеком | 958 | [5 000] — 0,04% |
| 30. АО Квантум | 383 | [4 000] — 0,03% |
| 31. ЗАО Системы Телеком | 383 | [4 000] — 0,03% |
| 32. ООО НовИнвестРезерв | 383 | [3 500] — 0,03% |
| 33. ООО Бизнес Альянс | 383 | [3 000] — 0,02% |
| 34. ООО СИПАУТНЭТ | 383 | [3 000] — 0,02% |
| 35. ООО ТранСвязь-Н | 383 | [3 000] — 0,02% |
| 36. ЗАО Телеконнект | 383 | [3 000] — 0,02% |
| 37. ООО Мобилон Телекоммуникации | 383 | [2 900] — 0,02% |
| 38. ООО НПП Сатурн Телеком | 383 | [2 700] — 0,02% |
| 39. ООО Системы связи | 383 | [2 000] — 0,02% |
| 40. ООО Спринт | 984 | [2 000] — 0,02% |
| 41. АО Аэропорт Толмачево | 383 | [1 500] — 0,01% |
| 42. ООО Норд Телеком | 383 | [1 500] — 0,01% |
| 43. ООО Фронтир Нетворк | 383 | [1 460] — 0,01% |
| 44. ООО Онлайн Сити | 383 | [1 400] — 0,01% |
| 45. ООО ДиалогСибирь-Барнаул | 383 | [1 383] — 0,01% |
| 46. ООО МЕГАФИТ+ | 383 | [1 100] — 0,01% |
| 47. ООО МиАТел | 383 | [1 100] — 0,01% |
| 48. ООО Фастком | 383 | [1 000] — 0,01% |
| 49. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,01% |
| 50. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 383 | [1 000] — 0,01% |

