Общая номерная емкость операторов связи в регионе КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ составляет 11 723 652 (одиннадцать миллионов семьсот двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят два).
Номерных диапазонов — 3 331 (три тысячи триста тридцать один).
Количество операторов, работающих в регионе — девяносто девять. Используемых телефонных кодов — тридцать три
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Красноярский край | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 391, 913, 983, 986 | [2 873 900] — 24,51% |
| 2. ООО Т2 Мобайл | 391, 901, 902, 904, 908, 950, 953 | [2 642 200] — 22,54% |
| 3. ПАО МегаФон | 391, 923, 929, 933, 999 | [2 345 000] — 20,00% |
| 4. Билайн | 391, 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 967 | [2 049 200] — 17,48% |
| 5. ПАО Ростелеком | 391, 958, 991 | [836 616] — 7,14% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [225 000] — 1,92% |
| 7. АО Норильск-Телеком | 391 | [134 862] — 1,15% |
| 8. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [59 000] — 0,50% |
| 9. ООО ТК Телезон (ИНН 2460087999) | 391, 800, 803, 809 | [46 330] — 0,40% |
| 10. ООО Норникель-Общий центр обслуживания | 391 | [36 500] — 0,31% |
| 11. ОАО РЖД | 391 | [33 814] — 0,29% |
| 12. ЗАО Современные технологии связи | 391 | [31 900] — 0,27% |
| 13. ООО Сбербанк-Телеком | 977 | [30 000] — 0,26% |
| 14. ООО Телеком ГХК | 391 | [27 824] — 0,24% |
| 15. ООО Сибирские сети | 391 | [25 000] — 0,21% |
| 16. МП ГТС | 391 | [24 128] — 0,21% |
| 17. АО КБ Искра | 391 | [23 073] — 0,20% |
| 18. ООО СИБ-ТЕЛЕКОМ | 391 | [22 300] — 0,19% |
| 19. АО Компания ТрансТелеКом | 391, 958 | [21 005] — 0,18% |
| 20. АО ЭР-Телеком Холдинг | 391 | [13 600] — 0,12% |
| 21. ООО Интермедиа | 391 | [12 000] — 0,10% |
| 22. ООО МЕКАД | 391 | [10 000] — 0,09% |
| 23. ООО Сибирская сеть | 391 | [9 000] — 0,08% |
| 24. ООО Манго Телеком | 391 | [8 850] — 0,08% |
| 25. ООО Орион телеком | 391 | [8 808] — 0,08% |
| 26. Муниципальное бюджетное учреждение Центр телекоммуникаций и связи Эвенкийского муниципального райо | 391 | [8 650] — 0,07% |
| 27. ООО Енисейтелефон | 391 | [8 400] — 0,07% |
| 28. ООО Корсис | 391 | [7 800] — 0,07% |
| 29. ООО КТИ | 391 | [7 600] — 0,06% |
| 30. ООО Мобилон Телекоммуникации | 391 | [7 500] — 0,06% |
| 31. ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет | 391 | [7 300] — 0,06% |
| 32. ООО Радиоимпульс-Телеком | 391 | [6 500] — 0,06% |
| 33. ООО ИНТРА | 391 | [5 900] — 0,05% |
| 34. ООО Интертакс | 391 | [5 200] — 0,04% |
| 35. АО АВАНТЕЛ | 391 | [5 000] — 0,04% |
| 36. ООО Глобал Телеком | 958 | [5 000] — 0,04% |
| 37. ООО КрасПромСтрой | 391 | [5 000] — 0,04% |
| 38. ФИЦ КНЦ СО РАН | 391 | [4 600] — 0,04% |
| 39. ООО Северо-Енисейск-Телеком | 391 | [4 500] — 0,04% |
| 40. АО Квантум | 391 | [4 000] — 0,03% |
| 41. ОАО СТРК | 391 | [4 000] — 0,03% |
| 42. ООО Райт Сайд + | 391 | [4 000] — 0,03% |
| 43. ООО Пирамида | 391 | [3 724] — 0,03% |
| 44. ОАО Производственное объединение Электрохимический завод | 391 | [3 500] — 0,03% |
| 45. ООО Современные информационные инициативы | 391 | [3 499] — 0,03% |
| 46. ООО Альфаком | 391 | [3 330] — 0,03% |
| 47. ООО Игра-Сервис | 391 | [3 100] — 0,03% |
| 48. ООО АКСИОМА | 391 | [3 000] — 0,03% |
| 49. ООО СвязьСервис | 391 | [3 000] — 0,03% |
| 50. ООО Борус | 391 | [2 800] — 0,02% |

