Общая номерная емкость операторов связи в регионе СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ составляет 10 613 124 (десять миллионов шестьсот тринадцать тысяч сто двадцать четыре).
Номерных диапазонов — 774 (семьсот семьдесят четыре).
Количество операторов, работающих в регионе — сорок семь. Используемых телефонных кодов — двадцать семь
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Ставропольский край | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. Билайн | 865, 879, 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 968 | [3 325 650] — 31,34% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 918, 919, 988, 989 | [3 180 000] — 29,96% |
| 3. ПАО МегаФон | 865, 879, 928, 929, 938, 999 | [2 036 253] — 19,19% |
| 4. ПАО Ростелеком | 865, 879 | [1 199 576] — 11,30% |
| 5. ООО Т2 Мобайл | 900, 901, 995 | [501 100] — 4,72% |
| 6. ООО Скартел | 991, 996, 999 | [103 000] — 0,97% |
| 7. ЗАО КМВтелеком | 865, 879 | [58 134] — 0,55% |
| 8. ООО Компьютерные коммуникационные системы | 865 | [57 500] — 0,54% |
| 9. АО Компания ТрансТелеКом | 865, 879, 958 | [21 000] — 0,20% |
| 10. ООО ПАКС | 879 | [19 500] — 0,18% |
| 11. ООО Скай Нетворкс | 930, 992 | [15 000] — 0,14% |
| 12. ООО СЕТЬ | 865 | [8 500] — 0,08% |
| 13. ООО Газпром телеком | 865, 958 | [8 284] — 0,08% |
| 14. ООО ТЕЛЕКОМ ТЗ | 865, 879 | [7 400] — 0,07% |
| 15. ООО Южная телефонная компания | 879 | [7 200] — 0,07% |
| 16. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 865, 879 | [6 947] — 0,07% |
| 17. ЗАО ТЕЛКО | 865 | [5 500] — 0,05% |
| 18. ООО Глобал Телеком | 958 | [5 000] — 0,05% |
| 19. ООО Спринт | 923 | [5 000] — 0,05% |
| 20. ОАО РЖД | 865, 879 | [4 900] — 0,05% |
| 21. ООО ИК СИБИНТЕК | 865 | [4 800] — 0,05% |
| 22. АО Квантум | 865 | [4 000] — 0,04% |
| 23. ООО СерДи ТелеКом | 865, 879 | [3 700] — 0,03% |
| 24. ООО СтройТехСвязь | 865 | [3 100] — 0,03% |
| 25. ООО Связьпоставка | 879 | [2 700] — 0,03% |
| 26. ООО НевТелеКом | 865 | [2 500] — 0,02% |
| 27. ЗАО Гамма Телеком | 865 | [1 800] — 0,02% |
| 28. ООО Городские сети связи | 865 | [1 500] — 0,01% |
| 29. ООО МСН Телеком | 865 | [1 500] — 0,01% |
| 30. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 865, 879 | [1 500] — 0,01% |
| 31. ЛПУП Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов санаторий Родник | 879 | [1 000] — 0,01% |
| 32. ОАО МТТ | 865 | [1 000] — 0,01% |
| 33. ООО Интеграл | 900 | [1 000] — 0,01% |
| 34. ООО Интернод | 865 | [1 000] — 0,01% |
| 35. ООО ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ | 865 | [1 000] — 0,01% |
| 36. ООО Меридиан | 865 | [1 000] — 0,01% |
| 37. ЗАО СтавСвязьИнформ | 865 | [1 000] — 0,01% |
| 38. ФГБУ Санаторий Заря | 879 | [800] — 0,01% |
| 39. АО ЭР-Телеком Холдинг | 865 | [500] — 0,005% |
| 40. ООО 5КОМ | 879 | [500] — 0,005% |
| 41. ООО Связьинвест | 865 | [500] — 0,005% |
| 42. ЗАО СОЕСТА | 865 | [500] — 0,005% |
| 43. ФГУ Санатор.Красные камни | 879 | [250] — 0,002% |
| 44. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 865 | [250] — 0,002% |
| 45. ООО Южные телефонные сети | 865 | [200] — 0,002% |
| 46. ООО Диджитал Кантри Нэт | 865 | [50] — 0,0005% |
| 47. ООО Объединенная Сервисная Служба Тулы | 865 | [30] — 0,0003% |

