Общая номерная емкость операторов связи в регионе РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 4 971 637 (четыре миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать семь).
Номерных диапазонов — 729 (семьсот двадцать девять).
Количество операторов, работающих в регионе — тридцать восемь. Используемых телефонных кодов — тридцать
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Рязанская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 910, 915, 980 | [1 390 000] — 27,96% |
| 2. ПАО МегаФон | 491, 920, 929, 930, 999 | [995 100] — 20,02% |
| 3. Билайн | 491, 903, 905, 906, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | [806 516] — 16,22% |
| 4. ООО Т2 Мобайл | 491, 900, 901, 951, 952, 953, 958 | [764 000] — 15,37% |
| 5. ПАО Ростелеком | 491, 958, 991, 993 | [655 698] — 13,19% |
| 6. ООО Скартел | 991, 996, 999 | [104 000] — 2,09% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 977, 980, 995 | [70 000] — 1,41% |
| 8. АО ЭР-Телеком Холдинг | 491, 800 | [47 102] — 0,95% |
| 9. АО Компания ТрансТелеКом | 491, 958 | [31 000] — 0,62% |
| 10. ОАО Мобильные ТелеСистемы | 491 | [30 200] — 0,61% |
| 11. ОАО Телефонная компания СОТКОМ | 491, 805 | [27 789] — 0,56% |
| 12. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [11 000] — 0,22% |
| 13. ООО ОнТелеком | 491, 800 | [5 504] — 0,11% |
| 14. ОАО РЖД | 491 | [4 300] — 0,09% |
| 15. АО Квантум | 491 | [4 000] — 0,08% |
| 16. ООО РязаньТелеКом | 491 | [3 300] — 0,07% |
| 17. ООО МСН Телеком | 491 | [3 000] — 0,06% |
| 18. ООО Комтел | 491 | [2 048] — 0,04% |
| 19. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,04% |
| 20. ООО Интернод | 491 | [1 700] — 0,03% |
| 21. ООО Региональные Телекоммуникации | 491 | [1 600] — 0,03% |
| 22. ООО Альтаир | 491 | [1 400] — 0,03% |
| 23. ООО Новые технологии | 491 | [1 400] — 0,03% |
| 24. ФБУ ЦИТО УФСИН России по Рязанской области | 491 | [1 100] — 0,02% |
| 25. ЗАО Гамма Телеком | 491 | [1 100] — 0,02% |
| 26. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,02% |
| 27. ООО Реком | 491 | [1 000] — 0,02% |
| 28. ООО СИПАУТНЭТ | 491 | [1 000] — 0,02% |
| 29. ООО Системы связи | 491 | [1 000] — 0,02% |
| 30. ООО НОРТЭЛС | 491 | [900] — 0,02% |
| 31. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 32. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 491 | [400] — 0,01% |
| 33. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 491 | [300] — 0,01% |
| 34. ФКУ Узел связи и автоматизации Федерального дорожного агентства | 491 | [200] — 0,004% |
| 35. ОАО Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы | 491 | [200] — 0,004% |
| 36. ООО Электронные технологии | 491 | [200] — 0,004% |
| 37. ООО Диджитал Кантри Нэт | 491 | [50] — 0,001% |
| 38. ИП Малахов Сергей Андреевич | 491 | [30] — 0,001% |

