Общая номерная емкость операторов связи в регионе КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 5 826 785 (пять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят пять).
Номерных диапазонов — 468 (четыреста шестьдесят восемь).
Количество операторов, работающих в регионе — тридцать семь. Используемых телефонных кодов — двадцать шесть
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Кировская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Ростелеком | 833, 958, 991 | [1 413 189] — 24,25% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 833, 912, 919, 982 | [1 399 700] — 24,02% |
| 3. ПАО МегаФон | 833, 922, 929, 932, 999 | [1 135 000] — 19,48% |
| 4. ООО Т2 Мобайл | 833, 900, 901, 951, 953, 958 | [932 000] — 16,00% |
| 5. Билайн | 833, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | [737 000] — 12,65% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [80 000] — 1,37% |
| 7. АО ЭР-Телеком Холдинг | 833 | [36 500] — 0,63% |
| 8. ООО Сбербанк-Телеком | 932, 980 | [30 000] — 0,51% |
| 9. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [14 000] — 0,24% |
| 10. ОАО РЖД | 833 | [12 650] — 0,22% |
| 11. ООО ГиСпо | 833 | [4 032] — 0,07% |
| 12. АО Квантум | 833 | [4 000] — 0,07% |
| 13. ООО Городские Телекоммуникационные Системы | 833 | [4 000] — 0,07% |
| 14. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [3 500] — 0,06% |
| 15. ЗАО Гамма Телеком | 833 | [3 249] — 0,06% |
| 16. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [2 000] — 0,03% |
| 17. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,03% |
| 18. ПАО Т Плюс | 833 | [1 800] — 0,03% |
| 19. ООО Прогматик | 833 | [1 511] — 0,03% |
| 20. ООО Газпром телеком | 833, 958 | [1 100] — 0,02% |
| 21. АО Кирово-Чепецкое управление строительства | 833 | [1 000] — 0,02% |
| 22. АО Завод Сельмаш | 833 | [1 000] — 0,02% |
| 23. ФГУП Госкорпорация по ОрВД | 833 | [1 000] — 0,02% |
| 24. ГУ Кировское областное государственное бюджетное учреждение Центр стратегического развития информа | 833 | [1 000] — 0,02% |
| 25. ООО МСН Телеком | 833 | [1 000] — 0,02% |
| 26. ОАО Завод Сельмаш | 833 | [812] — 0,01% |
| 27. АО ВМП АВИТЕК | 833 | [800] — 0,01% |
| 28. ОАО Кировский завод Маяк | 833 | [780] — 0,01% |
| 29. ОАО ВЭЛКОНТ | 833 | [500] — 0,01% |
| 30. ООО Фронтир Нетворк | 833 | [350] — 0,01% |
| 31. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 833 | [301] — 0,01% |
| 32. ООО Интернод | 833 | [300] — 0,01% |
| 33. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 833 | [300] — 0,01% |
| 34. ООО Эн Джи ком | 833 | [201] — 0,003% |
| 35. ООО Мастер Ай-Ти | 833 | [140] — 0,002% |
| 36. ООО Диджитал Кантри Нэт | 833 | [50] — 0,001% |
| 37. ООО Объединенная Сервисная Служба Тулы | 833 | [20] — 0,0003% |

