Общая номерная емкость операторов связи в регионе АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 5 239 559 (пять миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят девять).
Номерных диапазонов — 745 (семьсот сорок пять).
Количество операторов, работающих в регионе — тридцать восемь. Используемых телефонных кодов — тридцать
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Архангельская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО МегаФон | 818, 921, 929, 931, 999 | [1 316 300] — 25,12% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 818, 911, 981 | [1 220 000] — 23,28% |
| 3. ПАО Ростелеком | 818, 939, 958, 991 | [935 409] — 17,85% |
| 4. ООО Т2 Мобайл | 818, 900, 901, 902, 950, 952, 953, 991 | [918 700] — 17,53% |
| 5. Билайн | 818, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967 | [618 050] — 11,80% |
| 6. ООО Скартел | 991, 996, 999 | [129 000] — 2,46% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 977, 980 | [40 000] — 0,76% |
| 8. ОАО РЖД | 818 | [14 500] — 0,28% |
| 9. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [14 500] — 0,28% |
| 10. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [5 000] — 0,10% |
| 11. АО Квантум | 818 | [4 000] — 0,08% |
| 12. АО ПО Севмаш | 818 | [2 200] — 0,04% |
| 13. ООО Интернод | 818 | [2 197] — 0,04% |
| 14. ООО Архангельская телевизионная компания | 818 | [2 100] — 0,04% |
| 15. ОАО Группа Илим | 818 | [2 000] — 0,04% |
| 16. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,04% |
| 17. АО ЭР-Телеком Холдинг | 818 | [1 500] — 0,03% |
| 18. ОАО МРСК Северо-Запада | 818 | [1 500] — 0,03% |
| 19. ООО Газпром телеком | 958 | [1 500] — 0,03% |
| 20. ООО Газпром трансгаз Ухта | 818 | [1 200] — 0,02% |
| 21. АО Аэропорт Архангельск | 818 | [1 000] — 0,02% |
| 22. АО КОНТИНЕНТАЛЬ | 818 | [1 000] — 0,02% |
| 23. Муниципальное бюджетное учреждение Узел связи Новая Земля | 818 | [1 000] — 0,02% |
| 24. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 818 | [803] — 0,02% |
| 25. АО Архангельский ЦБК | 818 | [600] — 0,01% |
| 26. ЗАО Гамма Телеком | 818 | [590] — 0,01% |
| 27. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 28. ООО МСН Телеком | 818 | [500] — 0,01% |
| 29. ООО Фронтир Нетворк | 818 | [499] — 0,01% |
| 30. ООО ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ | 818 | [400] — 0,01% |
| 31. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 818 | [311] — 0,01% |
| 32. ПАО СРП | 818 | [250] — 0,005% |
| 33. Акционерное общество Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева | 818 | [100] — 0,002% |
| 34. ООО Белитон | 955 | [100] — 0,002% |
| 35. ООО ТАШИР ТЕЛЕКОМ | 818 | [100] — 0,002% |
| 36. ООО ОНЛАЙН СЕВЕР | 818 | [70] — 0,001% |
| 37. ООО Диджитал Кантри Нэт | 818 | [50] — 0,001% |
| 38. ООО Объединенная Сервисная Служба Тулы | 818 | [30] — 0,001% |

