Томская область
Операторы связи и телефонные коды региона.
Городской код+7 382
4 892 950Номерная ёмкость
524Количество диапазонов
34Операторов
25Телефонных кодов
Операторы связи
Данные архивного справочника за май 2024 года
| Оператор | Коды | Номерная ёмкость | Доля |
|---|---|---|---|
| ПАО Мобильные ТелеСистемы | 1 366 000 | 27,92 % | |
| ООО Т2 Мобайл | 1 016 239 | 20,77 % | |
| Билайн | 874 005 | 17,86 % | |
| ПАО МегаФон | 689 150 | 14,08 % | |
| ПАО Ростелеком | 609 569 | 12,46 % | |
| ООО Скартел | 144 000 | 2,94 % |
Показать все записи (34)
| Оператор | Коды | Номерная ёмкость | Доля |
|---|---|---|---|
| ЗАО Гринатом | 41 500 | 0,85 % | |
| АО ЭР-Телеком Холдинг | 24 536 | 0,5 % | |
| ООО Северскэлектросвязь | 19 995 | 0,41 % | |
| ЗАО Неотелеком | 15 000 | 0,31 % | |
| ООО Газпром телеком | 11 500 | 0,24 % | |
| ООО Компания Томич | 11 000 | 0,22 % | |
| ООО Тинькофф Мобайл | 10 500 | 0,21 % | |
| АО АВАНТЕЛ | 10 000 | 0,2 % | |
| АО Компания ТрансТелеКом | 10 000 | 0,2 % | |
| ООО Новые Телесистемы | 9 000 | 0,18 % | |
| ООО МНУ | 7 800 | 0,16 % | |
| АО Квантум | 4 000 | 0,08 % | |
| АО Зап-СибТранстелеком | 4 000 | 0,08 % | |
| ООО НЭТКОМ | 3 200 | 0,07 % | |
| ООО Глобал Телеком | 2 000 | 0,04 % | |
| ООО ИКА | 2 000 | 0,04 % | |
| ООО МСН Телеком | 1 716 | 0,04 % | |
| ЗАО Гамма Телеком | 1 200 | 0,02 % | |
| ОАО РЖД | 1 100 | 0,02 % | |
| ООО Интернод | 1 090 | 0,02 % | |
| ООО Интеграл | 1 000 | 0,02 % | |
| ООО ДЭНИ КОЛЛ | 500 | 0,01 % | |
| ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 400 | 0,01 % | |
| ООО Оранж Бизнес Сервисез | 400 | 0,01 % | |
| ЗАО Зап-СибТранстелеком | 300 | 0,01 % | |
| ООО Лардекс | 100 | 0,002 % | |
| ООО Телеком-ВИСТ | 100 | 0,002 % | |
| ООО Диджитал Кантри Нэт | 50 | 0,001 % |
Знаете полный номер?
Проверить телефон
По номеру можно уточнить регион и оператора.