Общая номерная емкость операторов связи в регионе ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 4 892 950 (четыре миллиона восемьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят).
Номерных диапазонов — 524 (пятьсот двадцать четыре).
Количество операторов, работающих в регионе — тридцать четыре. Используемых телефонных кодов — двадцать пять
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Томская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 382, 913, 983 | [1 366 000] — 27,92% |
| 2. ООО Т2 Мобайл | 382, 900, 901, 952, 953 | [1 016 239] — 20,77% |
| 3. Билайн | 382, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | [874 005] — 17,86% |
| 4. ПАО МегаФон | 382, 923, 929, 933, 999 | [689 150] — 14,08% |
| 5. ПАО Ростелеком | 382, 958, 991 | [609 569] — 12,46% |
| 6. ООО Скартел | 991, 996, 999 | [144 000] — 2,94% |
| 7. ЗАО Гринатом | 382 | [41 500] — 0,85% |
| 8. АО ЭР-Телеком Холдинг | 382 | [24 536] — 0,50% |
| 9. ООО Северскэлектросвязь | 382 | [19 995] — 0,41% |
| 10. ЗАО Неотелеком | 382 | [15 000] — 0,31% |
| 11. ООО Газпром телеком | 382, 958 | [11 500] — 0,24% |
| 12. ООО Компания Томич | 382 | [11 000] — 0,22% |
| 13. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [10 500] — 0,21% |
| 14. АО АВАНТЕЛ | 382 | [10 000] — 0,20% |
| 15. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [10 000] — 0,20% |
| 16. ООО Новые Телесистемы | 382 | [9 000] — 0,18% |
| 17. ООО МНУ | 382 | [7 800] — 0,16% |
| 18. АО Квантум | 382 | [4 000] — 0,08% |
| 19. АО Зап-СибТранстелеком | 382 | [4 000] — 0,08% |
| 20. ООО НЭТКОМ | 382 | [3 200] — 0,07% |
| 21. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,04% |
| 22. ООО ИКА | 382 | [2 000] — 0,04% |
| 23. ООО МСН Телеком | 382 | [1 716] — 0,04% |
| 24. ЗАО Гамма Телеком | 382 | [1 200] — 0,02% |
| 25. ОАО РЖД | 382 | [1 100] — 0,02% |
| 26. ООО Интернод | 382 | [1 090] — 0,02% |
| 27. ООО Интеграл | 900 | [1 000] — 0,02% |
| 28. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 29. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 382 | [400] — 0,01% |
| 30. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 382 | [400] — 0,01% |
| 31. ЗАО Зап-СибТранстелеком | 382 | [300] — 0,01% |
| 32. ООО Лардекс | 955 | [100] — 0,002% |
| 33. ООО Телеком-ВИСТ | 382 | [100] — 0,002% |
| 34. ООО Диджитал Кантри Нэт | 382 | [50] — 0,001% |

