Общая номерная емкость операторов связи в регионе БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 5 824 861 (пять миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят один).
Номерных диапазонов — 455 (четыреста пятьдесят пять).
Количество операторов, работающих в регионе — сорок восемь. Используемых телефонных кодов — двадцать девять
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Белгородская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 472, 910, 915, 919, 980 | [1 438 000] — 24,69% |
| 2. ООО Т2 Мобайл | 472, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | [1 142 500] — 19,61% |
| 3. Билайн | 472, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | [1 017 600] — 17,47% |
| 4. ПАО Ростелеком | 472, 930, 958, 991 | [989 881] — 16,99% |
| 5. ПАО МегаФон | 472, 920, 929, 930, 999 | [922 600] — 15,84% |
| 6. ООО Сбербанк-Телеком | 977, 980 | [90 000] — 1,55% |
| 7. ООО Скартел | 996, 999 | [70 000] — 1,20% |
| 8. ООО ГОРПТУС | 472 | [20 000] — 0,34% |
| 9. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [19 000] — 0,33% |
| 10. ООО ТЕЛЕКОМ ТЗ | 472 | [12 000] — 0,21% |
| 11. ЗАО ОСКОЛНЭТ | 472 | [10 030] — 0,17% |
| 12. АО СвязьТелеком | 472 | [9 100] — 0,16% |
| 13. АО КВАНТ-ТЕЛЕКОМ | 472 | [9 000] — 0,15% |
| 14. АО Лебединский ГОК | 472 | [7 000] — 0,12% |
| 15. АО Компания ТрансТелеКом | 472, 958 | [6 600] — 0,11% |
| 16. ОАО РЖД | 472 | [6 350] — 0,11% |
| 17. АО ОЭМК | 472 | [6 000] — 0,10% |
| 18. ООО Реком | 472 | [6 000] — 0,10% |
| 19. ООО Региональные ТелеСистемы | 472 | [5 000] — 0,09% |
| 20. АО Квантум | 472 | [4 000] — 0,07% |
| 21. ОАО Стойленский ГОК | 472 | [3 900] — 0,07% |
| 22. ООО РеИнфоКом | 472 | [3 000] — 0,05% |
| 23. ООО Узел связи | 472 | [3 000] — 0,05% |
| 24. ООО Интернод | 472 | [2 532] — 0,04% |
| 25. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 472 | [2 400] — 0,04% |
| 26. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,03% |
| 27. ООО Наука-Связь | 472 | [2 000] — 0,03% |
| 28. ООО МСН Телеком | 472 | [1 500] — 0,03% |
| 29. АО КМАПЖС | 472 | [1 250] — 0,02% |
| 30. ОАО Комбинат КМАруда | 472 | [1 000] — 0,02% |
| 31. ОАО МТТ | 472 | [1 000] — 0,02% |
| 32. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,02% |
| 33. ООО Ин-лайн Телеком | 472 | [1 000] — 0,02% |
| 34. ООО Комета | 472 | [1 000] — 0,02% |
| 35. ООО НПФ НЕРСИ | 472 | [1 000] — 0,02% |
| 36. ООО Региональные ТелеСистемы Групп | 472 | [1 000] — 0,02% |
| 37. ООО Софт-Бел | 472 | [1 000] — 0,02% |
| 38. ЗАО Гамма Телеком | 472 | [800] — 0,01% |
| 39. ЗАО Спецэнерго | 472 | [700] — 0,01% |
| 40. ООО Связьинформ | 472 | [600] — 0,01% |
| 41. АО ЭР-Телеком Холдинг | 472 | [500] — 0,01% |
| 42. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 43. ООО Формат-Центр | 472 | [500] — 0,01% |
| 44. ООО МТел | 472 | [468] — 0,01% |
| 45. ООО СкайБерг | 472 | [200] — 0,003% |
| 46. ООО ТелекомИнвест | 472 | [200] — 0,003% |
| 47. ООО Тигоком | 472 | [100] — 0,002% |
| 48. ООО Диджитал Кантри Нэт | 472 | [50] — 0,001% |

