Белгородская область
Операторы связи и телефонные коды региона.
Городской код+7 472
5 824 861Номерная ёмкость
455Количество диапазонов
48Операторов
29Телефонных кодов
Операторы связи
Данные архивного справочника за октябрь 2023 года
| Оператор | Коды | Номерная ёмкость | Доля |
|---|---|---|---|
| ПАО Мобильные ТелеСистемы | 1 438 000 | 24,69 % | |
| ООО Т2 Мобайл | 1 142 500 | 19,61 % | |
| Билайн | 1 017 600 | 17,47 % | |
| ПАО Ростелеком | 989 881 | 16,99 % | |
| ПАО МегаФон | 922 600 | 15,84 % | |
| ООО Сбербанк-Телеком | 90 000 | 1,55 % |
Показать все записи (48)
| Оператор | Коды | Номерная ёмкость | Доля |
|---|---|---|---|
| ООО Скартел | 70 000 | 1,2 % | |
| ООО ГОРПТУС | 20 000 | 0,34 % | |
| ООО Тинькофф Мобайл | 19 000 | 0,33 % | |
| ООО ТЕЛЕКОМ ТЗ | 12 000 | 0,21 % | |
| ЗАО ОСКОЛНЭТ | 10 030 | 0,17 % | |
| АО СвязьТелеком | 9 100 | 0,16 % | |
| АО КВАНТ-ТЕЛЕКОМ | 9 000 | 0,15 % | |
| АО Лебединский ГОК | 7 000 | 0,12 % | |
| АО Компания ТрансТелеКом | 6 600 | 0,11 % | |
| ОАО РЖД | 6 350 | 0,11 % | |
| АО ОЭМК | 6 000 | 0,1 % | |
| ООО Реком | 6 000 | 0,1 % | |
| ООО Региональные ТелеСистемы | 5 000 | 0,09 % | |
| АО Квантум | 4 000 | 0,07 % | |
| ОАО Стойленский ГОК | 3 900 | 0,07 % | |
| ООО РеИнфоКом | 3 000 | 0,05 % | |
| ООО Узел связи | 3 000 | 0,05 % | |
| ООО Интернод | 2 532 | 0,04 % | |
| ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 2 400 | 0,04 % | |
| ООО Глобал Телеком | 2 000 | 0,03 % | |
| ООО Наука-Связь | 2 000 | 0,03 % | |
| ООО МСН Телеком | 1 500 | 0,03 % | |
| АО КМАПЖС | 1 250 | 0,02 % | |
| ОАО Комбинат КМАруда | 1 000 | 0,02 % | |
| ОАО МТТ | 1 000 | 0,02 % | |
| ООО Газпром телеком | 1 000 | 0,02 % | |
| ООО Ин-лайн Телеком | 1 000 | 0,02 % | |
| ООО Комета | 1 000 | 0,02 % | |
| ООО НПФ НЕРСИ | 1 000 | 0,02 % | |
| ООО Региональные ТелеСистемы Групп | 1 000 | 0,02 % | |
| ООО Софт-Бел | 1 000 | 0,02 % | |
| ЗАО Гамма Телеком | 800 | 0,01 % | |
| ЗАО Спецэнерго | 700 | 0,01 % | |
| ООО Связьинформ | 600 | 0,01 % | |
| АО ЭР-Телеком Холдинг | 500 | 0,01 % | |
| ООО ДЭНИ КОЛЛ | 500 | 0,01 % | |
| ООО Формат-Центр | 500 | 0,01 % | |
| ООО МТел | 468 | 0,01 % | |
| ООО СкайБерг | 200 | 0,003 % | |
| ООО ТелекомИнвест | 200 | 0,003 % | |
| ООО Тигоком | 100 | 0,002 % | |
| ООО Диджитал Кантри Нэт | 50 | 0,001 % |
Знаете полный номер?
Проверить телефон
По номеру можно уточнить регион и оператора.